Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Météo San Sebastian - Arriola »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Février 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Dim18.2 °C à 02:5014.7 °C à 17:1010.8 °C3.3 km/h(22.5)ONOONO0.2 mm3h 45mn1.3 kWh/m²1.7 à 13:45
Lun210.8 °C à 23:1516.1 °C à 13:0013.8 °C12.3 km/h(77.2)SS0.6 mm3h 02mn1.1 kWh/m²1.3 à 11:25
Mar310.1 °C à 08:4514.8 °C à 15:1511.9 °C12.4 km/h(54.7)SS0.0 mm6h 48mn2.4 kWh/m²1.9 à 14:20
Mer48.6 °C à 08:2015.1 °C à 23:4011.8 °C12.4 km/h(49.9)SS0.2 mm3h 22mn1.2 kWh/m²1.6 à 11:50
Jeu511.3 °C à 16:2515.5 °C à 19:1513.3 °C11.6 km/h(54.7)SS5.2 mm1h 41mn0.6 kWh/m²2.2 à 13:40
Ven610.5 °C à 08:3515.3 °C à 17:2512.9 °C5.7 km/h(35.4)SS0.0 mm4h 56mn1.8 kWh/m²2.0 à 12:15
Sam79.6 °C à 06:1014.9 °C à 14:0011.9 °C11.9 km/h(46.7)SS0.0 mm6h 53mn2.5 kWh/m²2.1 à 12:30
Dim87.8 °C à 23:4512.4 °C à 15:4010.2 °C5.3 km/h(43.4)SSESSE9.2 mm2h 56mn1.1 kWh/m²2.1 à 14:40
Lun97.7 °C à 00:2014.2 °C à 14:0011.1 °C6.9 km/h(33.8)SS21.0 mm2h 29mn0.9 kWh/m²1.4 à 12:50
Mar1011.5 °C à 00:0019.8 °C à 13:5014.3 °C2.6 km/h(30.6)NONO39.8 mm2h 03mn0.8 kWh/m²1.6 à 11:55
Mer1112.6 °C à 09:2018.7 °C à 17:2015.3 °C6.5 km/h(43.4)SS21.2 mm2h 08mn0.8 kWh/m²1.3 à 11:50
Jeu1212.1 °C à 22:2516.9 °C à 13:0513.8 °C3.6 km/h(27.4)ESEESE0.0 mm7h 19mn2.7 kWh/m²2.6 à 12:30
Ven139.2 °C à 22:2014.4 °C à 03:5011.3 °C7.5 km/h(41.8)SS28.8 mm1h 19mn0.5 kWh/m²0.7 à 13:00
Sam147.6 °C à 21:2510.3 °C à 15:559.0 °C4.7 km/h(33.8)SESE18.4 mm1h 08mn0.4 kWh/m²1.0 à 13:20
Dim157.4 °C à 05:0514.6 °C à 14:0510.6 °C2.4 km/h(29.0)NONO4.4 mm3h 12mn1.2 kWh/m²1.7 à 12:20
Lun169.3 °C à 21:0511.4 °C à 11:1510.5 °C1.6 km/h(17.7)SSESSE61.2 mm0h 41mn0.3 kWh/m²0.5 à 13:05
Mar178.8 °C à 07:0514.7 °C à 15:4511.1 °C1.6 km/h(17.7)NONO10.8 mm3h 30mn1.4 kWh/m²2.3 à 15:05
Mer189.0 °C à 04:0518.0 °C à 15:0512.9 °C7.7 km/h(59.5)SS10.4 mm5h 49mn2.3 kWh/m²2.6 à 14:05
Jeu196.7 °C à 07:1011.2 °C à 14:008.9 °C5.4 km/h(35.4)SSESSE13.4 mm2h 22mn0.9 kWh/m²2.3 à 13:40
Ven207.2 °C à 23:5512.1 °C à 15:309.4 °C1.5 km/h(20.9)ESEESE5.4 mm4h 24mn1.7 kWh/m²2.6 à 13:35
Sam214.8 °C à 07:4514.8 °C à 15:009.4 °C1.6 km/h(12.9)NNONNO0.0 mm9h 16mn3.7 kWh/m²2.9 à 13:05
Dim226.4 °C à 07:3017.1 °C à 14:3510.8 °C0.8 km/h(12.9)ONOONO0.0 mm8h 12mn3.3 kWh/m²2.9 à 13:35
Lun236.1 °C à 08:0013.4 °C à 11:508.4 °C0.7 km/h(12.9)ONOONO0.0 mm4h 44mn1.9 kWh/m²2.2 à 11:45
Mar24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 11.5 °C
    • Moyenne des températures minimales : 8.8 °C
    • Moyenne des températures maximales : 14.8 °C
    • Minima absolu mensuel : 4.8 °C le 21
    • Maxima absolu mensuel : 19.8 °C le 10
    • Amplitude minimale : 2.0 °C le 16
    • Amplitude maximale : 10.6 °C le 22
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 5.7 km/h de secteur S
    • Vent maximal : 12.4 km/h le 3
    • Rafale maxi : 77.2 km/h le 02
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 9
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 4
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 250.2 mm
    • Maximum journalier de 61.2 mm le 16
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 34.55 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 63.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 91h 59mn
    • Maximum jounalier de : 9h 16mn le 21
    • UV maxima : 2.9 le 21 à 13:05
Nombre de jours en Février 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 2
Pluvieux : 16
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 1
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 3
Dont jours de plus de 10 mm : 9
Graphiques dynamiques