| Seleccionar : | |||
|---|---|---|---|
| Año | Máxima | Mínima | Media | 
|---|---|---|---|
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | 3.5 31/10/2017 12:20 | 0.3 31/10/2017 16:50 | 2.1 | 
| 2018 | Máxima mas baja 1.4 31/10/2018 12:10 | 0.2 31/10/2018 10:15 | 0.9 | 
| 2019 | 3.7 31/10/2019 13:35 | 0.6 31/10/2019 10:10 | 1.8 | 
| 2020 | Record MAXIMA 4.1 31/10/2020 13:00 | Minima mas Alta 1.3 31/10/2020 08:45 | 2.6 | 
| 2021 | 2.6 31/10/2021 11:50 | 0.9 31/10/2021 09:10 | 1.9 | 
| 2022 | 1.6 31/10/2022 14:15 | 1.0 31/10/2022 16:35 | 1.4 | 
| 2023 | 3.3 31/10/2023 12:30 | 1.1 31/10/2023 08:35 | 2.3 | 
| 2024 | 2.5 31/10/2024 12:45 | Record MINIMA 0.1 31/10/2024 09:10 | 1.5 | 
| 2025 |