| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 12.4 | 10.1 | 16.2 | 16.9 | 21.9 | 21.0 | 19.0 | 19.7 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 15.3 | 11.6 | 8.8 | 13.5 | 11.2 | 16.6 | 17.2 | 21.1 | 20.7 | 15.3 | 16.4 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 13.5 | 11.2 | 7.4 | 18.1 | 13.4 | 16.3 | 18.3 | 20.3 | 17.5 | 14.6 | 18.4 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 12.3 | 10.5 | 9.2 | 20.8 | 19.0 | 18.0 | 18.2 | 21.2 | 16.9 | 13.5 | 19.8 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 8.3 | 10.3 | 9.8 | 23.5 | 16.4 | 18.7 | 19.4 | 22.3 | 16.1 | 16.8 | 19.6 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 7.2 | 11.4 | 10.2 | 24.8 | 12.9 | 18.5 | 17.3 | 21.6 | 15.6 | 21.2 | 16.8 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 6.2 | 12.2 | 15.5 | 17.2 | 13.2 | 18.6 | 17.7 | 21.5 | 17.7 | 20.1 | 17.6 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 4.5 | 16.8 | 12.0 | 15.6 | 14.5 | 18.2 | 20.4 | 21.7 | 17.5 | 19.4 | 18.8 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 3.1 | 14.8 | 11.6 | 10.0 | 15.0 | 16.1 | 20.8 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 15.9 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 5.6 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 18.9 | 16.5 | 21.5 | 23.1 | 18.5 | 15.4 | 13.7 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 4.4 | 10.2 | 9.4 | 12.3 | 17.1 | 15.4 | 22.4 | 29.6 | 17.5 | 17.1 | 13.4 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 5.4 | 12.2 | 11.1 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | 19.5 | 22.5 | 15.3 | 21.4 | 11.5 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 18.9 | 15.5 | 17.6 | 18.3 | 21.3 | 15.1 | 21.7 | 8.0 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 13.9 | 17.0 | 17.6 | 16.2 | 13.0 | 17.8 | 19.9 | 19.6 | 14.5 | 20.4 | 9.1 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 13.9 | 19.7 | 15.4 | 13.1 | 12.2 | 16.4 | 20.3 | 20.7 | 14.1 | 23.1 | 11.7 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 14.5 | 12.3 | 16.7 | 11.6 | 13.2 | 18.3 | 18.9 | 20.5 | 15.4 | 21.2 | 16.7 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 18.7 | 10.9 | 17.6 | 11.3 | 13.7 | 21.2 | 21.6 | 21.1 | 16.3 | 14.4 | 12.1 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 14.6 | 11.0 | 15.8 | 11.9 | 14.0 | 19.6 | 21.8 | 19.9 | 17.0 | 14.6 | 11.9 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 5.4 | 11.8 | 14.5 | 12.4 | 13.8 | 18.7 | 22.5 | 18.9 | 19.4 | 16.8 | 13.1 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 3.6 | 11.3 | 13.6 | 12.3 | 13.9 | 16.9 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 20.0 | 13.4 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 11.6 | 13.8 | 14.7 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 19.0 | 21.0 | 19.9 | 19.6 | 13.7 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 10.8 | 13.9 | 16.7 | 19.7 | 19.5 | 18.1 | 16.2 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 13.9 | 7.8 | 12.6 | 9.8 | 14.0 | 16.4 | 20.8 | 21.1 | 17.2 | 16.0 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 12.7 | 7.4 | 12.4 | 10.3 | 14.5 | 18.6 | 20.9 | 20.7 | 18.0 | 21.1 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 13.2 | 12.4 | 11.0 | 10.9 | 17.2 | 20.1 | 20.5 | 18.8 | 21.4 | 14.3 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 10.8 | 9.5 | 8.3 | 12.1 | 15.8 | 21.7 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 11.2 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 12.0 | 8.8 | 12.3 | 12.2 | 15.2 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 15.2 | 12.4 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 19.5 | 10.1 | 14.2 | 11.7 | 15.0 | 19.3 | 24.6 | 20.9 | 13.9 | 12.7 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 17.1 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 16.3 | 17.0 | 24.7 | 20.2 | 17.7 | 15.0 | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 14.8 | | 12.4 | 14.3 | 15.9 | 17.4 | 25.8 | 21.1 | 17.9 | 16.3 | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 12.5 | | 10.8 | | 15.9 | | 23.3 | 21.7 | | 16.9 | | |
Avg: |
11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 20.5 | 21.2 | 17.4 | 17.4 | * 14.8 | |
Hi: |
19.5 | 19.7 | 17.6 | 24.8 | 19.0 | 21.7 | 25.8 | 29.6 | 21.4 | 23.1 | * 19.8 | |
Lo: |
3.1 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 10.1 | 14.6 | 16.9 | 18.8 | 13.9 | 11.2 | * 8.0 | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 20.5 | 21.2 | 17.4 | 17.4 | * 14.8 | |
2023 | 7.6 | 8.2 | 13.0 | 12.4 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 19.0 | 13.2 | 11.1 |
2022 | 9.3 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 17.3 | 19.7 | 22.1 | 22.7 | 20.1 | 21.0 | 14.1 | 12.1 |
2021 | 8.8 | 13.8 | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 18.6 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 16.6 | 11.0 | 12.6 |
2020 | 10.8 | 13.5 | 11.8 | 15.7 | 18.1 | 18.2 | 21.0 | 21.8 | 20.0 | 15.5 | 15.1 | 10.9 |
2019 | 7.5 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 13.9 | 18.2 | 21.0 | 21.3 | 19.4 | 17.4 | 11.4 | 11.6 |
2018 | 10.0 | 6.8 | 11.2 | 14.8 | 14.6 | 18.5 | 21.9 | 21.4 | 20.5 | 15.5 | 13.2 | 12.0 |
2017 | 6.9 | 11.4 | 12.7 | 13.2 | 17.2 | 19.7 | 20.2 | 20.8 | 17.6 | 16.9 | 11.3 | 8.9 |
2016 | 11.6 | 10.1 | 10.2 | 13.0 | 16.1 | 18.2 | 20.5 | 21.3 | 19.8 | 15.9 | 11.5 | 11.5 |
2015 | 9.0 | 7.6 | 10.3 | 14.9 | 16.0 | 18.9 | 21.3 | 20.9 | 17.5 | 16.4 | 14.4 | 14.8 |
2014 | 11.9 | 10.7 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 19.0 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 19.2 | 14.7 | 9.1 |
2013 | 9.5 | 8.2 | 11.8 | 12.9 | 12.6 | 16.0 | 21.9 | 20.4 | 19.6 | 18.6 | 13.8 | 11.0 |
2012 | | | * 13.4 | 11.2 | 16.6 | 18.8 | 19.3 | 21.7 | 19.3 | 16.3 | 12.7 | 11.4 |
Avg | 9.5 | 10.5 | * 12.1 | 13.5 | 15.5 | 18.6 | 20.7 | 21.1 | 19.5 | 17.4 | * 13.2 | 11.4 |
| Winter | Spring | Summer | Autumn |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2024Hi | 18.0 | 19.5 | 19.7 | 17.6 | 24.8 | 19.0 | 21.7 | 25.8 | 29.6 | 21.4 | 23.1 | * 19.8 |
Lo | 7.3 | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 10.1 | 14.6 | 16.9 | 18.8 | 13.9 | 11.2 | * 8.0 |
Avg | 11.1 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 20.5 | 21.2 | 17.4 | 17.4 | * 14.8 |
Avg | 11.4 | 13.7 | 19.8 | * 16.7 |
2023Hi | 18.2 | 18.4 | 15.3 | 22.5 | 18.0 | 21.1 | 25.2 | 24.1 | 27.8 | 26.9 | 24.3 | 21.3 |
Lo | 5.3 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 7.7 | 11.0 | 17.7 | 17.0 | 17.1 | 14.9 | 14.3 | 8.0 |
Avg | 12.1 | 7.6 | 8.2 | 13.0 | 12.4 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 19.0 | 13.2 |
Avg | 9.3 | 13.6 | 20.4 | 17.8 |
2022Hi | 20.1 | 21.1 | 15.0 | 19.9 | 21.9 | 23.3 | 27.5 | 28.2 | 29.5 | 30.2 | 28.1 | 20.3 |
Lo | 7.2 | 4.1 | 7.8 | 8.7 | 6.6 | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 17.9 | 14.4 | 17.2 | 8.8 |
Avg | 12.6 | 9.3 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 17.3 | 19.7 | 22.1 | 22.7 | 20.1 | 21.0 | 14.1 |
Avg | 11.0 | 14.6 | 21.5 | 18.4 |
2021Hi | 17.7 | 16.1 | 21.1 | 24.0 | 23.0 | 22.9 | 24.1 | 22.1 | 22.1 | 29.4 | 24.4 | 15.5 |
Lo | 6.3 | 2.5 | 8.9 | 8.2 | 9.2 | 11.0 | 14.3 | 16.6 | 17.5 | 16.3 | 13.5 | 8.0 |
Avg | 10.9 | 8.8 | 13.8 | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 18.6 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 16.6 | 11.0 |
Avg | 11.1 | 13.7 | 19.4 | 16.0 |
2020Hi | 17.1 | 17.4 | 20.6 | 17.5 | 19.8 | 24.6 | 22.4 | 27.6 | 28.7 | 28.9 | 22.5 | 22.7 |
Lo | 5.6 | 4.7 | 9.5 | 5.3 | 10.5 | 12.5 | 14.3 | 17.3 | 16.4 | 13.9 | 10.5 | 8.2 |
Avg | 11.6 | 10.8 | 13.5 | 11.8 | 15.7 | 18.1 | 18.2 | 21.0 | 21.8 | 20.0 | 15.5 | 15.1 |
Avg | 11.9 | 15.2 | 20.4 | 16.9 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2019Hi | 15.8 | 10.7 | 18.4 | 18.0 | 18.8 | 19.2 | 24.7 | 28.4 | 27.1 | 24.5 | 24.7 | 18.0 |
Lo | 5.8 | 3.7 | 5.2 | 9.5 | 7.6 | 10.1 | 12.6 | 16.8 | 17.6 | 15.9 | 10.6 | 6.4 |
Avg | 12.0 | 7.5 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 13.9 | 18.2 | 21.0 | 21.3 | 19.4 | 17.4 | 11.4 |
Avg | 10.6 | 13.0 | 20.2 | 16.1 |
2018Hi | 16.4 | 16.6 | 15.7 | 17.7 | 23.9 | 18.9 | 23.8 | 23.7 | 27.0 | 25.1 | 24.7 | 19.2 |
Lo | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 9.0 | 9.6 | 15.5 | 19.3 | 19.0 | 14.0 | 7.2 | 6.8 |
Avg | 8.9 | 10.0 | 6.8 | 11.2 | 14.8 | 14.6 | 18.5 | 21.9 | 21.4 | 20.5 | 15.5 | 13.2 |
Avg | 8.6 | 13.5 | 20.6 | 16.4 |
2017Hi | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 21.0 | 18.5 | 24.7 | 28.1 | 26.4 | 25.2 | 21.3 | 24.4 | 19.6 |
Lo | 4.9 | -0.1 | 7.9 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 13.5 | 14.3 | 16.4 | 13.3 | 10.5 | 4.9 |
Avg | 11.5 | 6.9 | 11.4 | 12.7 | 13.2 | 17.2 | 19.7 | 20.2 | 20.8 | 17.6 | 16.9 | 11.3 |
Avg | 9.9 | 14.4 | 20.3 | 15.3 |
2016Hi | 20.6 | 17.2 | 14.9 | 17.5 | 17.2 | 20.3 | 24.9 | 30.1 | 26.6 | 26.7 | 20.4 | 18.2 |
Lo | 8.3 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 17.1 | 18.9 | 15.3 | 12.4 | 6.6 |
Avg | 14.8 | 11.6 | 10.1 | 10.2 | 13.0 | 16.1 | 18.2 | 20.5 | 21.3 | 19.8 | 15.9 | 11.5 |
Avg | 12.2 | 13.1 | 20.0 | 15.7 |
2015Hi | 13.6 | 14.6 | 11.8 | 14.2 | 22.9 | 22.7 | 24.9 | 26.0 | 26.7 | 22.5 | 24.4 | 21.8 |
Lo | 2.2 | 5.1 | 1.0 | 6.4 | 10.1 | 11.9 | 15.2 | 17.5 | 16.7 | 15.5 | 10.0 | 4.3 |
Avg | 9.1 | 9.0 | 7.6 | 10.3 | 14.9 | 16.0 | 18.9 | 21.3 | 20.9 | 17.5 | 16.4 | 14.4 |
Avg | 8.6 | 13.7 | 20.4 | 16.1 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2014Hi | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 18.7 | 19.5 | 19.1 | 25.3 | 24.6 | 24.0 | 24.4 | 25.0 | 20.4 |
Lo | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 11.8 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 16.4 | 16.9 | 14.1 | 8.7 |
Avg | 11.0 | 11.9 | 10.7 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 19.0 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 19.2 | 14.7 |
Avg | 11.2 | 13.5 | 19.7 | 18.2 |
2013Hi | 19.7 | 16.9 | 14.4 | 17.1 | 23.9 | 17.9 | 22.0 | 26.9 | 24.7 | 27.6 | 26.4 | 23.2 |
Lo | 4.0 | 6.1 | 1.9 | 4.4 | 6.0 | 9.8 | 12.9 | 18.1 | 17.8 | 15.5 | 11.5 | 4.2 |
Avg | 11.4 | 9.5 | 8.2 | 11.8 | 12.9 | 12.6 | 16.0 | 21.9 | 20.4 | 19.6 | 18.6 | 13.8 |
Avg | 9.7 | 12.4 | 19.5 | 17.3 |
2012Hi | | | | * 19.9 | 16.2 | 27.7 | 26.8 | 24.4 | 26.9 | 26.2 | 23.2 | 21.4 |
Lo | | | | * 8.0 | 9.1 | 11.4 | 15.4 | 16.2 | 17.7 | 15.8 | 7.3 | 6.1 |
Avg | | | | * 13.4 | 11.2 | 16.6 | 18.8 | 19.3 | 21.7 | 19.3 | 16.3 | 12.7 |
Avg | | * 13.8 | 19.9 | 16.1 |
Note: |
*Incomplete dataset. |