| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonSatThuSunFriWed 31 | | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
| | | | | | | | | | | |
| Hi: |
| | | | | | | | | | | |
| Lo: |
| | | | | | | | | | | |
| Note: |
|
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Avg | | | | | | | | | | | | |
| | Winter | Spring | Summer | Autumn |
|---|
| Note: |
|