| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 1 | 10,6 | 14,8 | 19,1 | 12,2 | 25,3 | 22,2 | 23,6 | 24,6 | 23,8 | 18,6 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 2 | 14,3 | 16,1 | 20,1 | 11,9 | 22,1 | 19,3 | 23,4 | 25,6 | 23,8 | 22,2 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 3 | 7,4 | 14,9 | 18,3 | 14,6 | 21,1 | 23,4 | 24,3 | 24,6 | 25,7 | 23,6 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 4 | 5,9 | 15,1 | 22,0 | 25,5 | 15,2 | 19,3 | 26,3 | 26,2 | 28,4 | 24,2 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 5 | 5,6 | 15,6 | 18,6 | 17,4 | 15,4 | 19,3 | 28,5 | 23,2 | 26,2 | 24,4 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 6 | 6,1 | 15,3 | 12,4 | 29,8 | 14,9 | 18,8 | 36,0 | 24,8 | 32,1 | 26,9 | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 7 | 10,9 | 15,0 | 12,6 | 26,9 | 21,7 | 24,5 | 26,2 | 25,4 | 23,9 | 21,3 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 8 | 14,9 | 12,4 | 15,1 | 22,9 | 21,8 | 19,3 | 26,4 | 28,1 | 26,2 | 19,3 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 9 | 11,9 | 14,3 | 18,2 | 21,2 | 22,6 | 19,6 | 26,7 | 24,9 | 22,3 | 19,6 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 10 | 9,9 | 19,9 | 14,3 | 21,9 | 21,6 | 18,9 | 25,9 | 24,2 | 22,3 | 20,7 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 11 | 15,0 | 18,7 | 13,2 | 24,3 | 19,9 | 20,8 | 29,2 | 26,6 | 22,9 | 22,3 | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 12 | 16,0 | 17,0 | 18,1 | 12,2 | 17,4 | 22,1 | | 28,7 | 24,2 | 22,9 | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 13 | 16,9 | 14,5 | 18,6 | 13,7 | 18,2 | 33,2 | 24,4 | 28,1 | 25,5 | 23,6 | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 14 | 17,3 | 10,3 | 10,3 | 16,8 | 14,6 | 30,4 | 27,9 | 27,2 | 26,9 | 27,1 | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 15 | 14,8 | 14,6 | 11,7 | 18,8 | 15,2 | 23,7 | 28,0 | 24,6 | 25,6 | 28,3 | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 16 | 13,3 | 11,4 | 14,7 | 20,1 | 15,4 | 22,8 | 26,7 | 24,9 | 21,4 | 19,6 | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 17 | 10,6 | 14,8 | 25,2 | 19,2 | 17,5 | 24,4 | 26,3 | 26,1 | 21,6 | 17,3 | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 18 | 11,9 | 18,1 | 23,5 | 17,3 | 17,4 | 32,0 | 25,2 | 26,4 | 20,2 | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 19 | 12,2 | 11,2 | 20,5 | 20,3 | 24,1 | 27,6 | 27,6 | 25,9 | 21,8 | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 20 | 15,4 | 12,1 | 21,8 | 23,1 | 20,5 | 28,9 | 27,2 | 23,3 | 23,4 | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 21 | 13,6 | 14,8 | 18,9 | 27,7 | 32,1 | 39,8 | 26,1 | 22,1 | 23,7 | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 22 | 13,3 | 17,2 | 14,9 | 22,3 | 35,7 | 37,5 | 27,6 | 27,1 | 23,2 | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 23 | 13,0 | 17,4 | 16,1 | 26,3 | 26,5 | 35,7 | 26,9 | 33,5 | 24,8 | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 24 | 12,2 | 26,1 | 16,4 | 24,1 | 28,4 | 39,9 | 25,8 | 31,5 | 30,6 | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 25 | 13,1 | 26,5 | 13,6 | 17,6 | 34,7 | 35,7 | 24,6 | 26,2 | 22,3 | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 26 | 15,9 | 23,5 | 12,9 | 18,8 | 34,1 | 28,1 | 23,3 | 34,4 | 22,9 | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 27 | 16,7 | 19,1 | 13,1 | 16,9 | 30,6 | 27,0 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 28 | 12,3 | 13,6 | 11,2 | 17,3 | 31,3 | 23,7 | 30,7 | 27,3 | 29,2 | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 29 | 16,7 | | 12,6 | 23,1 | 20,4 | 24,6 | 25,6 | 27,3 | 29,2 | | | |
| VieLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 30 | 15,0 | | 11,7 | 20,6 | 18,9 | 24,2 | 24,1 | 25,7 | 27,4 | | | |
| SábMarDomVieLunSábJue 31 | 10,4 | | 12,9 | | 20,9 | | 24,5 | 24,1 | | | | |
| Med: |
12,7 | 16,2 | 16,2 | 20,2 | 22,4 | 26,2 | * 26,4 | 26,4 | 24,9 | * 22,5 | | |
| Máx: |
17,3 | 26,5 | 25,2 | 29,8 | 35,7 | 39,9 | * 36,0 | 34,4 | 32,1 | * 28,3 | | |
| Mín: |
5,6 | 10,3 | 10,3 | 11,9 | 14,6 | 18,8 | * 23,3 | 22,1 | 20,2 | * 17,3 | | |
| Nota: |
*Datos incompletos. |
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2026 | 12,7 | 16,2 | 16,2 | 20,2 | 22,4 | 26,2 | * 26,4 | 26,4 | 24,9 | * 22,5 | | |
| 2025 | 14,4 | 16,1 | 15,1 | 18,8 | 19,9 | 24,7 | 24,0 | 25,9 | 23,5 | 21,3 | 17,0 | 14,2 |
| 2024 | 14,8 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 18,7 | 21,1 | 24,1 | 25,1 | 21,6 | 21,5 | 18,5 | 13,4 |
| 2023 | 11,2 | 12,5 | 17,8 | 16,4 | 18,7 | 23,5 | 24,0 | 24,9 | 26,0 | 23,6 | 17,0 | 14,4 |
| 2022 | 13,2 | 15,2 | 16,7 | 16,7 | 21,7 | 23,8 | 26,5 | 26,5 | 24,4 | 25,0 | 18,0 | 15,0 |
| 2021 | 11,8 | 16,9 | 16,2 | 17,3 | 19,2 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,4 | 21,3 | 13,8 | 16,2 |
| 2020 | 14,6 | 17,4 | 15,8 | 19,7 | 22,2 | 22,0 | 25,1 | 26,5 | 24,9 | 19,1 | 19,1 | 13,4 |
| 2019 | 10,1 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 17,7 | 23,3 | 24,8 | 25,5 | 23,9 | 21,5 | 14,4 | 15,6 |
| 2018 | 13,0 | 9,8 | 14,6 | 18,7 | 18,4 | 22,0 | 25,6 | 25,6 | 25,0 | 19,3 | 16,7 | 15,0 |
| 2017 | 10,8 | 15,5 | 16,8 | 17,6 | 22,3 | 24,3 | 24,3 | 25,3 | 22,2 | 21,2 | 14,9 | 12,6 |
| 2016 | 15,2 | 13,4 | 13,9 | 16,8 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 26,6 | 25,0 | 20,1 | 14,6 | 15,2 |
| 2015 | 12,3 | 10,2 | 13,3 | 19,3 | 20,2 | 22,9 | 25,5 | 26,1 | 22,0 | 20,3 | 18,3 | 18,4 |
| 2014 | 14,7 | 14,5 | 15,6 | 18,2 | 18,8 | 23,2 | 23,8 | 24,1 | 25,3 | 23,9 | 17,8 | 11,8 |
| 2013 | 12,6 | 11,0 | 15,5 | 17,1 | 15,9 | 19,4 | 25,8 | 24,2 | 23,6 | 22,6 | 17,7 | 14,6 |
| 2012 | | | * 18,9 | 14,4 | 21,0 | 24,0 | 23,5 | 26,3 | 23,6 | 20,6 | 16,4 | 14,8 |
| Med | 13,0 | 14,4 | * 16,0 | 17,8 | 19,8 | 23,0 | * 24,7 | 25,5 | 24,0 | * 21,6 | 16,7 | 14,6 |
| | Invierno | Primavera | Verano | Otoño |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2026Máx | 19,8 | 17,3 | 26,5 | 25,2 | 29,8 | 35,7 | 39,9 | * 36,0 | 34,4 | 32,1 | * 28,3 | |
| Mín | 7,3 | 5,6 | 10,3 | 10,3 | 11,9 | 14,6 | 18,8 | * 23,3 | 22,1 | 20,2 | * 17,3 | |
| Med | 14,2 | 12,7 | 16,2 | 16,2 | 20,2 | 22,4 | 26,2 | * 26,4 | 26,4 | 24,9 | * 22,5 | |
| Med | 14,3 | 19,6 | * 26,3 | * 24,0 |
| 2025Máx | 21,7 | 20,7 | 22,4 | 21,1 | 27,1 | 29,9 | 32,7 | 27,6 | 39,4 | 33,6 | 26,7 | 25,7 |
| Mín | 7,6 | 6,9 | 10,0 | 8,1 | 12,2 | 13,1 | 16,7 | 20,6 | 20,4 | 16,4 | 14,4 | 9,2 |
| Med | 13,4 | 14,4 | 16,1 | 15,1 | 18,8 | 19,9 | 24,7 | 24,0 | 25,9 | 23,5 | 21,3 | 17,0 |
| Med | 14,6 | 17,9 | 24,8 | 20,6 |
| 2024Máx | 20,2 | 22,3 | 24,1 | 23,2 | 28,0 | 26,3 | 26,8 | 31,2 | 40,4 | 27,4 | 27,2 | 24,6 |
| Mín | 9,8 | 5,7 | 9,9 | 11,0 | 11,1 | 13,0 | 17,4 | 18,7 | 21,6 | 17,5 | 12,3 | 10,4 |
| Med | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 18,7 | 21,1 | 24,1 | 25,1 | 21,6 | 21,5 | 18,5 |
| Med | 14,9 | 17,9 | 23,5 | 20,5 |
| 2023Máx | 20,7 | 21,8 | 20,5 | 27,3 | 23,6 | 30,8 | 28,5 | 35,3 | 37,5 | 33,6 | 33,1 | 23,9 |
| Mín | 7,1 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 10,1 | 14,0 | 20,6 | 19,2 | 19,6 | 18,6 | 17,6 | 11,9 |
| Med | 15,0 | 11,2 | 12,5 | 17,8 | 16,4 | 18,7 | 23,5 | 24,0 | 24,9 | 26,0 | 23,6 | 17,0 |
| Med | 12,9 | 17,6 | 24,1 | 22,2 |
| 2022Máx | 24,3 | 24,8 | 21,3 | 21,5 | 26,6 | 33,6 | 41,5 | 39,7 | 35,5 | 36,3 | 29,9 | 24,3 |
| Mín | 9,8 | 5,9 | 11,2 | 10,4 | 9,8 | 15,8 | 17,2 | 19,6 | 18,9 | 16,2 | 19,2 | 10,1 |
| Med | 16,2 | 13,2 | 15,2 | 16,7 | 16,7 | 21,7 | 23,8 | 26,5 | 26,5 | 24,4 | 25,0 | 18,0 |
| Med | 14,9 | 18,4 | 25,6 | 22,5 |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2021Máx | 21,3 | 19,6 | 24,1 | 28,5 | 27,1 | 31,7 | 33,5 | 27,9 | 28,9 | 34,1 | 28,4 | 19,8 |
| Mín | 7,6 | 4,4 | 11,7 | 11,0 | 12,3 | 14,2 | 15,9 | 19,1 | 21,3 | 20,0 | 16,2 | 9,3 |
| Med | 13,4 | 11,8 | 16,9 | 16,2 | 17,3 | 19,2 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,4 | 21,3 | 13,8 |
| Med | 14,0 | 17,6 | 22,9 | 19,8 |
| 2020Máx | 22,0 | 22,1 | 26,4 | 22,9 | 25,1 | 32,1 | 28,6 | 41,1 | 36,5 | 36,4 | 26,4 | 26,5 |
| Mín | 7,2 | 6,4 | 11,0 | 8,2 | 13,8 | 14,1 | 17,6 | 20,3 | 19,4 | 17,1 | 13,1 | 13,4 |
| Med | 15,6 | 14,6 | 17,4 | 15,8 | 19,7 | 22,2 | 22,0 | 25,1 | 26,5 | 24,9 | 19,1 | 19,1 |
| Med | 15,8 | 19,2 | 24,6 | 21,0 |
| 2019Máx | 19,1 | 16,8 | 27,7 | 24,7 | 24,8 | 25,7 | 35,4 | 39,9 | 33,7 | 31,3 | 28,7 | 22,8 |
| Mín | 8,0 | 6,1 | 7,7 | 12,5 | 9,9 | 11,8 | 16,0 | 18,9 | 20,6 | 19,3 | 12,7 | 8,3 |
| Med | 15,0 | 10,1 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 17,7 | 23,3 | 24,8 | 25,5 | 23,9 | 21,5 | 14,4 |
| Med | 14,0 | 17,3 | 24,6 | 20,0 |
| 2018Máx | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 28,9 | 25,8 | 30,8 | 28,3 | 33,9 | 33,2 | 28,5 | 22,3 |
| Mín | 4,1 | 7,8 | 3,0 | 7,6 | 10,9 | 13,6 | 16,7 | 21,8 | 21,6 | 18,7 | 9,5 | 9,6 |
| Med | 12,6 | 13,0 | 9,8 | 14,6 | 18,7 | 18,4 | 22,0 | 25,6 | 25,6 | 25,0 | 19,3 | 16,7 |
| Med | 11,8 | 17,2 | 24,4 | 20,3 |
| 2017Máx | 19,9 | 20,0 | 19,7 | 25,4 | 28,4 | 32,8 | 37,5 | 36,1 | 36,6 | 29,9 | 28,2 | 22,3 |
| Mín | 9,9 | 1,0 | 10,1 | 9,7 | 12,6 | 15,1 | 15,1 | 16,6 | 20,1 | 17,1 | 14,5 | 7,1 |
| Med | 15,2 | 10,8 | 15,5 | 16,8 | 17,6 | 22,3 | 24,3 | 24,3 | 25,3 | 22,2 | 21,2 | 14,9 |
| Med | 13,8 | 18,9 | 24,6 | 19,5 |
| | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
| 2016Máx | 22,9 | 20,7 | 18,5 | 24,2 | 22,3 | 28,3 | 35,7 | 38,1 | 36,6 | 36,9 | 27,1 | 23,2 |
| Mín | 14,2 | 9,4 | 8,2 | 7,9 | 11,3 | 15,2 | 17,6 | 19,7 | 22,2 | 18,4 | 16,3 | 8,6 |
| Med | 18,4 | 15,2 | 13,4 | 13,9 | 16,8 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 26,6 | 25,0 | 20,1 | 14,6 |
| Med | 15,7 | 17,0 | 24,3 | 19,9 |
| 2015Máx | 15,6 | 19,1 | 16,1 | 18,9 | 29,8 | 31,4 | 36,5 | 37,7 | 35,0 | 28,1 | 27,9 | 27,1 |
| Mín | 5,6 | 7,1 | 2,4 | 8,2 | 11,8 | 15,0 | 16,2 | 20,6 | 18,4 | 18,9 | 14,9 | 7,2 |
| Med | 11,8 | 12,3 | 10,2 | 13,3 | 19,3 | 20,2 | 22,9 | 25,5 | 26,1 | 22,0 | 20,3 | 18,3 |
| Med | 11,5 | 17,6 | 24,9 | 20,2 |
| 2014Máx | 20,1 | 20,4 | 23,0 | 22,5 | 24,1 | 28,3 | 32,3 | 35,3 | 28,2 | 30,7 | 29,5 | 25,1 |
| Mín | 8,5 | 9,3 | 10,1 | 8,6 | 13,3 | 13,3 | 15,5 | 18,7 | 19,1 | 18,8 | 19,3 | 11,1 |
| Med | 14,6 | 14,7 | 14,5 | 15,6 | 18,2 | 18,8 | 23,2 | 23,8 | 24,1 | 25,3 | 23,9 | 17,8 |
| Med | 14,6 | 17,5 | 23,7 | 22,3 |
| 2013Máx | 23,1 | 22,1 | 17,8 | 21,8 | 30,2 | 24,7 | 29,2 | 37,9 | 34,8 | 33,8 | 30,3 | 30,9 |
| Mín | 8,3 | 7,5 | 4,6 | 6,2 | 8,7 | 11,6 | 13,9 | 19,6 | 19,3 | 16,7 | 15,3 | 7,4 |
| Med | 14,8 | 12,6 | 11,0 | 15,5 | 17,1 | 15,9 | 19,4 | 25,8 | 24,2 | 23,6 | 22,6 | 17,7 |
| Med | 12,9 | 16,2 | 23,1 | 21,3 |
| 2012Máx | | | | * 28,1 | 22,2 | 33,2 | 36,7 | 33,4 | 37,8 | 31,8 | 30,9 | 24,4 |
| Mín | | | | * 10,4 | 10,9 | 12,5 | 19,1 | 18,7 | 19,9 | 18,5 | 11,1 | 8,3 |
| Med | | | | * 18,9 | 14,4 | 21,0 | 24,0 | 23,5 | 26,3 | 23,6 | 20,6 | 16,4 |
| Med | | * 18,1 | 24,6 | 20,2 |
| Nota: |
*Datos incompletos. |