(WU) Wunderground, (Act) Real observado, (KO) Kocher
Actualizado el: 25-04-2024 a las 7:55 am
Objetivo Pronosticado este Día Día +1 Día +2
± 2.0 °C Máx Mín Máx Mín Máx Mín
Fecha WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
25-04-2024 13   14 9   10 15   16 11   12 18   19 8   9
24-04-2024 13 13.6 14 10 9.0 9 14   14 9   9 17   17 12   12
23-04-2024 11 11.1 10 9 7.4 7 13 13.6 14 9 9.0 8 14   13 9   8
22-04-2024 12 13.4 13 9 9.0 6 11 11.1 11 9 7.4 7 13 13.6 13 9 9.0 9
21-04-2024 14 14.3 16 6 7.4 6 13 13.4 13 9 9.0 6 11 11.1 12 8 7.4 7
20-04-2024 17 16.5 17 6 6.3 8 14 14.3 16 6 7.4 6 13 13.4 14 9 9.0 7
19-04-2024 19 18.7 19 6 7.7 8 16 16.5 17 6 6.3 7 14 14.3 15 6 7.4 5
18-04-2024 13 15.3 14 5 5.8 6 18 18.7 18 6 7.7 9 16 16.5 17 6 6.3 7
17-04-2024 13 14.0 15 10 9.7 9 14 15.3 14 5 5.8 6 18 18.7 18 7 7.7 8
16-04-2024 13 13.8 13 9 9.4 9 13 14.0 13 9 9.7 9 13 15.3 15 5 5.8 7
Resultados WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
# Aciertos 8 9 9 8 8 8 8 7 6 7 7 6
% Aciertos 88.9   100.0 100.0   88.9 100.0   100.0 100.0   87.5 85.7   100.0 100.0   85.7
Ave Error 0.8   0.8 0.8   0.9 0.6   0.8 0.8   1.1 0.7   0.6 0.5   1.0
Net Error -0.6   0.0 -0.2   -0.4 -0.6   -0.1 -0.4   -0.5 -0.7   0.2 -0.4   -0.4
Std Desv 0.7   0.5 0.6   0.9 0.4   0.6 0.8   0.9 0.5   0.4 0.6   1.0


Actualizado el: 25-04-2024 a las 2:00 pm
Objetivo Pronosticado este Día Día +1 Día +2
± 2.0 °C Máx Mín Máx Mín Máx Mín
Fecha WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
25-04-2024 13   16 9   9 15   15 10   11 18   18 8   9
24-04-2024 13 13.6 14 9 9.0 8 13   13 9   8 17   16 12   12
23-04-2024 11 11.1 12 8 7.4 8 12 13.6 14 9 9.0 9 13   13 9   9
22-04-2024 14 13.4 15 8 8.6 6 12 11.1 11 9 7.4 7 13 13.6 14 9 9.0 8
21-04-2024 14 14.3 16 7 7.4 6 13 13.4 13 9 8.6 6 11 11.1 12 9 7.4 7
20-04-2024 16 16.5 18 6 6.1 8 14 14.3 16 6 7.4 6 12 13.4 13 9 8.6 7
19-04-2024 18 18.7 19 7 7.7 8 16 16.5 17 6 6.1 7 14 14.3 15 6 7.4 6
18-04-2024 15 15.3 15 5 5.8 6 19 18.7 18 7 7.7 8 16 16.5 17 7 6.1 7
17-04-2024 13 14.0 16 10 9.7 8 14 15.3 12 4 5.8 6 18 18.7 18 7 7.7 9
16-04-2024 13 13.8 15 10 9.4 8 14 14.0 13 10 9.7 8 14 15.3 15 6 5.8 7
Resultados WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
# Aciertos 9 9 9 8 8 7 8 7 7 7 7 7
% Aciertos 100.0   100.0 100.0   88.9 100.0   87.5 100.0   87.5 100.0   100.0 100.0   100.0
Ave Error 0.5   1.1 0.5   1.2 0.7   1.0 0.8   0.9 0.7   0.6 0.7   1.1
Net Error -0.4   1.0 -0.1   -0.6 -0.4   -0.4 -0.2   -0.6 -0.7   0.2 0.1   -0.1
Std Desv 0.3   0.7 0.3   0.8 0.5   0.7 0.7   0.9 0.6   0.4 0.7   0.8


Actualizado el: 25-04-2024 a las 8:00 pm
Objetivo Pronosticado este Día Día +1 Día +2
± 2.0 °C Mín Máx Mín Máx Mín Máx
Fecha WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
25-04-2024 9   9 15   15 11   11 18   18 8   9 15   17
24-04-2024 9 9.0 9 13 13.6 13 9   9 16   16 12   12 16   19
23-04-2024 9 7.4 8 13 11.1 14 9 9.0 9 13 13.6 14 9   9 18   16
22-04-2024 8 8.6 6 12 13.4 11 9 7.4 7 13 11.1 15 9 9.0 8 14 13.6 14
21-04-2024 7 7.4 7 13 14.3 13 9 8.6 5 11 13.4 11 8 7.4 7 14 11.1 13
20-04-2024 6 6.1 8 14 16.5 16 6 7.4 6 13 14.3 13 9 8.6 7 12 13.4 11
19-04-2024 7 7.7 9 16 18.7 17 5 6.1 7 14 16.5 15 5 7.4 6 12 14.3 13
18-04-2024 5 5.8 7 19 15.3 19 7 7.7 8 16 18.7 17 5 6.1 7 14 16.5 15
17-04-2024 10 9.7 8 14 14.0 13 5 5.8 6 19 15.3 17 7 7.7 8 16 18.7 16
16-04-2024 10 9.4 8 14 13.8 13 10 9.7 8 14 14.0 15 6 5.8 7 17 15.3 17
Resultados WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
# Aciertos 9 8 6 6 8 7 4 6 6 7 3 5
% Aciertos 100.0   88.9 66.7   66.7 100.0   87.5 50.0   75.0 85.7   100.0 42.9   71.4
Ave Error 0.6   1.2 1.6   1.7 0.8   1.1 1.9   1.7 0.8   1.0 2.0   1.7
Net Error -0.0   -0.1 -0.3   -0.2 -0.2   -0.7 -0.5   0.0 -0.4   -0.3 -0.6   -0.6
Std Desv 0.5   0.9 1.2   1.2 0.6   1.2 1.1   1.3 0.9   0.7 1.5   1.3


Actualizado el: 26-04-2024 a las 2:00 am
Objetivo Pronosticado este Día Día +1 Día +2
± 2.0 °C Mín Máx Mín Máx Mín Máx
Fecha WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
26-04-2024 9   10 16   16 11   12 18   19 7   9 16   17
25-04-2024 9 9.0 9 14 13.9 14 9   10 16   17 10   12 17   18
24-04-2024 9 7.4 7 13 13.6 14 9 9.0 9 14 13.9 14 9   9 17   16
23-04-2024 9 8.6 6 12 11.1 11 9 7.4 7 13 13.6 14 9 9.0 9 14 13.9 14
22-04-2024 6 7.4 7 12 13.4 13 8 8.6 6 11 11.1 12 8 7.4 8 13 13.6 13
21-04-2024 6 6.1 7 14 14.3 15 7 7.4 7 13 13.4 14 10 8.6 7 12 11.1 11
20-04-2024 7 7.7 9 16 16.5 18 6 6.1 8 14 14.3 16 6 7.4 6 13 13.4 13
19-04-2024 4 5.8 8 18 18.7 20 6 7.7 9 15 16.5 17 5 6.1 7 13 14.3 15
18-04-2024 10 9.7 8 14 15.3 13 5 5.8 7 18 18.7 18 7 7.7 8 15 16.5 17
17-04-2024 10 9.4 9 14 14.0 14 10 9.7 8 13 15.3 13 5 5.8 5 18 18.7 17
Resultados WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO WU Act KO
# Aciertos 9 7 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7
% Aciertos 100.0   77.8 100.0   88.9 100.0   87.5 87.5   87.5 100.0   100.0 100.0   100.0
Ave Error 0.8   1.1 0.6   0.8 0.7   1.2 0.8   0.9 0.9   0.8 0.8   0.6
Net Error -0.1   -0.1 -0.4   0.1 -0.2   -0.1 -0.7   0.2 -0.3   -0.3 -0.5   -0.2
Std Desv 0.7   0.9 0.5   0.7 0.7   1.0 0.6   0.7 0.7   0.7 0.6   0.5