WXSIM 3in1

The WXSIM forecast is not currently available.

(WU) Wunderground, (Act) Real observado, (WX) WxSim
Updated: 18-06-26 at 8:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
18-06-26 31   28 20   22 32   29 25   24 31   29 22   24 32   31 22   25
17-06-26 25 26.7 29 19 22.2 24 28   30 20   22 30   28 21   23 31   29 22   24
16-06-26 30 29.2 30 21 22.7 24 30 26.7 30 20 22.2 24 29   29 20   22 30   28 21   23
15-06-26 30 27.7 29 20 23.3 23 29 29.2 29 21 22.7 23 30 26.7 30 20 22.2 24 29   30 20   23
14-06-26 28 29.4 29 21 24.1 22 29 27.7 28 21 23.3 22 29 29.2 28 21 22.7 23 29 26.7 29 20 22.2 23
13-06-26 30 31.4 29 20 22.6 23 29 29.4 29 20 24.1 22 29 27.7 28 20 23.3 22 29 29.2 28 20 22.7 23
12-06-26 27 27.6 26 19 21.8 21 29 31.4 28 20 22.6 22 29 29.4 28 20 24.1 22 28 27.7 27 20 23.3 22
11-06-26 23 23.4 25 17 18.9 20 27 27.6 27 19 21.8 22 29 31.4 27 19 22.6 22 29 29.4 28 20 24.1 22
10-06-26 23 22.6 25 17 20.3 20 24 23.4 25 17 18.9 20 28 27.6 27 19 21.8 22 30 31.4 29 20 22.6 23
09-06-26 26 26.2 26 18 21.2 20 23 22.6 24 17 20.3 20 24 23.4 24 17 18.9 20 28 27.6 26 19 21.8 21
08-06-26 26 24.9 26 19 21.7 21 26 26.2 25 18 21.2 20 23 22.6 25 17 20.3 20 24 23.4 25 17 18.9 21
07-06-26 25 24.2 25 17 19.6 21 27 24.9 26 19 21.7 21 25 26.2 26 18 21.2 20 24 22.6 25 17 20.3 20
06-06-26 25 23.8 25 18 19.8 20 26 24.2 26 17 19.6 21 27 24.9 26 19 21.7 21 25 26.2 26 18 21.2 21
05-06-26 22 22.6 23 16 18.3 19 26 23.8 25 18 19.8 20 26 24.2 26 18 19.6 21 27 24.9 26 19 21.7 21
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 12 10 3 12 8 10 3 11 8 8 3 10 8 7 1 8
% Succ 92.3   76.9 23.1   92.3 66.7   83.3 25.0   91.7 72.7   72.7 27.3   90.9 80.0   70.0 10.0   80.0
Ave Error 1.0   1.3 2.7   0.9 1.3   1.4 2.6   0.9 1.3   1.6 2.8   1.0 1.0   1.5 2.9   0.9
Net Error 0.0   0.6 -2.7   0.1 0.7   0.4 -2.6   -0.1 0.5   0.2 -2.8   -0.1 0.4   -0.0 -2.9   -0.2
Std Dev 0.6   0.7 0.5   0.6 1.0   1.0 0.6   0.6 0.9   1.2 0.7   0.6 0.6   0.5 0.5   0.5
// // //