|
Condiciones actuales |
Pronóstico de 24 horas |
Pronóstico de 7 días |
![]() Home |
Condiciones actuales
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
21.1 °C | 74.0 % | 1021.2 hPa | 0.0 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 23.2 °C | 16.3 °C | ||||
Pronóstico 24 horas
Pronóstico 7 días
Station averages
más
23 Sep
|
|
21.7 / 14.8 °C |
|
|
80.3 % |
|
|
1019.2 hPa |
|
|
1.5 km/h |
|
|
1.2 mm |
|
|
22.8 / 15.6 °C |
|
|
15.6 / 12.8 °C |
24 Sep
|
|
22.6 / 15.6 °C |
|
|
77.7 % |
|
|
1018.4 hPa |
|
|
1.9 km/h |
|
|
5.2 mm |
|
|
23.6 / 16.1 °C |
|
|
15.4 / 12.7 °C |
25 Sep
|
|
20.2 / 14.9 °C |
|
|
79.7 % |
|
|
1018.9 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
5.6 mm |
|
|
20.9 / 15.2 °C |
|
|
14.7 / 12.2 °C |
26 Sep
|
|
21.3 / 14.4 °C |
|
|
81.6 % |
|
|
1018.8 hPa |
|
|
1.9 km/h |
|
|
5.7 mm |
|
|
22.4 / 15.2 °C |
|
|
15.4 / 12.8 °C |
27 Sep
|
|
21.9 / 15.1 °C |
|
|
77.0 % |
|
|
1019.3 hPa |
|
|
2.5 km/h |
|
|
2.9 mm |
|
|
22.6 / 15.6 °C |
|
|
14.6 / 12.5 °C |
28 Sep
|
|
21.8 / 15.8 °C |
|
|
79.7 % |
|
|
1020.1 hPa |
|
|
2.1 km/h |
|
|
4.1 mm |
|
|
23.2 / 16.5 °C |
|
|
16.0 / 13.3 °C |
29 Sep
|
|
21.5 / 15.4 °C |
|
|
79.5 % |
|
|
1019.3 hPa |
|
|
2.1 km/h |
|
|
4.5 mm |
|
|
22.6 / 15.9 °C |
|
|
15.6 / 12.7 °C |
30 Sep
|
|
22.0 / 14.8 °C |
|
|
81.8 % |
|
|
1019.1 hPa |
|
|
1.3 km/h |
|
|
2.3 mm |
|
|
23.3 / 15.7 °C |
|
|
15.8 / 13.4 °C |
1 Oct
|
|
22.7 / 16.8 °C |
|
|
77.2 % |
|
|
1015.0 hPa |
|
|
1.4 km/h |
|
|
3.9 mm |
|
|
24.3 / 18.1 °C |
|
|
16.2 / 13.8 °C |
Station extremes
Miercoles
23 Sep
23 Sep
|
|
Max | 28.4 °C (2017) |
| Min | 11.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 95 % (2015, 2017, 2018, 2021, 2025) |
| Min | 44 % (2026) | |
|
|
Max | 1026.4 hPa (2025) |
| Min | 1009.1 hPa (2020) | |
|
|
Max | 17.1 km/h (2020) |
|
|
Max | 35.4 km/h (2020) |
|
|
Max | 6.6 mm (2015) |
|
|
Max | 31.3 °C (2017) |
| Min | 10.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 20.2 °C (2018) |
| Min | 7.9 °C (2025) |
Jueves
24 Sep
24 Sep
|
|
Max | 30.6 °C (2026) |
| Min | 10.6 °C (2025) | |
|
|
Max | 96 % (2018) |
| Min | 40 % (2016, 2023) | |
|
|
Max | 1030.6 hPa (2018) |
| Min | 1008.3 hPa (2024) | |
|
|
Max | 20.1 km/h (2019) |
|
|
Max | 43.5 km/h (2019) |
|
|
Max | 36.8 mm (2020) |
|
|
Max | 32.1 °C (2026) |
| Min | 9.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 19.7 °C (2021) |
| Min | 9.4 °C (2025) |
Viernes
25 Sep
25 Sep
|
|
Max | 27.6 °C (2021) |
| Min | 9.4 °C (2018) | |
|
|
Max | 95 % (2017) |
| Min | 43 % (2016) | |
|
|
Max | 1029.3 hPa (2018) |
| Min | 998.9 hPa (2024) | |
|
|
Max | 24.1 km/h (2024) |
|
|
Max | 59.5 km/h (2024) |
|
|
Max | 34.8 mm (2020) |
|
|
Max | 27.7 °C (2021) |
| Min | 9.0 °C (2018) | |
|
|
Max | 19.0 °C (2023) |
| Min | 8.2 °C (2018) |
Sabado
26 Sep
26 Sep
|
|
Max | 28.2 °C (2018) |
| Min | 10.8 °C (2018, 2025) | |
|
|
Max | 96 % (2017, 2024) |
| Min | 44 % (2018) | |
|
|
Max | 1027.4 hPa (2018) |
| Min | 998.8 hPa (2024) | |
|
|
Max | 19.3 km/h (2024) |
|
|
Max | 46.7 km/h (2024) |
|
|
Max | 36.0 mm (2020) |
|
|
Max | 28.1 °C (2018) |
| Min | 10.1 °C (2025) | |
|
|
Max | 18.9 °C (2023) |
| Min | 9.2 °C (2025) |
Domingo
27 Sep
27 Sep
|
|
Max | 31.2 °C (2018) |
| Min | 9.7 °C (2020) | |
|
|
Max | 95 % (2016, 2023) |
| Min | 35 % (2025) | |
|
|
Max | 1029.5 hPa (2016) |
| Min | 1007.5 hPa (2024) | |
|
|
Max | 19.3 km/h (2018) |
|
|
Max | 43.5 km/h (2023) |
|
|
Max | 13.0 mm (2024) |
|
|
Max | 33.7 °C (2018) |
| Min | 8.7 °C (2020) | |
|
|
Max | 19.2 °C (2018) |
| Min | 8.3 °C (2020) |
Lunes
28 Sep
28 Sep
|
|
Max | 29.9 °C (2017) |
| Min | 11.7 °C (2024) | |
|
|
Max | 97 % (2016) |
| Min | 42 % (2014) | |
|
|
Max | 1030.5 hPa (2016) |
| Min | 1007.1 hPa (2022) | |
|
|
Max | 19.3 km/h (2014) |
|
|
Max | 38.6 km/h (2014) |
|
|
Max | 26.8 mm (2024) |
|
|
Max | 33.1 °C (2017) |
| Min | 11.1 °C (2024) | |
|
|
Max | 19.6 °C (2023) |
| Min | 9.4 °C (2024) |
Martes
29 Sep
29 Sep
|
|
Max | 28.2 °C (2016) |
| Min | 9.3 °C (2024) | |
|
|
Max | 94 % (2015) |
| Min | 35 % (2024) | |
|
|
Max | 1028.9 hPa (2021) |
| Min | 1002.8 hPa (2022) | |
|
|
Max | 16.1 km/h (2024) |
|
|
Max | 40.2 km/h (2024) |
|
|
Max | 52.0 mm (2022) |
|
|
Max | 29.4 °C (2016) |
| Min | 8.7 °C (2024) | |
|
|
Max | 20.0 °C (2023) |
| Min | 7.3 °C (2024) |
Miercoles
30 Sep
30 Sep
|
|
Max | 27.8 °C (2023) |
| Min | 12.0 °C (2020) | |
|
|
Max | 96 % (2017) |
| Min | 44 % (2016) | |
|
|
Max | 1028.7 hPa (2021) |
| Min | 1007.9 hPa (2022) | |
|
|
Max | 12.9 km/h (2016) |
|
|
Max | 29.0 km/h (2016) |
|
|
Max | 12.4 mm (2022) |
|
|
Max | 31.5 °C (2023) |
| Min | 11.6 °C (2020) | |
|
|
Max | 21.5 °C (2023) |
| Min | 10.1 °C (2021) |
Jueves
01 Oct
01 Oct
|
|
Max | 31.0 °C (2023) |
| Min | 12.1 °C (2021) | |
|
|
Max | 96 % (2017) |
| Min | 41 % (2023) | |
|
|
Max | 1028.3 hPa (2014) |
| Min | 997.9 hPa (2020) | |
|
|
Max | 12.9 km/h (2024) |
|
|
Max | 24.1 km/h (2018, 2024) |
|
|
Max | 20.4 mm (2024) |
|
|
Max | 33.2 °C (2023) |
| Min | 11.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 19.4 °C (2023) |
| Min | 7.4 °C (2018) |
23 Sep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2014 | 18.9 | 15.1 | 90.0 | 71.0 | 1017.4 | 1015.1 | 3.2 | 9.7 | 0.0 | 21.4 | 15.8 | 17.2 | 11.7 |
| 2015 | 18.9 | 13.8 | 95.0 | 74.0 | 1022.1 | 1016.3 | 3.2 | 17.7 | 6.6 | 20.2 | 14.6 | 14.6 | 12.7 |
| 2016 | 22.7 | 16.5 | 92.0 | 56.0 | 1026.2 | 1023.1 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 24.2 | 17.5 | 16.3 | 12.4 |
| 2017 | 28.4 | 12.7 | 95.0 | 46.0 | 1021.4 | 1015.9 | 16.1 | 33.8 | 0.0 | 31.3 | 13.2 | 18.3 | 11.6 |
| 2018 | 26.1 | 17.3 | 95.0 | 67.0 | 1026.1 | 1022.3 | 6.4 | 17.7 | 0.6 | 29.6 | 18.9 | 20.2 | 15.5 |
| 2019 | 23.8 | 14.7 | 90.0 | 48.0 | 1019.1 | 1016.9 | 7.1 | 22.5 | 0.0 | 25.6 | 15.5 | 16.8 | 11.6 |
| 2020 | 26.7 | 16.5 | 93.0 | 50.0 | 1013.7 | 1009.1 | 17.1 | 35.4 | 2.6 | 27.2 | 18.0 | 18.4 | 14.2 |
| 2021 | 21.7 | 15.3 | 95.0 | 79.0 | 1021.2 | 1018.4 | 6.4 | 16.1 | 0.0 | 23.9 | 16.7 | 18.5 | 14.3 |
| 2022 | 19.6 | 14.5 | 90.0 | 77.0 | 1015.8 | 1013.5 | 3.2 | 9.7 | 1.4 | 21.4 | 15.0 | 16.4 | 12.7 |
| 2023 | 20.7 | 13.2 | 93.0 | 66.0 | 1021.5 | 1016.5 | 4.8 | 14.5 | 1.0 | 21.9 | 13.4 | 15.2 | 11.5 |
| 2024 | 21.3 | 13.9 | 92.0 | 63.0 | 1013.5 | 1011.0 | 6.4 | 22.5 | 0.0 | 21.6 | 14.2 | 15.0 | 12.1 |
| 2025 | 17.8 | 11.2 | 95.0 | 55.0 | 1026.4 | 1022.5 | 4.8 | 20.9 | 3.0 | 17.0 | 10.7 | 12.0 | 7.9 |
| 2026 | 24.8 | 13.8 | 85.0 | 44.0 | 1024.5 | 1022.0 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 25.6 | 13.5 | 18.2 | 9.8 |
|
18.9, 18.9, 22.7, 28.4, 26.1, 23.8, 26.7, 21.7, 19.6, 20.7, 21.3, 17.8, 24.8
|
15.1, 13.8, 16.5, 12.7, 17.3, 14.7, 16.5, 15.3, 14.5, 13.2, 13.9, 11.2, 13.8
|
90.0, 95.0, 92.0, 95.0, 95.0, 90.0, 93.0, 95.0, 90.0, 93.0, 92.0, 95.0, 85.0
|
71.0, 74.0, 56.0, 46.0, 67.0, 48.0, 50.0, 79.0, 77.0, 66.0, 63.0, 55.0, 44.0
|
1017.4, 1022.1, 1026.2, 1021.4, 1026.1, 1019.1, 1013.7, 1021.2, 1015.8, 1021.5, 1013.5, 1026.4, 1024.5
|
1015.1, 1016.3, 1023.1, 1015.9, 1022.3, 1016.9, 1009.1, 1018.4, 1013.5, 1016.5, 1011.0, 1022.5, 1022.0
|
3.2, 3.2, 3.2, 16.1, 6.4, 7.1, 17.1, 6.4, 3.2, 4.8, 6.4, 4.8, 8.0
|
9.7, 17.7, 11.3, 33.8, 17.7, 22.5, 35.4, 16.1, 9.7, 14.5, 22.5, 20.9, 18.0
|
0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 2.6, 0.0, 1.4, 1.0, 0.0, 3.0, 0.0
|
21.4, 20.2, 24.2, 31.3, 29.6, 25.6, 27.2, 23.9, 21.4, 21.9, 21.6, 17.0, 25.6
|
15.8, 14.6, 17.5, 13.2, 18.9, 15.5, 18.0, 16.7, 15.0, 13.4, 14.2, 10.7, 13.5
|
17.2, 14.6, 16.3, 18.3, 20.2, 16.8, 18.4, 18.5, 16.4, 15.2, 15.0, 12.0, 18.2
|
11.7, 12.7, 12.4, 11.6, 15.5, 11.6, 14.2, 14.3, 12.7, 11.5, 12.1, 7.9, 9.8
|
|
24 Sep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2014 | 20.7 | 13.9 | 81.0 | 64.0 | 1022.4 | 1017.0 | 6.4 | 16.1 | 0.0 | 21.5 | 14.1 | 14.6 | 10.5 |
| 2015 | 20.9 | 13.4 | 92.0 | 59.0 | 1022.9 | 1021.3 | 3.2 | 9.7 | 0.0 | 21.8 | 14.1 | 14.0 | 12.1 |
| 2016 | 28.4 | 14.7 | 92.0 | 40.0 | 1023.0 | 1014.9 | 14.5 | 27.4 | 0.0 | 29.3 | 15.7 | 15.3 | 12.2 |
| 2017 | 25.6 | 15.0 | 93.0 | 66.0 | 1019.9 | 1016.6 | 6.4 | 16.1 | 0.0 | 28.8 | 16.2 | 19.2 | 13.6 |
| 2018 | 19.8 | 12.3 | 96.0 | 68.0 | 1030.6 | 1025.9 | 4.8 | 24.1 | 10.2 | 22.9 | 12.4 | 19.1 | 10.0 |
| 2019 | 24.5 | 16.3 | 91.0 | 44.0 | 1018.8 | 1011.7 | 20.1 | 43.5 | 0.8 | 27.7 | 17.9 | 19.2 | 11.0 |
| 2020 | 21.7 | 14.6 | 93.0 | 61.0 | 1014.7 | 1011.4 | 7.7 | 25.7 | 36.8 | 22.8 | 14.8 | 17.3 | 12.8 |
| 2021 | 25.2 | 15.2 | 94.0 | 67.0 | 1019.2 | 1011.7 | 4.8 | 11.3 | 0.6 | 28.3 | 16.5 | 19.7 | 14.1 |
| 2022 | 17.6 | 14.8 | 90.0 | 82.0 | 1014.9 | 1011.8 | 6.4 | 16.1 | 15.6 | 19.0 | 14.8 | 15.3 | 11.8 |
| 2023 | 28.6 | 13.2 | 89.0 | 40.0 | 1021.4 | 1015.4 | 8.0 | 20.9 | 0.0 | 29.4 | 12.8 | 16.9 | 10.4 |
| 2024 | 22.6 | 14.5 | 87.0 | 56.0 | 1011.1 | 1008.3 | 6.4 | 14.5 | 0.0 | 23.3 | 14.3 | 15.4 | 11.8 |
| 2025 | 16.4 | 10.6 | 93.0 | 71.0 | 1026.3 | 1024.8 | 4.8 | 12.9 | 3.0 | 16.9 | 9.7 | 13.0 | 9.4 |
| 2026 | 30.6 | 14.8 | 83.0 | 42.0 | 1024.3 | 1020.1 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 32.1 | 15.1 | 18.5 | 11.8 |
|
20.7, 20.9, 28.4, 25.6, 19.8, 24.5, 21.7, 25.2, 17.6, 28.6, 22.6, 16.4, 30.6
|
13.9, 13.4, 14.7, 15.0, 12.3, 16.3, 14.6, 15.2, 14.8, 13.2, 14.5, 10.6, 14.8
|
81.0, 92.0, 92.0, 93.0, 96.0, 91.0, 93.0, 94.0, 90.0, 89.0, 87.0, 93.0, 83.0
|
64.0, 59.0, 40.0, 66.0, 68.0, 44.0, 61.0, 67.0, 82.0, 40.0, 56.0, 71.0, 42.0
|
1022.4, 1022.9, 1023.0, 1019.9, 1030.6, 1018.8, 1014.7, 1019.2, 1014.9, 1021.4, 1011.1, 1026.3, 1024.3
|
1017.0, 1021.3, 1014.9, 1016.6, 1025.9, 1011.7, 1011.4, 1011.7, 1011.8, 1015.4, 1008.3, 1024.8, 1020.1
|
6.4, 3.2, 14.5, 6.4, 4.8, 20.1, 7.7, 4.8, 6.4, 8.0, 6.4, 4.8, 5.0
|
16.1, 9.7, 27.4, 16.1, 24.1, 43.5, 25.7, 11.3, 16.1, 20.9, 14.5, 12.9, 14.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.2, 0.8, 36.8, 0.6, 15.6, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0
|
21.5, 21.8, 29.3, 28.8, 22.9, 27.7, 22.8, 28.3, 19.0, 29.4, 23.3, 16.9, 32.1
|
14.1, 14.1, 15.7, 16.2, 12.4, 17.9, 14.8, 16.5, 14.8, 12.8, 14.3, 9.7, 15.1
|
14.6, 14.0, 15.3, 19.2, 19.1, 19.2, 17.3, 19.7, 15.3, 16.9, 15.4, 13.0, 18.5
|
10.5, 12.1, 12.2, 13.6, 10.0, 11.0, 12.8, 14.1, 11.8, 10.4, 11.8, 9.4, 11.8
|
|
25 Sep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2014 | 21.2 | 14.0 | 89.0 | 64.0 | 1024.1 | 1021.9 | 3.2 | 14.5 | 0.0 | 22.5 | 14.6 | 14.6 | 11.9 |
| 2015 | 21.7 | 11.9 | 93.0 | 65.0 | 1022.9 | 1020.2 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 23.1 | 12.2 | 15.8 | 10.7 |
| 2016 | 25.3 | 15.4 | 93.0 | 43.0 | 1025.3 | 1015.0 | 14.5 | 22.5 | 5.0 | 24.6 | 16.7 | 17.9 | 11.7 |
| 2017 | 21.2 | 16.2 | 95.0 | 74.0 | 1023.2 | 1018.7 | 4.8 | 16.1 | 6.6 | 23.0 | 17.5 | 17.9 | 14.5 |
| 2018 | 18.7 | 9.4 | 93.0 | 63.0 | 1029.3 | 1026.4 | 4.8 | 12.9 | 0.0 | 19.1 | 9.0 | 12.8 | 8.2 |
| 2019 | 22.0 | 15.8 | 92.0 | 62.0 | 1019.6 | 1017.4 | 3.2 | 16.1 | 0.2 | 23.5 | 17.1 | 15.4 | 12.4 |
| 2020 | 17.4 | 11.3 | 90.0 | 60.0 | 1023.3 | 1014.4 | 9.5 | 29.0 | 34.8 | 16.6 | 9.5 | 12.7 | 8.7 |
| 2021 | 27.6 | 17.9 | 91.0 | 44.0 | 1015.2 | 1010.0 | 12.9 | 27.4 | 8.4 | 27.7 | 19.0 | 18.9 | 14.0 |
| 2022 | 19.3 | 11.8 | 90.0 | 65.0 | 1015.1 | 1013.4 | 9.7 | 20.9 | 11.8 | 19.5 | 11.4 | 13.7 | 10.0 |
| 2023 | 23.6 | 14.3 | 92.0 | 70.0 | 1020.8 | 1016.4 | 4.8 | 16.1 | 0.0 | 26.2 | 14.3 | 19.0 | 12.1 |
| 2024 | 27.4 | 14.8 | 89.0 | 49.0 | 1010.0 | 998.9 | 24.1 | 59.5 | 0.0 | 26.4 | 15.7 | 16.7 | 12.7 |
| 2025 | 16.4 | 12.0 | 92.0 | 81.0 | 1025.6 | 1022.8 | 6.4 | 14.5 | 0.8 | 17.4 | 11.5 | 13.5 | 10.6 |
|
21.2, 21.7, 25.3, 21.2, 18.7, 22.0, 17.4, 27.6, 19.3, 23.6, 27.4, 16.4
|
14.0, 11.9, 15.4, 16.2, 9.4, 15.8, 11.3, 17.9, 11.8, 14.3, 14.8, 12.0
|
89.0, 93.0, 93.0, 95.0, 93.0, 92.0, 90.0, 91.0, 90.0, 92.0, 89.0, 92.0
|
64.0, 65.0, 43.0, 74.0, 63.0, 62.0, 60.0, 44.0, 65.0, 70.0, 49.0, 81.0
|
1024.1, 1022.9, 1025.3, 1023.2, 1029.3, 1019.6, 1023.3, 1015.2, 1015.1, 1020.8, 1010.0, 1025.6
|
1021.9, 1020.2, 1015.0, 1018.7, 1026.4, 1017.4, 1014.4, 1010.0, 1013.4, 1016.4, 998.9, 1022.8
|
3.2, 3.2, 14.5, 4.8, 4.8, 3.2, 9.5, 12.9, 9.7, 4.8, 24.1, 6.4
|
14.5, 11.3, 22.5, 16.1, 12.9, 16.1, 29.0, 27.4, 20.9, 16.1, 59.5, 14.5
|
0.0, 0.0, 5.0, 6.6, 0.0, 0.2, 34.8, 8.4, 11.8, 0.0, 0.0, 0.8
|
22.5, 23.1, 24.6, 23.0, 19.1, 23.5, 16.6, 27.7, 19.5, 26.2, 26.4, 17.4
|
14.6, 12.2, 16.7, 17.5, 9.0, 17.1, 9.5, 19.0, 11.4, 14.3, 15.7, 11.5
|
14.6, 15.8, 17.9, 17.9, 12.8, 15.4, 12.7, 18.9, 13.7, 19.0, 16.7, 13.5
|
11.9, 10.7, 11.7, 14.5, 8.2, 12.4, 8.7, 14.0, 10.0, 12.1, 12.7, 10.6
|
|
26 Sep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2014 | 22.0 | 13.3 | 93.0 | 66.0 | 1025.3 | 1023.3 | 4.8 | 11.3 | 0.0 | 23.9 | 13.6 | 16.3 | 11.8 |
| 2015 | 21.4 | 14.2 | 93.0 | 68.0 | 1021.2 | 1019.0 | 4.8 | 19.3 | 0.0 | 23.5 | 14.5 | 16.9 | 12.9 |
| 2016 | 22.2 | 13.9 | 95.0 | 65.0 | 1024.8 | 1021.3 | 6.4 | 11.3 | 0.0 | 24.1 | 14.5 | 16.3 | 12.9 |
| 2017 | 21.6 | 14.9 | 96.0 | 66.0 | 1023.0 | 1020.3 | 3.2 | 11.3 | 1.0 | 23.2 | 15.9 | 16.5 | 13.1 |
| 2018 | 28.2 | 10.8 | 94.0 | 44.0 | 1027.4 | 1023.5 | 17.7 | 38.6 | 0.0 | 28.1 | 10.4 | 16.5 | 9.5 |
| 2019 | 22.7 | 14.9 | 90.0 | 68.0 | 1020.2 | 1018.8 | 1.6 | 12.9 | 0.0 | 24.9 | 15.9 | 16.9 | 13.1 |
| 2020 | 17.0 | 12.9 | 93.0 | 77.0 | 1023.2 | 1009.7 | 7.7 | 24.1 | 36.0 | 17.6 | 12.2 | 15.7 | 10.3 |
| 2021 | 23.9 | 16.1 | 88.0 | 56.0 | 1019.0 | 1014.8 | 4.8 | 11.3 | 0.0 | 25.3 | 17.4 | 16.9 | 13.6 |
| 2022 | 19.8 | 13.0 | 90.0 | 68.0 | 1014.9 | 1012.7 | 8.0 | 19.3 | 0.6 | 20.5 | 12.9 | 14.8 | 10.9 |
| 2023 | 22.6 | 15.2 | 94.0 | 79.0 | 1020.1 | 1015.9 | 8.0 | 14.5 | 0.0 | 25.4 | 16.1 | 18.9 | 13.9 |
| 2024 | 27.2 | 16.0 | 96.0 | 53.0 | 1008.5 | 998.8 | 19.3 | 46.7 | 30.4 | 28.0 | 17.0 | 18.6 | 14.3 |
| 2025 | 19.7 | 10.8 | 93.0 | 58.0 | 1023.5 | 1020.4 | 4.8 | 12.9 | 0.0 | 19.9 | 10.1 | 12.2 | 9.2 |
|
22.0, 21.4, 22.2, 21.6, 28.2, 22.7, 17.0, 23.9, 19.8, 22.6, 27.2, 19.7
|
13.3, 14.2, 13.9, 14.9, 10.8, 14.9, 12.9, 16.1, 13.0, 15.2, 16.0, 10.8
|
93.0, 93.0, 95.0, 96.0, 94.0, 90.0, 93.0, 88.0, 90.0, 94.0, 96.0, 93.0
|
66.0, 68.0, 65.0, 66.0, 44.0, 68.0, 77.0, 56.0, 68.0, 79.0, 53.0, 58.0
|
1025.3, 1021.2, 1024.8, 1023.0, 1027.4, 1020.2, 1023.2, 1019.0, 1014.9, 1020.1, 1008.5, 1023.5
|
1023.3, 1019.0, 1021.3, 1020.3, 1023.5, 1018.8, 1009.7, 1014.8, 1012.7, 1015.9, 998.8, 1020.4
|
4.8, 4.8, 6.4, 3.2, 17.7, 1.6, 7.7, 4.8, 8.0, 8.0, 19.3, 4.8
|
11.3, 19.3, 11.3, 11.3, 38.6, 12.9, 24.1, 11.3, 19.3, 14.5, 46.7, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 36.0, 0.0, 0.6, 0.0, 30.4, 0.0
|
23.9, 23.5, 24.1, 23.2, 28.1, 24.9, 17.6, 25.3, 20.5, 25.4, 28.0, 19.9
|
13.6, 14.5, 14.5, 15.9, 10.4, 15.9, 12.2, 17.4, 12.9, 16.1, 17.0, 10.1
|
16.3, 16.9, 16.3, 16.5, 16.5, 16.9, 15.7, 16.9, 14.8, 18.9, 18.6, 12.2
|
11.8, 12.9, 12.9, 13.1, 9.5, 13.1, 10.3, 13.6, 10.9, 13.9, 14.3, 9.2
|
|
27 Sep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2014 | 27.5 | 12.8 | 90.0 | 37.0 | 1024.3 | 1018.7 | 11.3 | 25.7 | 0.0 | 27.3 | 13.0 | 15.0 | 9.6 |
| 2015 | 21.2 | 12.6 | 94.0 | 68.0 | 1024.4 | 1021.0 | 3.2 | 14.5 | 0.0 | 22.6 | 13.1 | 16.2 | 11.6 |
| 2016 | 18.4 | 14.4 | 95.0 | 87.0 | 1029.5 | 1024.7 | 3.2 | 8.0 | 1.4 | 20.9 | 14.9 | 17.4 | 12.3 |
| 2017 | 26.2 | 12.2 | 92.0 | 48.0 | 1020.7 | 1017.6 | 11.3 | 25.7 | 0.0 | 27.8 | 12.5 | 17.6 | 10.8 |
| 2018 | 31.2 | 20.3 | 82.0 | 43.0 | 1025.3 | 1022.9 | 19.3 | 37.0 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 19.2 | 13.6 |
| 2019 | 24.4 | 15.6 | 93.0 | 59.0 | 1022.9 | 1019.1 | 3.2 | 19.3 | 0.4 | 26.2 | 17.0 | 18.1 | 14.1 |
| 2020 | 18.6 | 9.7 | 93.0 | 56.0 | 1020.1 | 1015.8 | 5.0 | 17.7 | 8.8 | 18.2 | 8.7 | 11.4 | 8.3 |
| 2021 | 22.9 | 16.1 | 92.0 | 57.0 | 1023.9 | 1014.8 | 9.7 | 24.1 | 2.2 | 24.2 | 17.5 | 18.1 | 13.8 |
| 2022 | 19.6 | 14.9 | 90.0 | 66.0 | 1014.7 | 1011.6 | 6.4 | 24.1 | 9.0 | 20.4 | 15.1 | 15.1 | 10.7 |
| 2023 | 28.1 | 15.4 | 95.0 | 50.0 | 1018.7 | 1013.7 | 17.7 | 43.5 | 0.0 | 29.5 | 16.7 | 19.0 | 14.3 |
| 2024 | 18.5 | 12.5 | 91.0 | 60.0 | 1019.6 | 1007.5 | 9.7 | 25.7 | 13.0 | 18.2 | 11.7 | 14.4 | 9.5 |
| 2025 | 26.7 | 11.2 | 91.0 | 35.0 | 1021.4 | 1015.3 | 8.0 | 16.1 | 0.0 | 27.9 | 11.0 | 16.4 | 8.6 |
|
27.5, 21.2, 18.4, 26.2, 31.2, 24.4, 18.6, 22.9, 19.6, 28.1, 18.5, 26.7
|
12.8, 12.6, 14.4, 12.2, 20.3, 15.6, 9.7, 16.1, 14.9, 15.4, 12.5, 11.2
|
90.0, 94.0, 95.0, 92.0, 82.0, 93.0, 93.0, 92.0, 90.0, 95.0, 91.0, 91.0
|
37.0, 68.0, 87.0, 48.0, 43.0, 59.0, 56.0, 57.0, 66.0, 50.0, 60.0, 35.0
|
1024.3, 1024.4, 1029.5, 1020.7, 1025.3, 1022.9, 1020.1, 1023.9, 1014.7, 1018.7, 1019.6, 1021.4
|
1018.7, 1021.0, 1024.7, 1017.6, 1022.9, 1019.1, 1015.8, 1014.8, 1011.6, 1013.7, 1007.5, 1015.3
|
11.3, 3.2, 3.2, 11.3, 19.3, 3.2, 5.0, 9.7, 6.4, 17.7, 9.7, 8.0
|
25.7, 14.5, 8.0, 25.7, 37.0, 19.3, 17.7, 24.1, 24.1, 43.5, 25.7, 16.1
|
0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.4, 8.8, 2.2, 9.0, 0.0, 13.0, 0.0
|
27.3, 22.6, 20.9, 27.8, 33.7, 26.2, 18.2, 24.2, 20.4, 29.5, 18.2, 27.9
|
13.0, 13.1, 14.9, 12.5, 21.3, 17.0, 8.7, 17.5, 15.1, 16.7, 11.7, 11.0
|
