Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 10.77 22.1 1.8 20.3 9.50 +1.27
February 13.50 26.4 4.1 22.3 10.48 +3.02
March 11.77 22.8 2.9 19.9 11.98 -0.21
April 15.74 25.1 5.4 19.7 13.60 +2.13
May 18.08 32.1 10.7 21.4 15.59 +2.50
June 18.17 28.4 10.2 18.2 18.66 -0.49
July 21.04 41.1 13.3 27.8 20.74 +0.30
August 21.80 36.3 13.7 22.6 21.09 +0.71
September 20.02 36.3 9.7 26.6 19.66 +0.36
October 15.48 26.4 6.9 19.5 17.35 -1.87
November 15.17 26.5 4.3 22.2 13.34 +1.84
December 10.97 21.3 4.1 17.2 11.44 -0.47
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 72.25 96.0 30.0 -30.0 9.5 -3.8
February 72.00 94.0 28.0 -28.0 10.5 -1.9
March 77.33 95.0 32.0 -32.0 12.0 +5.3
April 74.99 95.0 24.0 -24.0 13.6 +1.9
May 77.33 95.0 34.0 -34.0 15.6 -0.9
June 80.23 94.0 48.0 -48.0 18.7 -0.9
July 78.59 95.0 25.0 -25.0 20.7 -2.6
August 78.38 95.0 23.0 -23.0 21.1 -1.8
September 75.47 95.0 24.0 -24.0 19.7 -3.0
October 77.71 95.0 36.0 -36.0 17.3 +2.5
November 70.19 94.0 36.0 -36.0 13.3 -6.2
December 76.13 94.0 33.0 -33.0 11.4 +1.5
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 1025.78 1038.5 1012.7 25.8 1021.16 +4.62
February 1025.27 1036.8 1003.0 33.8 1019.85 +5.43
March 1018.60 1030.9 986.8 44.1 1016.74 +1.86
April 1015.08 1024.6 1007.4 17.2 1015.79 -0.70
May 1018.21 1034.2 1003.9 30.3 1017.57 +0.64
June 1016.80 1029.0 1000.2 28.8 1016.98 -0.18
July 1019.99 1026.3 1009.6 16.7 1017.87 +2.12
August 1016.35 1026.0 1002.8 23.2 1017.38 -1.02
September 1018.61 1027.1 1009.1 18.0 1017.40 +1.21
October 1016.87 1030.1 991.5 38.6 1016.05 +0.82
November 1022.31 1039.4 1006.0 33.4 1015.86 +6.45
December 1013.70 1033.7 991.7 42.0 1020.77 -7.07
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 3.71 34.00 0.00 34.0 3.28 +0.43
February 4.09 30.30 0.00 30.3 3.13 +0.96
March 2.82 23.20 0.00 23.2 3.16 -0.34
April 3.57 29.10 0.00 29.1 2.86 +0.71
May 2.31 18.80 0.00 18.8 1.85 +0.46
June 2.18 18.70 0.00 18.7 1.51 +0.67
July 1.96 29.30 0.00 29.3 1.26 +0.70
August 2.29 20.40 0.00 20.4 1.19 +1.10
September 2.60 23.50 0.00 23.5 1.70 +0.90
October 4.00 38.90 0.00 38.9 2.82 +1.18
November 4.53 31.50 0.00 31.5 3.00 +1.53
December 5.44 33.30 0.00 33.3 3.66 +1.78
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 9.47 75.60 0.00 75.6 8.76 +0.70
February 10.42 67.60 0.00 67.6 8.22 +2.21
March 8.30 48.30 0.00 48.3 8.41 -0.11
April 9.49 61.20 0.00 61.2 7.90 +1.59
May 7.31 45.10 0.00 45.1 5.81 +1.50
June 6.85 37.00 0.00 37.0 5.22 +1.64
July 6.37 56.30 0.00 56.3 4.73 +1.65
August 6.88 45.10 0.00 45.1 4.40 +2.48
September 7.65 53.10 0.00 53.1 5.51 +2.15
October 10.37 77.70 0.00 77.7 7.51 +2.86
November 9.86 61.10 0.00 61.1 7.90 +1.97
December 12.89 66.60 0.00 66.6 9.18 +3.72
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 9.10 22.30 -0.30 22.6 7.87 +1.23
February 12.30 25.10 2.30 22.8 8.93 +3.36
March 10.73 20.60 0.40 20.2 10.63 +0.10
April 15.38 25.60 3.80 21.8 12.73 +2.65
May 18.86 32.60 10.60 22.0 15.76 +3.10
June 19.27 30.80 9.20 21.6 20.10 -0.82
July 23.08 44.20 13.40 30.8 23.00 +0.07
August 24.04 37.80 14.10 23.7 23.43 +0.60
September 21.27 37.80 8.70 29.1 21.20 +0.08
October 15.16 26.40 5.50 20.9 17.65 -2.49
November 14.23 27.20 2.20 25.0 12.60 +1.62
December 9.19 19.00 1.60 17.4 10.02 -0.82
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 5.56 12.00 -2.90 14.9 5.05 +0.50
February 8.01 13.90 -1.60 15.5 5.47 +2.53
March 7.60 13.90 -0.60 14.5 6.53 +1.07
April 10.82 15.70 1.10 14.6 8.28 +2.53
May 13.74 20.10 9.30 10.8 11.46 +2.28
June 14.56 20.60 7.40 13.2 15.14 -0.57
July 16.96 22.40 10.90 11.5 17.17 -0.21
August 17.56 23.20 8.00 15.2 17.33 +0.23
September 15.15 21.80 8.30 13.5 15.49 -0.33
October 11.24 17.60 5.20 12.4 12.43 -1.20
November 9.35 15.60 1.20 14.4 8.82 +0.53
December 6.64 14.20 -2.40 16.6 6.63 +0.01
Avg
Max
Min
Range
Station average
Deviation
January 65.30 592.00 0.00 592.0 53.1 +12.2
February 98.03 763.00 0.00 763.0 84.5 +13.6
March 125.96 1109.00 0.00 1109.0 128.5 -2.6
April 161.75 1313.00 0.00 1313.0 173.6 -11.8
May 218.06 1327.00 0.00 1327.0 202.3 +15.7
June 204.09 1343.00 0.00 1343.0 206.0 -1.9
July 229.82 1250.00 0.00 1250.0 213.6 +16.3
August 188.18 1157.00 0.00 1157.0 198.3 -10.1
September 170.22 1065.00 0.00 1065.0 162.8 +7.4
October 80.16 868.00 0.00 868.0 106.1 -26.0
November 77.08 631.00 0.00 631.0 65.6 +11.4
December 38.59 545.00 0.00 545.0 49.1 -10.5
Total
January 46.00
February 92.40
March 183.80
April 103.00
May 149.40
June 128.80
July 68.60
August 119.80
September 165.00
October 274.40
November 93.60
December 348.80