Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 10-Oct-2025 17:04:56 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
69 km N of Arctic Village, Alaska | 3.1 | 7197 km | Fri, 10-Oct-2025 15:51:54 CEST | map |
20 km SSW of Zhaotong, China | 4.9 | 9124 km | Fri, 10-Oct-2025 15:21:12 CEST | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 3317 km | Fri, 10-Oct-2025 15:19:49 CEST | map |
67 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 12410 km | Fri, 10-Oct-2025 15:13:32 CEST | map |
53 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 12397 km | Fri, 10-Oct-2025 15:03:58 CEST | map |
76 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 12439 km | Fri, 10-Oct-2025 14:49:38 CEST | map |
61 km ESE of Baculin, Philippines | 4.8 | 12408 km | Fri, 10-Oct-2025 14:36:23 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 11250 km | Fri, 10-Oct-2025 14:26:10 CEST | map |
42 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 12401 km | Fri, 10-Oct-2025 14:01:17 CEST | map |
239 km NNE of Fais, Micronesia | 5.2 | 12878 km | Fri, 10-Oct-2025 13:48:01 CEST | map |
63 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 12417 km | Fri, 10-Oct-2025 13:47:39 CEST | map |
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 9391 km | Fri, 10-Oct-2025 13:16:02 CEST | map |
23 km ESE of Santiago, Philippines | 6.7 | 12397 km | Fri, 10-Oct-2025 13:12:07 CEST | map |
25 km ESE of Manay, Philippines | 5.1 | 12400 km | Fri, 10-Oct-2025 12:20:33 CEST | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 8088 km | Fri, 10-Oct-2025 12:17:19 CEST | map |
Banda Sea | 5.5 | 13809 km | Fri, 10-Oct-2025 12:02:51 CEST | map |
34 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 12403 km | Fri, 10-Oct-2025 12:01:03 CEST | map |
219 km NNE of Fais, Micronesia | 5.6 | 12893 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:40 CEST | map |
45 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 12422 km | Fri, 10-Oct-2025 11:43:32 CEST | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 7895 km | Fri, 10-Oct-2025 11:24:30 CEST | map |
50 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 12414 km | Fri, 10-Oct-2025 11:06:42 CEST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 8341 km | Fri, 10-Oct-2025 10:53:20 CEST | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6364 km | Fri, 10-Oct-2025 09:56:10 CEST | map |
46 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 12417 km | Fri, 10-Oct-2025 09:38:42 CEST | map |
41 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 12418 km | Fri, 10-Oct-2025 09:24:12 CEST | map |
52 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 12417 km | Fri, 10-Oct-2025 09:16:01 CEST | map |
45 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.9 | 12426 km | Fri, 10-Oct-2025 08:32:24 CEST | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 8675 km | Fri, 10-Oct-2025 08:27:16 CEST | map |
142 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 13961 km | Fri, 10-Oct-2025 08:09:52 CEST | map |
47 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 12412 km | Fri, 10-Oct-2025 08:06:24 CEST | map |
58 km ESE of Jovellar, Philippines | 5.1 | 12439 km | Fri, 10-Oct-2025 07:48:54 CEST | map |
73 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.2 | 12451 km | Fri, 10-Oct-2025 07:47:45 CEST | map |
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.1 | 14713 km | Fri, 10-Oct-2025 07:46:39 CEST | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.5 | 8937 km | Fri, 10-Oct-2025 07:42:10 CEST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8537 km | Fri, 10-Oct-2025 07:32:16 CEST | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6626 km | Fri, 10-Oct-2025 06:41:26 CEST | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 9062 km | Fri, 10-Oct-2025 06:39:09 CEST | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 12391 km | Fri, 10-Oct-2025 05:53:53 CEST | map |
35 km ESE of Manay, Philippines | 5.5 | 12411 km | Fri, 10-Oct-2025 05:32:15 CEST | map |
33 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 12406 km | Fri, 10-Oct-2025 05:23:03 CEST | map |
29 km ESE of Manay, Philippines | 4.8 | 12404 km | Fri, 10-Oct-2025 05:17:10 CEST | map |
52 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.8 | 12431 km | Fri, 10-Oct-2025 05:10:18 CEST | map |
southwest of Sumatra, Indonesia | 4.8 | 11742 km | Fri, 10-Oct-2025 05:01:53 CEST | map |
13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 12555 km | Fri, 10-Oct-2025 04:52:14 CEST | map |
36 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.6 | 12416 km | Fri, 10-Oct-2025 04:11:44 CEST | map |
134 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.3 | 14645 km | Fri, 10-Oct-2025 04:08:10 CEST | map |
40 km ESE of Manay, Philippines | 5.9 | 12412 km | Fri, 10-Oct-2025 03:51:15 CEST | map |
20 km E of Santiago, Philippines | 7.4 | 12389 km | Fri, 10-Oct-2025 03:43:59 CEST | map |
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 6668 km | Fri, 10-Oct-2025 03:08:22 CEST | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 8975 km | Fri, 10-Oct-2025 02:58:20 CEST | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 8975 km | Fri, 10-Oct-2025 02:51:56 CEST | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 8975 km | Fri, 10-Oct-2025 02:47:28 CEST | map |
162 km WSW of Pyay, Burma (Myanmar) | 4.8 | 9055 km | Fri, 10-Oct-2025 02:23:55 CEST | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 8921 km | Fri, 10-Oct-2025 02:00:06 CEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 8340 km | Fri, 10-Oct-2025 00:58:41 CEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 8340 km | Thu, 09-Oct-2025 23:16:44 CEST | map |
40 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 9297 km | Thu, 09-Oct-2025 23:01:23 CEST | map |
10 km ENE of Moose Creek, Alaska | 2.1 | 7616 km | Thu, 09-Oct-2025 22:35:48 CEST | map |
76 km SSW of Aitape, Papua New Guinea | 4.6 | 14370 km | Thu, 09-Oct-2025 22:10:43 CEST | map |
25 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 7926 km | Thu, 09-Oct-2025 22:07:35 CEST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 8575 km | Thu, 09-Oct-2025 22:04:45 CEST | map |
10 km ENE of Moose Creek, Alaska | 2.9 | 7617 km | Thu, 09-Oct-2025 21:55:00 CEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8547 km | Thu, 09-Oct-2025 20:41:31 CEST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 8341 km | Thu, 09-Oct-2025 20:39:14 CEST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 8874 km | Thu, 09-Oct-2025 20:20:09 CEST | map |
26 km W of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8215 km | Thu, 09-Oct-2025 20:17:03 CEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 8340 km | Thu, 09-Oct-2025 19:42:44 CEST | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 8068 km | Thu, 09-Oct-2025 19:22:50 CEST | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 9009 km | Thu, 09-Oct-2025 18:46:18 CEST | map |
7 km SW of Willow, Alaska | 2.1 | 7993 km | Thu, 09-Oct-2025 17:51:38 CEST | map |
135 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 9310 km | Thu, 09-Oct-2025 17:24:04 CEST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 8463 km | Thu, 09-Oct-2025 17:17:03 CEST | map |
southwest of Africa | 5.4 | 10742 km | Thu, 09-Oct-2025 17:03:00 CEST | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 9195 km | Thu, 09-Oct-2025 17:00:34 CEST | map |
southwest of Africa | 5.1 | 10722 km | Thu, 09-Oct-2025 16:45:07 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 8540 km | Thu, 09-Oct-2025 15:58:56 CEST | map |
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 8241 km | Thu, 09-Oct-2025 15:36:26 CEST | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 9115 km | Thu, 09-Oct-2025 15:30:19 CEST | map |
120 km E of Ozernovskiy, Russia | 6.1 | 9281 km | Thu, 09-Oct-2025 15:28:44 CEST | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6628 km | Thu, 09-Oct-2025 14:46:39 CEST | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 8341 km | Thu, 09-Oct-2025 14:18:49 CEST | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 9181 km | Thu, 09-Oct-2025 13:30:08 CEST | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 9181 km | Thu, 09-Oct-2025 13:20:37 CEST | map |
7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 6636 km | Thu, 09-Oct-2025 13:06:18 CEST | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 9165 km | Thu, 09-Oct-2025 12:55:35 CEST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6625 km | Thu, 09-Oct-2025 12:07:31 CEST | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 9175 km | Thu, 09-Oct-2025 11:32:32 CEST | map |
4 km WSW of Houston, Alaska | 3.7 | 7996 km | Thu, 09-Oct-2025 11:24:17 CEST | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 6430 km | Thu, 09-Oct-2025 10:36:30 CEST | map |
10 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.7 | 12515 km | Thu, 09-Oct-2025 10:28:32 CEST | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 8915 km | Thu, 09-Oct-2025 09:26:15 CEST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6637 km | Thu, 09-Oct-2025 09:25:45 CEST | map |
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6351 km | Thu, 09-Oct-2025 09:24:02 CEST | map |
53 km ESE of Chignik, Alaska | 2.6 | 8720 km | Thu, 09-Oct-2025 09:22:35 CEST | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 6634 km | Thu, 09-Oct-2025 07:29:05 CEST | map |
39 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 8603 km | Thu, 09-Oct-2025 07:21:30 CEST | map |
210 km N of Daocheng, China | 5.5 | 8572 km | Thu, 09-Oct-2025 07:17:40 CEST | map |
48 km SE of San Agustín de Valle Fértil, Argentina | 4.0 | 10575 km | Thu, 09-Oct-2025 06:10:56 CEST | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 7955 km | Thu, 09-Oct-2025 06:06:47 CEST | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 7955 km | Thu, 09-Oct-2025 06:05:21 CEST | map |
22 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 12484 km | Thu, 09-Oct-2025 03:34:50 CEST | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 7958 km | Thu, 09-Oct-2025 03:29:22 CEST | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 8388 km | Thu, 09-Oct-2025 02:56:58 CEST | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 9243 km | Thu, 09-Oct-2025 02:41:05 CEST | map |
17 km SW of Emet, Turkey | 4.9 | 2622 km | Thu, 09-Oct-2025 01:54:05 CEST | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 8794 km | Thu, 09-Oct-2025 01:00:06 CEST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 8784 km | Thu, 09-Oct-2025 00:59:27 CEST | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 8784 km | Thu, 09-Oct-2025 00:53:47 CEST | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 9173 km | Thu, 09-Oct-2025 00:43:33 CEST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8537 km | Thu, 09-Oct-2025 00:20:35 CEST | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 9173 km | Wed, 08-Oct-2025 23:44:56 CEST | map |
58 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7893 km | Wed, 08-Oct-2025 23:25:24 CEST | map |
58 km W of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 8217 km | Wed, 08-Oct-2025 22:43:10 CEST | map |
15 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 8203 km | Wed, 08-Oct-2025 22:20:41 CEST | map |
57 km ENE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7892 km | Wed, 08-Oct-2025 22:11:39 CEST | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 9217 km | Wed, 08-Oct-2025 21:59:18 CEST | map |
101 km SW of Atka, Alaska | 4.5 | 9446 km | Wed, 08-Oct-2025 21:38:50 CEST | map |
78 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9143 km | Wed, 08-Oct-2025 21:26:43 CEST | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 9217 km | Wed, 08-Oct-2025 21:10:40 CEST | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 7952 km | Wed, 08-Oct-2025 21:00:50 CEST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8537 km | Wed, 08-Oct-2025 20:51:46 CEST | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 9213 km | Wed, 08-Oct-2025 20:50:09 CEST | map |
43 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 9175 km | Wed, 08-Oct-2025 20:39:37 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 8342 km | Wed, 08-Oct-2025 20:07:03 CEST | map |
6 km NNE of Puako, Hawaii | 3.4 | 12480 km | Wed, 08-Oct-2025 19:23:53 CEST | map |
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 10017 km | Wed, 08-Oct-2025 19:22:47 CEST | map |
61 km SW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 8040 km | Wed, 08-Oct-2025 18:38:26 CEST | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 8958 km | Wed, 08-Oct-2025 18:23:00 CEST | map |
113 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 7843 km | Wed, 08-Oct-2025 18:07:40 CEST | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 8934 km | Wed, 08-Oct-2025 17:30:23 CEST | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 8976 km | Wed, 08-Oct-2025 16:48:00 CEST | map |
142 km S of Akhiok, Alaska | 3.3 | 8694 km | Wed, 08-Oct-2025 16:27:26 CEST | map |
13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 12546 km | Wed, 08-Oct-2025 16:04:03 CEST | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 9112 km | Wed, 08-Oct-2025 15:48:26 CEST | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 9147 km | Wed, 08-Oct-2025 14:28:36 CEST | map |
46 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 8957 km | Wed, 08-Oct-2025 13:58:02 CEST | map |
5 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 7925 km | Wed, 08-Oct-2025 13:52:35 CEST | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 7153 km | Wed, 08-Oct-2025 13:47:30 CEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 9010 km | Wed, 08-Oct-2025 13:38:13 CEST | map |
28 km W of Kosh-Agach, Russia | 4.2 | 6500 km | Wed, 08-Oct-2025 13:20:38 CEST | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 8958 km | Wed, 08-Oct-2025 12:51:02 CEST | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 8974 km | Wed, 08-Oct-2025 12:16:19 CEST | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 8958 km | Wed, 08-Oct-2025 11:50:29 CEST | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 9216 km | Wed, 08-Oct-2025 11:46:19 CEST | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 8159 km | Wed, 08-Oct-2025 11:39:22 CEST | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 8958 km | Wed, 08-Oct-2025 11:38:42 CEST | map |
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6372 km | Wed, 08-Oct-2025 11:20:13 CEST | map |
69 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 9331 km | Wed, 08-Oct-2025 10:53:32 CEST | map |
24 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 12571 km | Wed, 08-Oct-2025 10:19:07 CEST | map |
50 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 11481 km | Wed, 08-Oct-2025 10:09:04 CEST | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 8328 km | Wed, 08-Oct-2025 09:48:35 CEST | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 9105 km | Wed, 08-Oct-2025 09:35:34 CEST | map |
52 km WNW of Nanwalek, Alaska | 4.0 | 8275 km | Wed, 08-Oct-2025 09:33:55 CEST | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 9304 km | Wed, 08-Oct-2025 09:28:06 CEST | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 6384 km | Wed, 08-Oct-2025 09:02:09 CEST | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6380 km | Wed, 08-Oct-2025 08:53:59 CEST | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 9029 km | Wed, 08-Oct-2025 08:09:08 CEST | map |
57 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 8603 km | Wed, 08-Oct-2025 07:58:05 CEST | map |
50 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 8244 km | Wed, 08-Oct-2025 07:51:20 CEST | map |
67 km E of Labuha, Indonesia | 4.7 | 13169 km | Wed, 08-Oct-2025 07:20:34 CEST | map |
65 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 6382 km | Wed, 08-Oct-2025 07:12:47 CEST | map |
44 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.6 | 8204 km | Wed, 08-Oct-2025 07:00:59 CEST | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 8492 km | Wed, 08-Oct-2025 06:26:19 CEST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8553 km | Wed, 08-Oct-2025 06:25:59 CEST | map |
57 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 8047 km | Wed, 08-Oct-2025 06:14:53 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 11431 km | Wed, 08-Oct-2025 05:50:46 CEST | map |
59 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 7872 km | Wed, 08-Oct-2025 05:41:25 CEST | map |
75 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 10653 km | Wed, 08-Oct-2025 05:33:52 CEST | map |
21 km E of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 6172 km | Wed, 08-Oct-2025 05:18:37 CEST | map |
37 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 7986 km | Wed, 08-Oct-2025 03:48:35 CEST | map |
5 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.3 | 6646 km | Wed, 08-Oct-2025 03:32:15 CEST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8535 km | Wed, 08-Oct-2025 03:11:43 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 6639 km | Wed, 08-Oct-2025 03:04:05 CEST | map |
154 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 9138 km | Wed, 08-Oct-2025 02:54:08 CEST | map |
4 km S of Hualien City, Taiwan | 5.1 | 10580 km | Wed, 08-Oct-2025 01:52:12 CEST | map |
112 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 8679 km | Wed, 08-Oct-2025 01:46:48 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8551 km | Wed, 08-Oct-2025 01:34:25 CEST | map |
66 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9212 km | Wed, 08-Oct-2025 01:23:23 CEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8543 km | Wed, 08-Oct-2025 01:11:32 CEST | map |
75 km SSW of San Juan, Peru | 4.6 | 9941 km | Wed, 08-Oct-2025 01:00:06 CEST | map |
107 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.3 | 8361 km | Wed, 08-Oct-2025 00:48:21 CEST | map |
166 km WSW of Ambon, Indonesia | 4.3 | 13365 km | Wed, 08-Oct-2025 00:46:50 CEST | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 8973 km | Wed, 08-Oct-2025 00:30:26 CEST | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 8786 km | Wed, 08-Oct-2025 00:23:30 CEST | map |
4 km NE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 6634 km | Wed, 08-Oct-2025 00:09:35 CEST | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 8144 km | Wed, 08-Oct-2025 00:01:21 CEST | map |
90 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.3 | 10548 km | Tue, 07-Oct-2025 23:38:37 CEST | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 9171 km | Tue, 07-Oct-2025 23:36:04 CEST | map |
19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 6641 km | Tue, 07-Oct-2025 23:22:41 CEST | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 8101 km | Tue, 07-Oct-2025 23:19:11 CEST | map |
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 6649 km | Tue, 07-Oct-2025 22:44:38 CEST | map |
12 km WSW of Takotna, Alaska | 3.4 | 7981 km | Tue, 07-Oct-2025 22:43:38 CEST | map |
74 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 8203 km | Tue, 07-Oct-2025 22:01:51 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 8342 km | Tue, 07-Oct-2025 21:45:25 CEST | map |
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 8230 km | Tue, 07-Oct-2025 21:41:28 CEST | map |
11 km ENE of Kealakekua, Hawaii | 2.0 | 12529 km | Tue, 07-Oct-2025 20:59:15 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 8342 km | Tue, 07-Oct-2025 19:59:56 CEST | map |
67 km S of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 8583 km | Tue, 07-Oct-2025 18:39:06 CEST | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 8787 km | Tue, 07-Oct-2025 18:36:12 CEST | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 9273 km | Tue, 07-Oct-2025 17:15:39 CEST | map |
15 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 12571 km | Tue, 07-Oct-2025 17:14:36 CEST | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 8787 km | Tue, 07-Oct-2025 16:32:32 CEST | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 6634 km | Tue, 07-Oct-2025 16:20:34 CEST | map |
48 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.2 | 13570 km | Tue, 07-Oct-2025 15:55:54 CEST | map |
23 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.3 | 12517 km | Tue, 07-Oct-2025 15:33:16 CEST | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 8927 km | Tue, 07-Oct-2025 14:52:30 CEST | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 8785 km | Tue, 07-Oct-2025 14:51:19 CEST | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 9176 km | Tue, 07-Oct-2025 14:37:17 CEST | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 9169 km | Tue, 07-Oct-2025 13:55:14 CEST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 8574 km | Tue, 07-Oct-2025 13:45:37 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 8342 km | Tue, 07-Oct-2025 13:40:05 CEST | map |
9 km SSE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan | 5.1 | 5920 km | Tue, 07-Oct-2025 13:35:29 CEST | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 9115 km | Tue, 07-Oct-2025 13:30:58 CEST | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 9273 km | Tue, 07-Oct-2025 13:19:08 CEST | map |
26 km WSW of Lae, Papua New Guinea | 6.6 | 14937 km | Tue, 07-Oct-2025 13:05:17 CEST | map |
47 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 8032 km | Tue, 07-Oct-2025 12:13:41 CEST | map |
220 km W of Ad Darb, Saudi Arabia | 4.6 | 4859 km | Tue, 07-Oct-2025 12:10:58 CEST | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 8278 km | Tue, 07-Oct-2025 12:01:07 CEST | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 8788 km | Tue, 07-Oct-2025 11:14:40 CEST | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 8787 km | Tue, 07-Oct-2025 11:01:50 CEST | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 8343 km | Tue, 07-Oct-2025 10:24:42 CEST | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 8785 km | Tue, 07-Oct-2025 10:18:34 CEST | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 9075 km | Tue, 07-Oct-2025 10:05:20 CEST | map |
8 km NNE of Puako, Hawaii | 2.1 | 12478 km | Tue, 07-Oct-2025 09:50:57 CEST | map |
73 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 8207 km | Tue, 07-Oct-2025 08:24:05 CEST | map |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 6395 km | Tue, 07-Oct-2025 07:52:05 CEST | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6370 km | Tue, 07-Oct-2025 07:46:14 CEST | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 9062 km | Tue, 07-Oct-2025 07:37:27 CEST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 07:19:11 CEST | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 6888 km | Tue, 07-Oct-2025 07:05:41 CEST | map |
55 km ENE of Santa Monica, Philippines | 4.9 | 12117 km | Tue, 07-Oct-2025 06:55:50 CEST | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 8765 km | Tue, 07-Oct-2025 06:46:09 CEST | map |
27 km WNW of Anderson, Alaska | 2.2 | 7710 km | Tue, 07-Oct-2025 06:17:14 CEST | map |
98 km ESE of Caburan, Philippines | 4.8 | 12522 km | Tue, 07-Oct-2025 06:14:03 CEST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6637 km | Tue, 07-Oct-2025 05:48:44 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 05:47:06 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 05:40:31 CEST | map |
130 km E of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 9782 km | Tue, 07-Oct-2025 04:58:31 CEST | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 8904 km | Tue, 07-Oct-2025 04:44:36 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 6640 km | Tue, 07-Oct-2025 04:26:38 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 04:24:29 CEST | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 04:22:41 CEST | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6640 km | Tue, 07-Oct-2025 04:15:33 CEST | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6639 km | Tue, 07-Oct-2025 04:09:32 CEST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 6638 km | Tue, 07-Oct-2025 04:06:43 CEST | map |
