Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 07-Jun-2025 16:55:42 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8542 km | Sat, 07-Jun-2025 16:51:02 CEST | map |
74 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 9882 km | Sat, 07-Jun-2025 16:01:36 CEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 5387 km | Sat, 07-Jun-2025 15:43:32 CEST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 9123 km | Sat, 07-Jun-2025 14:55:24 CEST | map |
6 km W of Karyes, Greece | 5.3 | 2188 km | Sat, 07-Jun-2025 14:46:20 CEST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 9123 km | Sat, 07-Jun-2025 14:21:31 CEST | map |
289 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.5 | 12689 km | Sat, 07-Jun-2025 13:06:04 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 8545 km | Sat, 07-Jun-2025 13:02:39 CEST | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 8227 km | Sat, 07-Jun-2025 12:33:46 CEST | map |
29 km SE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 8163 km | Sat, 07-Jun-2025 12:20:35 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8225 km | Sat, 07-Jun-2025 11:33:15 CEST | map |
139 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 6386 km | Sat, 07-Jun-2025 11:23:03 CEST | map |
19 km NW of Hāwī, Hawaii | 2.7 | 12453 km | Sat, 07-Jun-2025 11:06:45 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 8225 km | Sat, 07-Jun-2025 10:54:23 CEST | map |
102 km NW of Tarama, Japan | 4.3 | 10601 km | Sat, 07-Jun-2025 10:26:51 CEST | map |
73 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 6487 km | Sat, 07-Jun-2025 09:51:47 CEST | map |
30 km SSW of Lopez Point, CA | 2.2 | 9309 km | Sat, 07-Jun-2025 09:51:15 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 8225 km | Sat, 07-Jun-2025 09:50:08 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 8225 km | Sat, 07-Jun-2025 09:35:48 CEST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.5 | 9513 km | Sat, 07-Jun-2025 09:33:40 CEST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8553 km | Sat, 07-Jun-2025 09:30:43 CEST | map |
50 km N of Valdez, Alaska | 3.2 | 7919 km | Sat, 07-Jun-2025 09:11:54 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 8225 km | Sat, 07-Jun-2025 08:51:42 CEST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8532 km | Sat, 07-Jun-2025 08:34:30 CEST | map |
6 km NNW of Cabazon, CA | 2.1 | 9176 km | Sat, 07-Jun-2025 08:21:43 CEST | map |
72 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 6487 km | Sat, 07-Jun-2025 07:57:38 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 8532 km | Sat, 07-Jun-2025 07:57:09 CEST | map |
67 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 6489 km | Sat, 07-Jun-2025 07:45:26 CEST | map |
100 km ENE of Yokohama, Japan | 4.5 | 9958 km | Sat, 07-Jun-2025 07:40:18 CEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 8550 km | Sat, 07-Jun-2025 07:38:07 CEST | map |
69 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.9 | 6489 km | Sat, 07-Jun-2025 07:28:12 CEST | map |
2 km S of Susitna, Alaska | 2.1 | 8018 km | Sat, 07-Jun-2025 06:42:49 CEST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.8 | 9491 km | Sat, 07-Jun-2025 06:37:40 CEST | map |
30 km WNW of Golfito, Costa Rica | 4.8 | 8642 km | Sat, 07-Jun-2025 06:06:34 CEST | map |
172 km ESE of Atka, Alaska | 4.3 | 9416 km | Sat, 07-Jun-2025 06:00:30 CEST | map |
42 km WSW of At-Bashi, Kyrgyzstan | 5.0 | 6140 km | Sat, 07-Jun-2025 05:33:50 CEST | map |
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 6617 km | Sat, 07-Jun-2025 05:19:58 CEST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8554 km | Sat, 07-Jun-2025 05:06:54 CEST | map |
123 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.0 | 14854 km | Sat, 07-Jun-2025 04:51:40 CEST | map |
32 km ENE of Chase, Alaska | 2.9 | 7893 km | Sat, 07-Jun-2025 04:37:03 CEST | map |
18 km W of Chonchi, Chile | 4.8 | 11941 km | Sat, 07-Jun-2025 04:34:59 CEST | map |
9 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 8370 km | Sat, 07-Jun-2025 04:16:17 CEST | map |
30 km SSE of Mountain, Colombia | 5.1 | 8142 km | Sat, 07-Jun-2025 04:08:31 CEST | map |
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 6632 km | Sat, 07-Jun-2025 03:44:55 CEST | map |
7 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 7153 km | Sat, 07-Jun-2025 03:42:32 CEST | map |
4 km S of Willow, Alaska | 2.1 | 7989 km | Sat, 07-Jun-2025 03:13:47 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 8532 km | Sat, 07-Jun-2025 02:32:24 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 8533 km | Sat, 07-Jun-2025 02:31:57 CEST | map |
2 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.0 | 6585 km | Sat, 07-Jun-2025 01:54:57 CEST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.5 | 9517 km | Sat, 07-Jun-2025 01:51:59 CEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8542 km | Sat, 07-Jun-2025 01:32:08 CEST | map |
10 km WNW of Entiat, Washington | 2.7 | 8230 km | Sat, 07-Jun-2025 01:21:43 CEST | map |
19 km ESE of Livengood, Alaska | 2.1 | 7574 km | Sat, 07-Jun-2025 01:19:41 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8531 km | Sat, 07-Jun-2025 00:29:40 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 8532 km | Sat, 07-Jun-2025 00:17:18 CEST | map |
20 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 8228 km | Sat, 07-Jun-2025 00:04:59 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 8531 km | Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8532 km | Fri, 06-Jun-2025 23:51:38 CEST | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 12370 km | Fri, 06-Jun-2025 23:37:27 CEST | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 23:24:16 CEST | map |
24 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 8063 km | Fri, 06-Jun-2025 23:14:23 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 8532 km | Fri, 06-Jun-2025 23:12:01 CEST | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 8231 km | Fri, 06-Jun-2025 22:00:45 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 8224 km | Fri, 06-Jun-2025 21:43:45 CEST | map |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 6520 km | Fri, 06-Jun-2025 21:10:05 CEST | map |
195 km NE of Agats, Indonesia | 4.2 | 14266 km | Fri, 06-Jun-2025 21:05:38 CEST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 12571 km | Fri, 06-Jun-2025 20:45:19 CEST | map |
14 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 12567 km | Fri, 06-Jun-2025 20:45:15 CEST | map |
24 km E of Halibut Cove, Alaska | 3.0 | 8217 km | Fri, 06-Jun-2025 20:25:49 CEST | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 9067 km | Fri, 06-Jun-2025 20:07:46 CEST | map |
230 km ENE of Port Mathurin, Mauritius | 4.6 | 9736 km | Fri, 06-Jun-2025 20:00:09 CEST | map |
13 km E of Primrose, Alaska | 2.8 | 8107 km | Fri, 06-Jun-2025 19:42:16 CEST | map |
70 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7854 km | Fri, 06-Jun-2025 19:27:52 CEST | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 8227 km | Fri, 06-Jun-2025 19:17:53 CEST | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 8528 km | Fri, 06-Jun-2025 19:17:24 CEST | map |
52 km WSW of Diego de Almagro, Chile | 6.4 | 10447 km | Fri, 06-Jun-2025 19:15:06 CEST | map |
4 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 9227 km | Fri, 06-Jun-2025 19:09:20 CEST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 8785 km | Fri, 06-Jun-2025 17:51:58 CEST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 12574 km | Fri, 06-Jun-2025 17:50:06 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 17:16:58 CEST | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 8224 km | Fri, 06-Jun-2025 16:46:45 CEST | map |
10 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6635 km | Fri, 06-Jun-2025 16:25:15 CEST | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6628 km | Fri, 06-Jun-2025 16:08:20 CEST | map |
3 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 6618 km | Fri, 06-Jun-2025 15:52:19 CEST | map |
1 km SSE of Piedmont, CA | 2.0 | 9168 km | Fri, 06-Jun-2025 15:49:30 CEST | map |
12 km NE of Guaymate, Dominican Republic | 4.1 | 6743 km | Fri, 06-Jun-2025 15:32:09 CEST | map |
285 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 12768 km | Fri, 06-Jun-2025 14:42:11 CEST | map |
80 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 7103 km | Fri, 06-Jun-2025 14:18:48 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8224 km | Fri, 06-Jun-2025 13:29:26 CEST | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 13:25:42 CEST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 9093 km | Fri, 06-Jun-2025 13:21:18 CEST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.9 | 12572 km | Fri, 06-Jun-2025 13:12:04 CEST | map |
Kuril Islands | 4.2 | 9596 km | Fri, 06-Jun-2025 12:39:24 CEST | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 8326 km | Fri, 06-Jun-2025 12:23:17 CEST | map |
14 km SW of Puako, Hawaii | 2.6 | 12500 km | Fri, 06-Jun-2025 11:54:28 CEST | map |
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 7973 km | Fri, 06-Jun-2025 11:51:16 CEST | map |
36 km W of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2347 km | Fri, 06-Jun-2025 11:18:34 CEST | map |
32 km WNW of Basse-Pointe, Martinique | 4.5 | 6412 km | Fri, 06-Jun-2025 11:06:52 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 09:44:19 CEST | map |
151 km SSE of Mukalla, Yemen | 4.4 | 5934 km | Fri, 06-Jun-2025 09:37:13 CEST | map |
114 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 9955 km | Fri, 06-Jun-2025 09:28:16 CEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 6631 km | Fri, 06-Jun-2025 09:23:56 CEST | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 8773 km | Fri, 06-Jun-2025 09:16:12 CEST | map |
56 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 8731 km | Fri, 06-Jun-2025 08:37:48 CEST | map |
180 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 14080 km | Fri, 06-Jun-2025 08:14:32 CEST | map |
18 km NE of Tilden, Texas | 2.2 | 8352 km | Fri, 06-Jun-2025 08:02:30 CEST | map |
58 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 8741 km | Fri, 06-Jun-2025 08:00:19 CEST | map |
11 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 6611 km | Fri, 06-Jun-2025 07:21:20 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 07:06:45 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 06:49:14 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 06:32:04 CEST | map |
Mariana Islands region | 4.2 | 11943 km | Fri, 06-Jun-2025 06:22:16 CEST | map |
16 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 9207 km | Fri, 06-Jun-2025 06:09:39 CEST | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 05:48:12 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 05:45:45 CEST | map |
20 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 8449 km | Fri, 06-Jun-2025 05:27:22 CEST | map |
138 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6354 km | Fri, 06-Jun-2025 05:04:44 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 04:53:36 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 04:51:04 CEST | map |
48 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 9991 km | Fri, 06-Jun-2025 04:43:36 CEST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8531 km | Fri, 06-Jun-2025 04:42:29 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8226 km | Fri, 06-Jun-2025 04:41:32 CEST | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 8229 km | Fri, 06-Jun-2025 04:36:06 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 8225 km | Fri, 06-Jun-2025 04:35:09 CEST | map |
2 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 6643 km | Fri, 06-Jun-2025 03:54:31 CEST | map |
67 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 7862 km | Fri, 06-Jun-2025 03:42:27 CEST | map |
45 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 6393 km | Fri, 06-Jun-2025 02:55:26 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 6613 km | Fri, 06-Jun-2025 02:51:06 CEST | map |
11 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 6611 km | Fri, 06-Jun-2025 02:48:48 CEST | map |
204 km W of Tual, Indonesia | 4.2 | 13803 km | Fri, 06-Jun-2025 02:37:16 CEST | map |
72 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 7852 km | Fri, 06-Jun-2025 02:07:22 CEST | map |
4 km ENE of Momostenango, Guatemala | 4.5 | 8814 km | Fri, 06-Jun-2025 02:07:10 CEST | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 9240 km | Fri, 06-Jun-2025 01:54:13 CEST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 8455 km | Fri, 06-Jun-2025 01:39:02 CEST | map |
147 km ESE of Luwuk, Indonesia | 4.5 | 12954 km | Fri, 06-Jun-2025 01:31:24 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.0 | 6613 km | Fri, 06-Jun-2025 01:30:30 CEST | map |
15 km W of Manton, CA | 2.4 | 8934 km | Fri, 06-Jun-2025 01:05:33 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.9 | 6612 km | Fri, 06-Jun-2025 00:51:35 CEST | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 8227 km | Thu, 05-Jun-2025 23:54:07 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.8 | 6613 km | Thu, 05-Jun-2025 23:24:26 CEST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 8455 km | Thu, 05-Jun-2025 23:23:49 CEST | map |
58 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 9436 km | Thu, 05-Jun-2025 23:20:21 CEST | map |
Xizang-Qinghai border region | 4.2 | 7575 km | Thu, 05-Jun-2025 22:50:10 CEST | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 9220 km | Thu, 05-Jun-2025 22:47:59 CEST | map |
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.7 | 6620 km | Thu, 05-Jun-2025 22:38:41 CEST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 8455 km | Thu, 05-Jun-2025 22:26:14 CEST | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 8454 km | Thu, 05-Jun-2025 22:25:06 CEST | map |
13 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 6613 km | Thu, 05-Jun-2025 22:11:04 CEST | map |
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 6612 km | Thu, 05-Jun-2025 22:00:41 CEST | map |
53 km NNW of Ozernovskiy, Russia | 4.1 | 9220 km | Thu, 05-Jun-2025 21:56:06 CEST | map |
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.6 | 6612 km | Thu, 05-Jun-2025 21:55:18 CEST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 11973 km | Thu, 05-Jun-2025 21:51:55 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.9 | 6613 km | Thu, 05-Jun-2025 21:45:07 CEST | map |
64 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8221 km | Thu, 05-Jun-2025 21:42:48 CEST | map |
174 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12791 km | Thu, 05-Jun-2025 21:37:23 CEST | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 6612 km | Thu, 05-Jun-2025 21:36:09 CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.7 | 11740 km | Thu, 05-Jun-2025 20:36:28 CEST | map |
54 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 8226 km | Thu, 05-Jun-2025 20:34:13 CEST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6636 km | Thu, 05-Jun-2025 20:17:47 CEST | map |
23 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 8195 km | Thu, 05-Jun-2025 20:04:07 CEST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 8564 km | Thu, 05-Jun-2025 20:00:18 CEST | map |
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8228 km | Thu, 05-Jun-2025 19:24:49 CEST | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8531 km | Thu, 05-Jun-2025 19:10:18 CEST | map |
12 km NW of Tigerville, South Carolina | 2.2 | 6718 km | Thu, 05-Jun-2025 19:03:32 CEST | map |
53 km SSE of Mil’kovo, Russia | 4.3 | 9017 km | Thu, 05-Jun-2025 17:43:53 CEST | map |
7 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.7 | 7947 km | Thu, 05-Jun-2025 17:41:48 CEST | map |
13 km W of Maynard, Arkansas | 2.2 | 7265 km | Thu, 05-Jun-2025 17:25:15 CEST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 9122 km | Thu, 05-Jun-2025 17:18:56 CEST | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8227 km | Thu, 05-Jun-2025 17:16:00 CEST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6636 km | Thu, 05-Jun-2025 16:56:02 CEST | map |
63 km E of Sōma, Japan | 4.7 | 10275 km | Thu, 05-Jun-2025 16:51:27 CEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 8225 km | Thu, 05-Jun-2025 16:43:26 CEST | map |
57 km WSW of Adak, Alaska | 3.3 | 9436 km | Thu, 05-Jun-2025 16:13:57 CEST | map |
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada | 3.3 | 8859 km | Thu, 05-Jun-2025 15:52:57 CEST | map |
146 km WNW of Sabang, Indonesia | 4.4 | 10005 km | Thu, 05-Jun-2025 15:44:55 CEST | map |
11 km WSW of Fall River Mills, CA | 2.1 | 8862 km | Thu, 05-Jun-2025 15:31:05 CEST | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8225 km | Thu, 05-Jun-2025 15:29:10 CEST | map |
17 km E of Bacacay, Philippines | 4.5 | 11668 km | Thu, 05-Jun-2025 15:17:54 CEST | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 8223 km | Thu, 05-Jun-2025 15:14:33 CEST | map |
29 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 7859 km | Thu, 05-Jun-2025 15:06:50 CEST | map |
9 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 12545 km | Thu, 05-Jun-2025 14:39:55 CEST | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 8224 km | Thu, 05-Jun-2025 14:12:11 CEST | map |
21 km NNE of Cedarville, CA | 2.2 | 8722 km | Thu, 05-Jun-2025 13:53:21 CEST | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8224 km | Thu, 05-Jun-2025 13:43:32 CEST | map |
1 km S of San Sebastian, Philippines | 4.7 | 11610 km | Thu, 05-Jun-2025 13:11:46 CEST | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 9097 km | Thu, 05-Jun-2025 12:47:36 CEST | map |
146 km WNW of Trinidad, CA | 3.6 | 9062 km | Thu, 05-Jun-2025 12:31:49 CEST | map |
132 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12591 km | Thu, 05-Jun-2025 12:05:08 CEST | map |
45 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 8581 km | Thu, 05-Jun-2025 11:34:24 CEST | map |
12 km S of Schurz, Nevada | 2.1 | 8888 km | Thu, 05-Jun-2025 11:01:14 CEST | map |
6 km ESE of Pontiac, Missouri | 2.1 | 7368 km | Thu, 05-Jun-2025 10:48:48 CEST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8549 km | Thu, 05-Jun-2025 10:31:15 CEST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12551 km | Thu, 05-Jun-2025 10:01:22 CEST | map |
1 km ESE of Carolina, Puerto Rico | 3.6 | 6525 km | Thu, 05-Jun-2025 09:26:42 CEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 8532 km | Thu, 05-Jun-2025 08:43:47 CEST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 9078 km | Thu, 05-Jun-2025 07:40:37 CEST | map |
35 km NW of Mýrina, Greece | 4.7 | 2244 km | Thu, 05-Jun-2025 07:18:38 CEST | map |
46 km NNW of Sarupathar, India | 4.4 | 8664 km | Thu, 05-Jun-2025 06:45:13 CEST | map |
52 km S of Gazipaşa, Turkey | 4.3 | 3029 km | Thu, 05-Jun-2025 06:32:32 CEST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8535 km | Thu, 05-Jun-2025 06:30:45 CEST | map |
3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 6635 km | Thu, 05-Jun-2025 05:56:41 CEST | map |
63 km NW of Ocampo, Mexico | 4.9 | 8747 km | Thu, 05-Jun-2025 05:26:21 CEST | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8223 km | Thu, 05-Jun-2025 05:18:05 CEST | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 9204 km | Thu, 05-Jun-2025 05:00:44 CEST | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 8453 km | Thu, 05-Jun-2025 04:28:46 CEST | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6637 km | Thu, 05-Jun-2025 03:54:30 CEST | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8529 km | Thu, 05-Jun-2025 03:45:49 CEST | map |
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 6637 km | Thu, 05-Jun-2025 03:14:36 CEST | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.1 | 9204 km | Thu, 05-Jun-2025 03:01:36 CEST | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.5 | 9204 km | Thu, 05-Jun-2025 03:01:27 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 8226 km | Thu, 05-Jun-2025 02:10:38 CEST | map |
299 km SW of Arenas, Panama | 5.7 | 8843 km | Thu, 05-Jun-2025 02:09:19 CEST | map |
18 km of Walker, CA | 2.2 | 8945 km | Thu, 05-Jun-2025 01:55:36 CEST | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 8227 km | Thu, 05-Jun-2025 01:07:24 CEST | map |
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 10017 km | Thu, 05-Jun-2025 01:04:14 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 8225 km | Thu, 05-Jun-2025 00:58:21 CEST | map |
58 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7887 km | Thu, 05-Jun-2025 00:33:31 CEST | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.1 | 6637 km | Thu, 05-Jun-2025 00:23:49 CEST | map |
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 7973 km | Wed, 04-Jun-2025 22:50:46 CEST | map |
23 km NNW of Zibihu, China | 5.0 | 8921 km | Wed, 04-Jun-2025 22:31:55 CEST | map |
5 km SE of Unalaska, Alaska | 2.7 | 9110 km | Wed, 04-Jun-2025 22:20:06 CEST | map |
14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 8371 km | Wed, 04-Jun-2025 22:18:55 CEST | map |
77 km S of Kushiro, Japan | 4.1 | 9927 km | Wed, 04-Jun-2025 22:18:26 CEST | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 9091 km | Wed, 04-Jun-2025 22:13:22 CEST | map |
81 km SSE of Kushiro, Japan | 4.6 | 9934 km | Wed, 04-Jun-2025 21:55:18 CEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 6632 km | Wed, 04-Jun-2025 21:47:56 CEST | map |
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 6085 km | Wed, 04-Jun-2025 21:29:30 CEST | map |
8 km SSW of Idyllwild, CA | 3.2 | 9197 km | Wed, 04-Jun-2025 21:27:08 CEST | map |
29 km S of Santa María Chicometepec, Mexico | 4.2 | 9271 km | Wed, 04-Jun-2025 21:11:40 CEST | map |
16 km WSW of Salamatof, Alaska | 3.2 | 8138 km | Wed, 04-Jun-2025 20:24:17 CEST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6635 km | Wed, 04-Jun-2025 20:05:07 CEST | map |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 6618 km | Wed, 04-Jun-2025 19:05:16 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 8225 km | Wed, 04-Jun-2025 18:48:47 CEST | map |
61 km ENE of Cordova, Alaska | 2.7 | 7958 km | Wed, 04-Jun-2025 18:44:49 CEST | map |
71 km ENE of Tatsugō, Japan | 4.3 | 10643 km | Wed, 04-Jun-2025 18:44:32 CEST | map |
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 6739 km | Wed, 04-Jun-2025 18:01:11 CEST | map |
4 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 6546 km | Wed, 04-Jun-2025 17:50:04 CEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 8224 km | Wed, 04-Jun-2025 17:29:50 CEST | map |
68 km ENE of Chase, Alaska | 2.2 | 7859 km | Wed, 04-Jun-2025 17:28:58 CEST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 6636 km | Wed, 04-Jun-2025 16:55:05 CEST | map |
268 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 9429 km | Wed, 04-Jun-2025 16:45:16 CEST | map |
62 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 9155 km | Wed, 04-Jun-2025 16:39:36 CEST | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6636 km | Wed, 04-Jun-2025 16:37:42 CEST | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6636 km | Wed, 04-Jun-2025 16:28:14 CEST | map |
23 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 8018 km | Wed, 04-Jun-2025 16:10:15 CEST | map |
