Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 07-Jun-2025 16:55:42 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085428542 km 1749307862Sat, 07-Jun-2025 16:51:02 CEST map
74 km WNW of Ollagüe, Chile 4.7 0098829882 km 1749304896Sat, 07-Jun-2025 16:01:36 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0053875387 km 1749303812Sat, 07-Jun-2025 15:43:32 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0091239123 km 1749300924Sat, 07-Jun-2025 14:55:24 CEST map
6 km W of Karyes, Greece 5.3 0021882188 km 1749300380Sat, 07-Jun-2025 14:46:20 CEST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0091239123 km 1749298891Sat, 07-Jun-2025 14:21:31 CEST map
289 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.5 01268912689 km 1749294364Sat, 07-Jun-2025 13:06:04 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0085458545 km 1749294159Sat, 07-Jun-2025 13:02:39 CEST map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 0082278227 km 1749292426Sat, 07-Jun-2025 12:33:46 CEST map
29 km SE of Kasilof, Alaska 2.0 0081638163 km 1749291635Sat, 07-Jun-2025 12:20:35 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0082258225 km 1749288795Sat, 07-Jun-2025 11:33:15 CEST map
139 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0063866386 km 1749288183Sat, 07-Jun-2025 11:23:03 CEST map
19 km NW of Hāwī, Hawaii 2.7 01245312453 km 1749287205Sat, 07-Jun-2025 11:06:45 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 0082258225 km 1749286463Sat, 07-Jun-2025 10:54:23 CEST map
102 km NW of Tarama, Japan 4.3 01060110601 km 1749284811Sat, 07-Jun-2025 10:26:51 CEST map
73 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0064876487 km 1749282707Sat, 07-Jun-2025 09:51:47 CEST map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 0093099309 km 1749282675Sat, 07-Jun-2025 09:51:15 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 0082258225 km 1749282608Sat, 07-Jun-2025 09:50:08 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 0082258225 km 1749281748Sat, 07-Jun-2025 09:35:48 CEST map
Mid-Indian Ridge 5.5 0095139513 km 1749281620Sat, 07-Jun-2025 09:33:40 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0085538553 km 1749281443Sat, 07-Jun-2025 09:30:43 CEST map
50 km N of Valdez, Alaska 3.2 0079197919 km 1749280314Sat, 07-Jun-2025 09:11:54 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 0082258225 km 1749279102Sat, 07-Jun-2025 08:51:42 CEST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085328532 km 1749278070Sat, 07-Jun-2025 08:34:30 CEST map
6 km NNW of Cabazon, CA 2.1 0091769176 km 1749277303Sat, 07-Jun-2025 08:21:43 CEST map
72 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0064876487 km 1749275858Sat, 07-Jun-2025 07:57:38 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 0085328532 km 1749275829Sat, 07-Jun-2025 07:57:09 CEST map
67 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0064896489 km 1749275126Sat, 07-Jun-2025 07:45:26 CEST map
100 km ENE of Yokohama, Japan 4.5 0099589958 km 1749274818Sat, 07-Jun-2025 07:40:18 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0085508550 km 1749274687Sat, 07-Jun-2025 07:38:07 CEST map
69 km N of San Juan, Puerto Rico 3.9 0064896489 km 1749274092Sat, 07-Jun-2025 07:28:12 CEST map
2 km S of Susitna, Alaska 2.1 0080188018 km 1749271369Sat, 07-Jun-2025 06:42:49 CEST map
Mid-Indian Ridge 4.8 0094919491 km 1749271060Sat, 07-Jun-2025 06:37:40 CEST map
30 km WNW of Golfito, Costa Rica 4.8 0086428642 km 1749269194Sat, 07-Jun-2025 06:06:34 CEST map
172 km ESE of Atka, Alaska 4.3 0094169416 km 1749268830Sat, 07-Jun-2025 06:00:30 CEST map
42 km WSW of At-Bashi, Kyrgyzstan 5.0 0061406140 km 1749267230Sat, 07-Jun-2025 05:33:50 CEST map
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0066176617 km 1749266398Sat, 07-Jun-2025 05:19:58 CEST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085548554 km 1749265614Sat, 07-Jun-2025 05:06:54 CEST map
123 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 5.0 01485414854 km 1749264700Sat, 07-Jun-2025 04:51:40 CEST map
32 km ENE of Chase, Alaska 2.9 0078937893 km 1749263823Sat, 07-Jun-2025 04:37:03 CEST map
18 km W of Chonchi, Chile 4.8 01194111941 km 1749263699Sat, 07-Jun-2025 04:34:59 CEST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.6 0083708370 km 1749262577Sat, 07-Jun-2025 04:16:17 CEST map
30 km SSE of Mountain, Colombia 5.1 0081428142 km 1749262111Sat, 07-Jun-2025 04:08:31 CEST map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0066326632 km 1749260695Sat, 07-Jun-2025 03:44:55 CEST map
7 km ESE of Marston, Missouri 2.0 0071537153 km 1749260552Sat, 07-Jun-2025 03:42:32 CEST map
4 km S of Willow, Alaska 2.1 0079897989 km 1749258827Sat, 07-Jun-2025 03:13:47 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 0085328532 km 1749256344Sat, 07-Jun-2025 02:32:24 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0085338533 km 1749256317Sat, 07-Jun-2025 02:31:57 CEST map
2 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico 2.0 0065856585 km 1749254097Sat, 07-Jun-2025 01:54:57 CEST map
Mid-Indian Ridge 4.5 0095179517 km 1749253919Sat, 07-Jun-2025 01:51:59 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085428542 km 1749252728Sat, 07-Jun-2025 01:32:08 CEST map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 0082308230 km 1749252103Sat, 07-Jun-2025 01:21:43 CEST map
19 km ESE of Livengood, Alaska 2.1 0075747574 km 1749251981Sat, 07-Jun-2025 01:19:41 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085318531 km 1749248980Sat, 07-Jun-2025 00:29:40 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0085328532 km 1749248238Sat, 07-Jun-2025 00:17:18 CEST map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 0082288228 km 1749247499Sat, 07-Jun-2025 00:04:59 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 0085318531 km 1749246702Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085328532 km 1749246698Fri, 06-Jun-2025 23:51:38 CEST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 01237012370 km 1749245847Fri, 06-Jun-2025 23:37:27 CEST map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 0082258225 km 1749245056Fri, 06-Jun-2025 23:24:16 CEST map
24 km ENE of Point Possession, Alaska 2.1 0080638063 km 1749244463Fri, 06-Jun-2025 23:14:23 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 0085328532 km 1749244321Fri, 06-Jun-2025 23:12:01 CEST map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 0082318231 km 1749240045Fri, 06-Jun-2025 22:00:45 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 0082248224 km 1749239025Fri, 06-Jun-2025 21:43:45 CEST map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0065206520 km 1749237005Fri, 06-Jun-2025 21:10:05 CEST map
195 km NE of Agats, Indonesia 4.2 01426614266 km 1749236738Fri, 06-Jun-2025 21:05:38 CEST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 01257112571 km 1749235519Fri, 06-Jun-2025 20:45:19 CEST map
14 km E of Naalehu, Hawaii 2.0 01256712567 km 1749235515Fri, 06-Jun-2025 20:45:15 CEST map
24 km E of Halibut Cove, Alaska 3.0 0082178217 km 1749234349Fri, 06-Jun-2025 20:25:49 CEST map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 0090679067 km 1749233266Fri, 06-Jun-2025 20:07:46 CEST map
230 km ENE of Port Mathurin, Mauritius 4.6 0097369736 km 1749232809Fri, 06-Jun-2025 20:00:09 CEST map
13 km E of Primrose, Alaska 2.8 0081078107 km 1749231736Fri, 06-Jun-2025 19:42:16 CEST map
70 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0078547854 km 1749230872Fri, 06-Jun-2025 19:27:52 CEST map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 0082278227 km 1749230273Fri, 06-Jun-2025 19:17:53 CEST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0085288528 km 1749230244Fri, 06-Jun-2025 19:17:24 CEST map
52 km WSW of Diego de Almagro, Chile 6.4 01044710447 km 1749230106Fri, 06-Jun-2025 19:15:06 CEST map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 0092279227 km 1749229760Fri, 06-Jun-2025 19:09:20 CEST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0087858785 km 1749225118Fri, 06-Jun-2025 17:51:58 CEST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.8 01257412574 km 1749225006Fri, 06-Jun-2025 17:50:06 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0082258225 km 1749223018Fri, 06-Jun-2025 17:16:58 CEST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 0082248224 km 1749221205Fri, 06-Jun-2025 16:46:45 CEST map
10 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066356635 km 1749219915Fri, 06-Jun-2025 16:25:15 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0066286628 km 1749218900Fri, 06-Jun-2025 16:08:20 CEST map
3 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0066186618 km 1749217939Fri, 06-Jun-2025 15:52:19 CEST map
1 km SSE of Piedmont, CA 2.0 0091689168 km 1749217770Fri, 06-Jun-2025 15:49:30 CEST map
12 km NE of Guaymate, Dominican Republic 4.1 0067436743 km 1749216729Fri, 06-Jun-2025 15:32:09 CEST map
285 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 01276812768 km 1749213731Fri, 06-Jun-2025 14:42:11 CEST map
80 km SW of Kaktovik, Alaska 2.5 0071037103 km 1749212328Fri, 06-Jun-2025 14:18:48 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0082248224 km 1749209366Fri, 06-Jun-2025 13:29:26 CEST map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 0082258225 km 1749209142Fri, 06-Jun-2025 13:25:42 CEST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0090939093 km 1749208878Fri, 06-Jun-2025 13:21:18 CEST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.9 01257212572 km 1749208324Fri, 06-Jun-2025 13:12:04 CEST map
Kuril Islands 4.2 0095969596 km 1749206364Fri, 06-Jun-2025 12:39:24 CEST map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 0083268326 km 1749205397Fri, 06-Jun-2025 12:23:17 CEST map
14 km SW of Puako, Hawaii 2.6 01250012500 km 1749203668Fri, 06-Jun-2025 11:54:28 CEST map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 0079737973 km 1749203476Fri, 06-Jun-2025 11:51:16 CEST map
36 km W of Palaióchora, Greece 4.3 0023472347 km 1749201514Fri, 06-Jun-2025 11:18:34 CEST map
32 km WNW of Basse-Pointe, Martinique 4.5 0064126412 km 1749200812Fri, 06-Jun-2025 11:06:52 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0082258225 km 1749195859Fri, 06-Jun-2025 09:44:19 CEST map
151 km SSE of Mukalla, Yemen 4.4 0059345934 km 1749195433Fri, 06-Jun-2025 09:37:13 CEST map
114 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0099559955 km 1749194896Fri, 06-Jun-2025 09:28:16 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0066316631 km 1749194636Fri, 06-Jun-2025 09:23:56 CEST map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 0087738773 km 1749194172Fri, 06-Jun-2025 09:16:12 CEST map
56 km NW of Ocampo, Mexico 4.0 0087318731 km 1749191868Fri, 06-Jun-2025 08:37:48 CEST map
180 km W of Abepura, Indonesia 4.4 01408014080 km 1749190472Fri, 06-Jun-2025 08:14:32 CEST map
18 km NE of Tilden, Texas 2.2 0083528352 km 1749189750Fri, 06-Jun-2025 08:02:30 CEST map
58 km NW of Ocampo, Mexico 4.0 0087418741 km 1749189619Fri, 06-Jun-2025 08:00:19 CEST map
11 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0066116611 km 1749187280Fri, 06-Jun-2025 07:21:20 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0082258225 km 1749186405Fri, 06-Jun-2025 07:06:45 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0082258225 km 1749185354Fri, 06-Jun-2025 06:49:14 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 0082258225 km 1749184324Fri, 06-Jun-2025 06:32:04 CEST map
Mariana Islands region 4.2 01194311943 km 1749183736Fri, 06-Jun-2025 06:22:16 CEST map
16 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 0092079207 km 1749182979Fri, 06-Jun-2025 06:09:39 CEST map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 0082258225 km 1749181692Fri, 06-Jun-2025 05:48:12 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 0082258225 km 1749181545Fri, 06-Jun-2025 05:45:45 CEST map
20 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0084498449 km 1749180442Fri, 06-Jun-2025 05:27:22 CEST map
138 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.8 0063546354 km 1749179084Fri, 06-Jun-2025 05:04:44 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 0082258225 km 1749178416Fri, 06-Jun-2025 04:53:36 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 0082258225 km 1749178264Fri, 06-Jun-2025 04:51:04 CEST map
48 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0099919991 km 1749177816Fri, 06-Jun-2025 04:43:36 CEST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085318531 km 1749177749Fri, 06-Jun-2025 04:42:29 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0082268226 km 1749177692Fri, 06-Jun-2025 04:41:32 CEST map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 0082298229 km 1749177366Fri, 06-Jun-2025 04:36:06 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 0082258225 km 1749177309Fri, 06-Jun-2025 04:35:09 CEST map
2 km NW of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0066436643 km 1749174871Fri, 06-Jun-2025 03:54:31 CEST map
67 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0078627862 km 1749174147Fri, 06-Jun-2025 03:42:27 CEST map
45 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0063936393 km 1749171326Fri, 06-Jun-2025 02:55:26 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0066136613 km 1749171066Fri, 06-Jun-2025 02:51:06 CEST map
11 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.5 0066116611 km 1749170928Fri, 06-Jun-2025 02:48:48 CEST map
204 km W of Tual, Indonesia 4.2 01380313803 km 1749170236Fri, 06-Jun-2025 02:37:16 CEST map
72 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0078527852 km 1749168442Fri, 06-Jun-2025 02:07:22 CEST map
4 km ENE of Momostenango, Guatemala 4.5 0088148814 km 1749168430Fri, 06-Jun-2025 02:07:10 CEST map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 0092409240 km 1749167653Fri, 06-Jun-2025 01:54:13 CEST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0084558455 km 1749166742Fri, 06-Jun-2025 01:39:02 CEST map
147 km ESE of Luwuk, Indonesia 4.5 01295412954 km 1749166284Fri, 06-Jun-2025 01:31:24 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.0 0066136613 km 1749166230Fri, 06-Jun-2025 01:30:30 CEST map
15 km W of Manton, CA 2.4 0089348934 km 1749164733Fri, 06-Jun-2025 01:05:33 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.9 0066126612 km 1749163895Fri, 06-Jun-2025 00:51:35 CEST map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 0082278227 km 1749160447Thu, 05-Jun-2025 23:54:07 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.8 0066136613 km 1749158666Thu, 05-Jun-2025 23:24:26 CEST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0084558455 km 1749158629Thu, 05-Jun-2025 23:23:49 CEST map
58 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0094369436 km 1749158421Thu, 05-Jun-2025 23:20:21 CEST map
Xizang-Qinghai border region 4.2 0075757575 km 1749156610Thu, 05-Jun-2025 22:50:10 CEST map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.6 0092209220 km 1749156479Thu, 05-Jun-2025 22:47:59 CEST map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.7 0066206620 km 1749155921Thu, 05-Jun-2025 22:38:41 CEST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0084558455 km 1749155174Thu, 05-Jun-2025 22:26:14 CEST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0084548454 km 1749155106Thu, 05-Jun-2025 22:25:06 CEST map
13 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0066136613 km 1749154264Thu, 05-Jun-2025 22:11:04 CEST map
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.5 0066126612 km 1749153641Thu, 05-Jun-2025 22:00:41 CEST map
53 km NNW of Ozernovskiy, Russia 4.1 0092209220 km 1749153366Thu, 05-Jun-2025 21:56:06 CEST map
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.6 0066126612 km 1749153318Thu, 05-Jun-2025 21:55:18 CEST map
Volcano Islands, Japan region 4.5 01197311973 km 1749153115Thu, 05-Jun-2025 21:51:55 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.9 0066136613 km 1749152707Thu, 05-Jun-2025 21:45:07 CEST map
64 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0082218221 km 1749152568Thu, 05-Jun-2025 21:42:48 CEST map
174 km NW of Tobelo, Indonesia 4.4 01279112791 km 1749152243Thu, 05-Jun-2025 21:37:23 CEST map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.5 0066126612 km 1749152169Thu, 05-Jun-2025 21:36:09 CEST map
South Sandwich Islands region 4.7 01174011740 km 1749148588Thu, 05-Jun-2025 20:36:28 CEST map
54 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0082268226 km 1749148453Thu, 05-Jun-2025 20:34:13 CEST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066366636 km 1749147467Thu, 05-Jun-2025 20:17:47 CEST map
23 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0081958195 km 1749146647Thu, 05-Jun-2025 20:04:07 CEST map
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.1 0085648564 km 1749146418Thu, 05-Jun-2025 20:00:18 CEST map
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0082288228 km 1749144289Thu, 05-Jun-2025 19:24:49 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085318531 km 1749143418Thu, 05-Jun-2025 19:10:18 CEST map
12 km NW of Tigerville, South Carolina 2.2 0067186718 km 1749143012Thu, 05-Jun-2025 19:03:32 CEST map
53 km SSE of Mil’kovo, Russia 4.3 0090179017 km 1749138233Thu, 05-Jun-2025 17:43:53 CEST map
7 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.7 0079477947 km 1749138108Thu, 05-Jun-2025 17:41:48 CEST map
13 km W of Maynard, Arkansas 2.2 0072657265 km 1749137115Thu, 05-Jun-2025 17:25:15 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0091229122 km 1749136736Thu, 05-Jun-2025 17:18:56 CEST map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 0082278227 km 1749136560Thu, 05-Jun-2025 17:16:00 CEST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0066366636 km 1749135362Thu, 05-Jun-2025 16:56:02 CEST map
63 km E of Sōma, Japan 4.7 01027510275 km 1749135087Thu, 05-Jun-2025 16:51:27 CEST map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 0082258225 km 1749134606Thu, 05-Jun-2025 16:43:26 CEST map
57 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0094369436 km 1749132837Thu, 05-Jun-2025 16:13:57 CEST map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 0088598859 km 1749131577Thu, 05-Jun-2025 15:52:57 CEST map
146 km WNW of Sabang, Indonesia 4.4 01000510005 km 1749131095Thu, 05-Jun-2025 15:44:55 CEST map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 0088628862 km 1749130265Thu, 05-Jun-2025 15:31:05 CEST map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0082258225 km 1749130150Thu, 05-Jun-2025 15:29:10 CEST map
17 km E of Bacacay, Philippines 4.5 01166811668 km 1749129474Thu, 05-Jun-2025 15:17:54 CEST map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 0082238223 km 1749129273Thu, 05-Jun-2025 15:14:33 CEST map
29 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 0078597859 km 1749128810Thu, 05-Jun-2025 15:06:50 CEST map
9 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 01254512545 km 1749127195Thu, 05-Jun-2025 14:39:55 CEST map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 0082248224 km 1749125531Thu, 05-Jun-2025 14:12:11 CEST map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 0087228722 km 1749124401Thu, 05-Jun-2025 13:53:21 CEST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0082248224 km 1749123812Thu, 05-Jun-2025 13:43:32 CEST map
1 km S of San Sebastian, Philippines 4.7 01161011610 km 1749121906Thu, 05-Jun-2025 13:11:46 CEST map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0090979097 km 1749120456Thu, 05-Jun-2025 12:47:36 CEST map
146 km WNW of Trinidad, CA 3.6 0090629062 km 1749119509Thu, 05-Jun-2025 12:31:49 CEST map
132 km SSE of Sarangani, Philippines 4.6 01259112591 km 1749117908Thu, 05-Jun-2025 12:05:08 CEST map
45 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0085818581 km 1749116064Thu, 05-Jun-2025 11:34:24 CEST map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 0088888888 km 1749114074Thu, 05-Jun-2025 11:01:14 CEST map
6 km ESE of Pontiac, Missouri 2.1 0073687368 km 1749113328Thu, 05-Jun-2025 10:48:48 CEST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0085498549 km 1749112275Thu, 05-Jun-2025 10:31:15 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01255112551 km 1749110482Thu, 05-Jun-2025 10:01:22 CEST map
1 km ESE of Carolina, Puerto Rico 3.6 0065256525 km 1749108402Thu, 05-Jun-2025 09:26:42 CEST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 0085328532 km 1749105827Thu, 05-Jun-2025 08:43:47 CEST map
19 km W of Petrolia, CA 2.1 0090789078 km 1749102037Thu, 05-Jun-2025 07:40:37 CEST map
35 km NW of Mýrina, Greece 4.7 0022442244 km 1749100718Thu, 05-Jun-2025 07:18:38 CEST map
46 km NNW of Sarupathar, India 4.4 0086648664 km 1749098713Thu, 05-Jun-2025 06:45:13 CEST map
52 km S of Gazipaşa, Turkey 4.3 0030293029 km 1749097952Thu, 05-Jun-2025 06:32:32 CEST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085358535 km 1749097845Thu, 05-Jun-2025 06:30:45 CEST map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0066356635 km 1749095801Thu, 05-Jun-2025 05:56:41 CEST map
63 km NW of Ocampo, Mexico 4.9 0087478747 km 1749093981Thu, 05-Jun-2025 05:26:21 CEST map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0082238223 km 1749093485Thu, 05-Jun-2025 05:18:05 CEST map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 0092049204 km 1749092444Thu, 05-Jun-2025 05:00:44 CEST map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0084538453 km 1749090526Thu, 05-Jun-2025 04:28:46 CEST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0066376637 km 1749088470Thu, 05-Jun-2025 03:54:30 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085298529 km 1749087949Thu, 05-Jun-2025 03:45:49 CEST map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0066376637 km 1749086076Thu, 05-Jun-2025 03:14:36 CEST map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 0092049204 km 1749085296Thu, 05-Jun-2025 03:01:36 CEST map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 0092049204 km 1749085287Thu, 05-Jun-2025 03:01:27 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 0082268226 km 1749082238Thu, 05-Jun-2025 02:10:38 CEST map
299 km SW of Arenas, Panama 5.7 0088438843 km 1749082159Thu, 05-Jun-2025 02:09:19 CEST map
18 km of Walker, CA 2.2 0089458945 km 1749081336Thu, 05-Jun-2025 01:55:36 CEST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0082278227 km 1749078444Thu, 05-Jun-2025 01:07:24 CEST map
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01001710017 km 1749078254Thu, 05-Jun-2025 01:04:14 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 0082258225 km 1749077901Thu, 05-Jun-2025 00:58:21 CEST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0078877887 km 1749076411Thu, 05-Jun-2025 00:33:31 CEST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.1 0066376637 km 1749075829Thu, 05-Jun-2025 00:23:49 CEST map
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 0079737973 km 1749070246Wed, 04-Jun-2025 22:50:46 CEST map
23 km NNW of Zibihu, China 5.0 0089218921 km 1749069115Wed, 04-Jun-2025 22:31:55 CEST map
5 km SE of Unalaska, Alaska 2.7 0091109110 km 1749068406Wed, 04-Jun-2025 22:20:06 CEST map
14 km W of Midland, Texas 2.0 0083718371 km 1749068335Wed, 04-Jun-2025 22:18:55 CEST map
77 km S of Kushiro, Japan 4.1 0099279927 km 1749068306Wed, 04-Jun-2025 22:18:26 CEST map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 0090919091 km 1749068002Wed, 04-Jun-2025 22:13:22 CEST map
81 km SSE of Kushiro, Japan 4.6 0099349934 km 1749066918Wed, 04-Jun-2025 21:55:18 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0066326632 km 1749066476Wed, 04-Jun-2025 21:47:56 CEST map
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0060856085 km 1749065370Wed, 04-Jun-2025 21:29:30 CEST map
8 km SSW of Idyllwild, CA 3.2 0091979197 km 1749065228Wed, 04-Jun-2025 21:27:08 CEST map
29 km S of Santa María Chicometepec, Mexico 4.2 0092719271 km 1749064300Wed, 04-Jun-2025 21:11:40 CEST map
16 km WSW of Salamatof, Alaska 3.2 0081388138 km 1749061457Wed, 04-Jun-2025 20:24:17 CEST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0066356635 km 1749060307Wed, 04-Jun-2025 20:05:07 CEST map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0066186618 km 1749056716Wed, 04-Jun-2025 19:05:16 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 0082258225 km 1749055727Wed, 04-Jun-2025 18:48:47 CEST map
61 km ENE of Cordova, Alaska 2.7 0079587958 km 1749055489Wed, 04-Jun-2025 18:44:49 CEST map
71 km ENE of Tatsugō, Japan 4.3 01064310643 km 1749055472Wed, 04-Jun-2025 18:44:32 CEST map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0067396739 km 1749052871Wed, 04-Jun-2025 18:01:11 CEST map
4 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0065466546 km 1749052204Wed, 04-Jun-2025 17:50:04 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 0082248224 km 1749050990Wed, 04-Jun-2025 17:29:50 CEST map
68 km ENE of Chase, Alaska 2.2 0078597859 km 1749050938Wed, 04-Jun-2025 17:28:58 CEST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0066366636 km 1749048905Wed, 04-Jun-2025 16:55:05 CEST map
268 km W of Adak, Alaska 2.0 0094299429 km 1749048316Wed, 04-Jun-2025 16:45:16 CEST map
