Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Météo San Sebastian - Arriola »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Octobre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mer112.2 °C à 08:4021.4 °C à 15:4516.2 °C1.6 km/h(16.1)OO0.0 mm10h 01mn4.3 kWh/m²4.2 à 13:30
Jeu211.8 °C à 07:5022.6 °C à 18:1016.7 °C1.5 km/h(12.9)NONO0.0 mm10h 21mn4.4 kWh/m²4.1 à 14:00
Ven314.2 °C à 07:5021.2 °C à 16:0017.6 °C0.9 km/h(14.5)ONOONO0.0 mm6h 02mn2.6 kWh/m²3.5 à 15:00
Sam413.9 °C à 23:3022.5 °C à 12:4016.9 °C1.3 km/h(17.7)ONOONO17.8 mm2h 54mn1.2 kWh/m²4.0 à 12:35
Dim512.8 °C à 23:4017.8 °C à 14:2014.6 °C1.5 km/h(20.9)SS6.6 mm6h 13mn2.6 kWh/m²4.2 à 13:55
Lun69.9 °C à 07:0021.3 °C à 17:0015.0 °C1.8 km/h(16.1)ONOONO0.0 mm10h 09mn4.3 kWh/m²3.8 à 13:30
Mar712.4 °C à 06:2524.2 °C à 13:4017.4 °C1.1 km/h(16.1)NNONNO0.0 mm9h 54mn4.1 kWh/m²3.9 à 12:55
Mer812.6 °C à 07:2021.1 °C à 13:5016.6 °C1.1 km/h(16.1)NNONNO0.0 mm5h 20mn2.2 kWh/m²3.6 à 13:40
Jeu915.6 °C à 20:5019.3 °C à 14:1017.0 °C1.3 km/h(19.3)NONO0.0 mm3h 50mn1.6 kWh/m²3.3 à 12:55
Ven1013.5 °C à 23:2519.1 °C à 14:4016.0 °C1.1 km/h(12.9)NONO0.0 mm8h 20mn3.4 kWh/m²3.8 à 13:05
Sam1111.3 °C à 08:1021.5 °C à 16:0515.9 °C1.2 km/h(11.3)NONO0.0 mm0h 00mn3.9 kWh/m²3.6 à 13:45
Dim1213.8 °C à 06:4523.8 °C à 14:1018.3 °C1.5 km/h(12.9)NONO0.0 mm0h 00mn3.8 kWh/m²3.6 à 14:00
Lun1315.7 °C à 08:5524.7 °C à 13:2019.3 °C1.3 km/h(12.9)SS0.0 mm8h 43mn3.5 kWh/m²4.0 à 13:55
Mar1414.4 °C à 08:5021.0 °C à 14:4017.4 °C1.5 km/h(24.1)NNONNO0.0 mm7h 18mn2.9 kWh/m²3.5 à 14:40
Mer1515.6 °C à 08:4020.2 °C à 14:4017.4 °C1.0 km/h(14.5)ONOONO0.0 mm5h 42mn2.3 kWh/m²3.5 à 14:20
Jeu1614.9 °C à 05:5519.7 °C à 15:0017.0 °C1.2 km/h(12.9)NONO0.0 mm8h 26mn3.4 kWh/m²3.2 à 13:45
Ven1713.2 °C à 08:5521.7 °C à 14:0516.9 °C1.3 km/h(16.1)NN0.0 mm8h 55mn3.5 kWh/m²3.1 à 13:45
Sam1813.8 °C à 09:0526.7 °C à 16:1519.4 °C2.7 km/h(19.3)OO0.0 mm9h 08mn3.6 kWh/m²3.2 à 13:40
Dim1917.4 °C à 23:1523.2 °C à 17:0021.3 °C12.2 km/h(48.3)SS1.0 mm2h 40mn1.0 kWh/m²1.4 à 13:35
Lun2014.9 °C à 05:0022.0 °C à 14:2518.0 °C3.4 km/h(27.4)NONO6.2 mm6h 19mn2.5 kWh/m²3.4 à 13:30
Mar2114.9 °C à 02:1522.0 °C à 11:4518.9 °C3.3 km/h(25.7)SSOSSO4.0 mm6h 47mn2.6 kWh/m²3.6 à 14:20
Mer2215.7 °C à 08:3525.1 °C à 18:0021.2 °C4.9 km/h(41.8)SS0.6 mm5h 35mn2.2 kWh/m²2.3 à 12:00
Jeu2313.1 °C à 22:4524.6 °C à 00:2016.8 °C6.2 km/h(53.1)SSESSE21.0 mm5h 36mn2.2 kWh/m²3.1 à 13:40
Ven2411.0 °C à 08:0519.1 °C à 15:3014.3 °C2.2 km/h(24.1)ONOONO0.0 mm8h 28mn3.2 kWh/m²2.7 à 13:30
Sam2512.4 °C à 04:5517.1 °C à 13:1014.4 °C2.4 km/h(17.7)ONOONO1.2 mm3h 28mn1.3 kWh/m²1.4 à 12:00
Dim26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 17.2 °C
    • Moyenne des températures minimales : 13.6 °C
    • Moyenne des températures maximales : 21.7 °C
    • Minima absolu mensuel : 9.9 °C le 06
    • Maxima absolu mensuel : 26.7 °C le 18
    • Amplitude minimale : 3.6 °C le 9
    • Amplitude maximale : 12.6 °C le 18
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 2.4 km/h de secteur ONO
    • Vent maximal : 12.2 km/h le 19
    • Rafale maxi : 53.1 km/h le 23
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 58.4 mm
    • Maximum journalier de 21.0 mm le 23
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 72.58 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 121.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 160h 09mn
    • Maximum jounalier de : 10h 21mn le 02
    • UV maxima : 4.2 le 01 à 13:30
Nombre de jours en Octobre 2025
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 10
Pluvieux : 8
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 1
Dont jours de 1 à 5 mm : 3
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 2
Dont jours de plus de 10 mm : 2
Graphiques dynamiques