Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Météo San Sebastian - Arriola »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Avril 2026
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Mer19.9 °C à 23:3012.2 °C à 13:1511.5 °C2.9 km/h(19.3)ESEESE5.0 mm1h 37mn0.8 kWh/m²1.5 à 12:40
Jeu29.3 °C à 07:2511.8 °C à 14:5010.3 °C2.3 km/h(20.9)ESEESE12.2 mm3h 25mn1.6 kWh/m²4.3 à 11:45
Ven39.4 °C à 07:0014.5 °C à 18:1011.7 °C1.6 km/h(16.1)NN0.6 mm7h 56mn3.7 kWh/m²4.6 à 14:55
Sam48.1 °C à 07:5025.4 °C à 18:1515.9 °C2.0 km/h(11.3)ONOONO0.0 mm12h 14mn5.7 kWh/m²4.9 à 14:05
Dim511.3 °C à 07:3517.4 °C à 00:3514.0 °C2.4 km/h(37.0)NNONNO0.0 mm11h 01mn5.2 kWh/m²5.3 à 13:55
Lun69.9 °C à 08:1529.7 °C à 17:2519.8 °C7.3 km/h(41.8)SS0.0 mm12h 33mn5.9 kWh/m²5.2 à 14:15
Mar720.3 °C à 07:5026.8 °C à 13:2523.5 °C8.6 km/h(57.9)SS0.0 mm7h 44mn3.6 kWh/m²5.3 à 13:30
Mer815.4 °C à 08:4022.8 °C à 16:0019.0 °C2.0 km/h(30.6)SESE0.0 mm11h 54mn5.6 kWh/m²5.1 à 14:10
Jeu911.9 °C à 08:2021.1 °C à 14:5015.9 °C2.5 km/h(20.9)SSOSSO0.0 mm0h 00mn5.4 kWh/m²4.9 à 13:20
Ven1012.6 °C à 08:3021.3 °C à 16:4516.1 °C1.8 km/h(16.1)ONOONO0.0 mm0h 00mn5.5 kWh/m²5.2 à 13:50
Sam117.6 °C à 21:1024.3 °C à 00:5512.9 °C3.5 km/h(45.1)SESE23.4 mm1h 31mn0.7 kWh/m²1.7 à 12:45
Dim127.5 °C à 09:0512.1 °C à 18:559.5 °C1.5 km/h(14.5)SESE0.0 mm7h 31mn3.6 kWh/m²4.1 à 14:50
Lun137.9 °C à 05:1513.6 °C à 17:4510.1 °C2.4 km/h(17.7)SSESSE14.6 mm7h 46mn3.7 kWh/m²5.3 à 14:50
Mar147.7 °C à 03:3016.7 °C à 15:2011.5 °C1.2 km/h(14.5)ONOONO3.0 mm4h 53mn2.3 kWh/m²5.1 à 13:30
Mer1511.7 °C à 06:4018.7 °C à 12:5014.7 °C1.6 km/h(16.1)SOSO0.0 mm11h 28mn5.5 kWh/m²5.5 à 13:50
Jeu1612.8 °C à 02:3020.1 °C à 16:0015.5 °C2.3 km/h(29.0)OSOOSO0.0 mm12h 25mn5.9 kWh/m²5.6 à 14:05
Ven1711.6 °C à 08:2019.1 °C à 15:5015.1 °C2.2 km/h(22.5)OO0.0 mm12h 11mn5.8 kWh/m²5.6 à 14:00
Sam1812.8 °C à 06:3017.3 °C à 15:3014.8 °C1.0 km/h(17.7)SS0.0 mm5h 52mn2.8 kWh/m²5.8 à 14:40
Dim1912.8 °C à 07:4016.8 °C à 11:1513.8 °C0.8 km/h(11.3)ONOONO0.0 mm3h 21mn1.6 kWh/m²3.5 à 11:30
Lun20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 14.5 °C
    • Moyenne des températures minimales : 11.1 °C
    • Moyenne des températures maximales : 19.0 °C
    • Minima absolu mensuel : 7.5 °C le 12
    • Maxima absolu mensuel : 29.7 °C le 06
    • Amplitude minimale : 2.3 °C le 1
    • Amplitude maximale : 19.6 °C le 6
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 2.6 km/h de secteur S
    • Vent maximal : 8.6 km/h le 7
    • Rafale maxi : 57.9 km/h le 07
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
    • Dont jours de Mistral (Rafales >50 km/h) : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 58.8 mm
    • Maximum journalier de 23.4 mm le 11
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 74.81 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 164.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 135h 22mn
    • Maximum jounalier de : 12h 33mn le 06
    • UV maxima : 5.8 le 18 à 14:40
Nombre de jours en Avril 2026
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 1
Ensoleillés : 7
Pluvieux : 6
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 1
Dont jours de 1 à 5 mm : 2
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 0
Dont jours de plus de 10 mm : 3
Graphiques dynamiques