Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Météo San Sebastian - Arriola »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Décembre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Lun14.8 °C à 07:0014.8 °C à 14:3510.3 °C8.1 km/h(43.4)SS0.0 mm6h 28mn2.0 kWh/m²1.6 à 12:50
Mar26.2 °C à 23:5513.9 °C à 00:0010.4 °C3.3 km/h(41.8)SS4.8 mm3h 57mn1.2 kWh/m²1.4 à 13:25
Mer36.0 °C à 00:1010.4 °C à 15:508.4 °C1.7 km/h(24.1)SSESSE24.6 mm1h 39mn0.5 kWh/m²0.9 à 13:10
Jeu48.0 °C à 20:3010.8 °C à 03:059.5 °C3.3 km/h(27.4)SSESSE13.4 mm1h 41mn0.5 kWh/m²1.0 à 12:50
Ven58.0 °C à 00:0016.8 °C à 23:0011.3 °C5.1 km/h(35.4)SS5.4 mm3h 30mn1.1 kWh/m²1.4 à 14:05
Sam613.5 °C à 11:4518.0 °C à 04:2015.1 °C3.0 km/h(32.2)SS0.6 mm2h 21mn0.7 kWh/m²1.2 à 13:45
Dim715.1 °C à 23:5519.5 °C à 15:2017.4 °C6.3 km/h(32.2)SS0.0 mm5h 07mn1.6 kWh/m²1.5 à 12:55
Lun813.1 °C à 07:5018.9 °C à 14:2015.8 °C9.0 km/h(43.4)SS0.0 mm5h 51mn1.8 kWh/m²1.5 à 12:35
Mar914.2 °C à 22:3019.8 °C à 15:0017.2 °C14.6 km/h(61.1)SS0.2 mm1h 35mn0.5 kWh/m²0.6 à 10:30
Mer1011.5 °C à 21:4014.5 °C à 06:3512.8 °C1.7 km/h(19.3)SSESSE15.0 mm0h 53mn0.3 kWh/m²0.6 à 12:35
Jeu118.6 °C à 08:2517.3 °C à 14:3013.3 °C6.2 km/h(37.0)SSOSSO0.2 mm6h 13mn1.9 kWh/m²1.4 à 12:25
Ven1211.2 °C à 23:4515.7 °C à 14:1513.7 °C7.4 km/h(40.2)SS0.0 mm1h 59mn0.6 kWh/m²0.9 à 14:05
Sam138.1 °C à 07:5515.7 °C à 14:4511.5 °C0.8 km/h(9.7)ONOONO0.0 mm5h 58mn1.8 kWh/m²1.4 à 13:05
Dim146.6 °C à 09:0017.2 °C à 14:3511.8 °C6.7 km/h(43.4)ONOONO0.0 mm6h 22mn1.9 kWh/m²1.4 à 12:40
Lun1513.7 °C à 08:4016.3 °C à 13:2014.8 °C14.1 km/h(56.3)SS0.0 mm5h 54mn1.8 kWh/m²1.3 à 12:15
Mar1611.4 °C à 23:5014.7 °C à 00:0013.1 °C3.6 km/h(40.2)NONO9.0 mm2h 24mn0.7 kWh/m²1.1 à 12:10
Mer1710.7 °C à 04:3515.2 °C à 23:3512.4 °C1.9 km/h(20.9)NONO1.6 mm5h 02mn1.5 kWh/m²1.2 à 12:15
Jeu1814.9 °C à 00:0518.3 °C à 13:1516.2 °C14.1 km/h(54.7)SS0.0 mm4h 19mn1.3 kWh/m²1.5 à 13:25
Ven1910.1 °C à 23:3516.2 °C à 00:5012.5 °C2.5 km/h(37.0)ONOONO9.0 mm0h 56mn0.3 kWh/m²0.0 à 00:00
Sam209.0 °C à 07:3515.6 °C à 14:3012.2 °C4.7 km/h(35.4)SOSO0.0 mm3h 00mn0.9 kWh/m²1.1 à 13:15
Dim214.9 °C à 20:5513.4 °C à 05:059.6 °C5.9 km/h(43.4)SS13.2 mm0h 47mn0.2 kWh/m²0.0 à 00:00
Lun225.9 °C à 03:108.9 °C à 12:306.9 °C2.8 km/h(19.3)SS8.8 mm2h 13mn0.7 kWh/m²1.2 à 11:55
Mar236.9 °C à 00:009.9 °C à 16:358.5 °C0.9 km/h(17.7)NONO34.4 mm0h 47mn0.2 kWh/m²0.5 à 12:50
Mer245.0 °C à 23:358.8 °C à 00:007.0 °C1.3 km/h(17.7)NNONNO1.2 mm0h 22mn0.1 kWh/m²0.0 à 00:00
Jeu252.1 °C à 08:459.2 °C à 15:205.3 °C1.5 km/h(14.5)OO0.0 mm6h 15mn1.9 kWh/m²1.1 à 12:25
Ven263.8 °C à 02:408.5 °C à 17:006.0 °C1.1 km/h(12.9)ONOONO2.4 mm2h 50mn0.9 kWh/m²1.1 à 12:10
Sam275.2 °C à 03:3513.5 °C à 14:558.4 °C0.7 km/h(8.0)ONOONO0.0 mm5h 06mn1.5 kWh/m²1.3 à 13:00
Dim286.9 °C à 05:0515.6 °C à 13:109.9 °C0.9 km/h(14.5)NONO0.0 mm5h 33mn1.7 kWh/m²1.4 à 12:45
Lun296.3 °C à 05:3015.1 °C à 13:359.8 °C1.3 km/h(16.1)NNONNO0.0 mm6h 36mn2.0 kWh/m²1.4 à 12:55
Mar308.0 °C à 04:108.8 °C à 02:358.3 °C0.1 km/h(4.8)ONOONO0.0 mm0h 00mn0.0 kWh/m²0.0 à 00:00
Mer31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 11.3 °C
    • Moyenne des températures minimales : 8.7 °C
    • Moyenne des températures maximales : 14.4 °C
    • Minima absolu mensuel : 2.1 °C le 25
    • Maxima absolu mensuel : 19.8 °C le 09
    • Amplitude minimale : 0.6 °C le 30
    • Amplitude maximale : 10.4 °C le 14
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.5 km/h de secteur S
    • Vent maximal : 14.6 km/h le 9
    • Rafale maxi : 61.1 km/h le 09
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 12
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 143.8 mm
    • Maximum journalier de 34.4 mm le 23
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 32.01 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 44.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 105h 38mn
    • Maximum jounalier de : 6h 36mn le 29
    • UV maxima : 1.6 le 01 à 12:50
Nombre de jours en Décembre 2025
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 0
Pluvieux : 16
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 4
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 4
Dont jours de plus de 10 mm : 5
Graphiques dynamiques