Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 06-Jun-2026 21:10:14 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km WSW of Susitna, Alaska | 2.4 | 8032 km | Sat, 06-Jun-2026 19:40:25 CEST | map |
| 40 km NW of Karluk, Alaska | 2.0 | 8497 km | Sat, 06-Jun-2026 18:30:58 CEST | map |
| 33 km WSW of Callao, Peru | 4.6 | 9787 km | Sat, 06-Jun-2026 18:30:42 CEST | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 9197 km | Sat, 06-Jun-2026 18:19:49 CEST | map |
| 4 km S of Houston, Alaska | 2.4 | 7997 km | Sat, 06-Jun-2026 17:42:38 CEST | map |
| 4 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 6529 km | Sat, 06-Jun-2026 16:50:11 CEST | map |
| 238 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 9493 km | Sat, 06-Jun-2026 16:49:00 CEST | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 9105 km | Sat, 06-Jun-2026 16:37:17 CEST | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 12553 km | Sat, 06-Jun-2026 15:19:34 CEST | map |
| 55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 8266 km | Sat, 06-Jun-2026 14:07:55 CEST | map |
| 38 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7829 km | Sat, 06-Jun-2026 14:04:04 CEST | map |
| 200 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 10690 km | Sat, 06-Jun-2026 13:29:17 CEST | map |
| 4 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 6600 km | Sat, 06-Jun-2026 12:12:43 CEST | map |
| 10 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 12563 km | Sat, 06-Jun-2026 11:46:01 CEST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 12346 km | Sat, 06-Jun-2026 11:24:33 CEST | map |
| 47 km WSW of Magdalena, Philippines | 4.9 | 11769 km | Sat, 06-Jun-2026 11:07:22 CEST | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 9072 km | Sat, 06-Jun-2026 10:33:35 CEST | map |
| 5 km SSW of Utuado, Puerto Rico | 2.6 | 6599 km | Sat, 06-Jun-2026 10:07:57 CEST | map |
| 46 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.1 | 7829 km | Sat, 06-Jun-2026 09:59:27 CEST | map |
| 104 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 10044 km | Sat, 06-Jun-2026 09:55:55 CEST | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 7199 km | Sat, 06-Jun-2026 09:37:17 CEST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 12550 km | Sat, 06-Jun-2026 09:36:09 CEST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 9046 km | Sat, 06-Jun-2026 07:40:22 CEST | map |
| 2 km NW of Sabana, Puerto Rico | 2.9 | 6553 km | Sat, 06-Jun-2026 07:36:42 CEST | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 8161 km | Sat, 06-Jun-2026 06:42:06 CEST | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 9175 km | Sat, 06-Jun-2026 06:37:44 CEST | map |
| 56 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 7904 km | Sat, 06-Jun-2026 06:32:47 CEST | map |
| 82 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.8 | 14427 km | Sat, 06-Jun-2026 06:27:08 CEST | map |
| 75 km SW of San Juan, Peru | 4.2 | 9945 km | Sat, 06-Jun-2026 06:24:48 CEST | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 8145 km | Sat, 06-Jun-2026 06:24:16 CEST | map |
| 16 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 12545 km | Sat, 06-Jun-2026 05:40:35 CEST | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 8205 km | Sat, 06-Jun-2026 05:00:32 CEST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 12534 km | Sat, 06-Jun-2026 04:54:54 CEST | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 8205 km | Sat, 06-Jun-2026 04:45:59 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 10953 km | Sat, 06-Jun-2026 04:25:35 CEST | map |
| 33 km NW of Valdez, Alaska | 2.8 | 7949 km | Sat, 06-Jun-2026 04:03:37 CEST | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 9065 km | Sat, 06-Jun-2026 03:51:40 CEST | map |
| 49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 7914 km | Sat, 06-Jun-2026 03:42:01 CEST | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 6425 km | Sat, 06-Jun-2026 02:47:33 CEST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 12526 km | Sat, 06-Jun-2026 02:12:28 CEST | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 8933 km | Sat, 06-Jun-2026 02:07:08 CEST | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 8937 km | Sat, 06-Jun-2026 01:18:44 CEST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8549 km | Sat, 06-Jun-2026 00:48:29 CEST | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 9121 km | Sat, 06-Jun-2026 00:43:39 CEST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 8546 km | Sat, 06-Jun-2026 00:40:10 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 10902 km | Sat, 06-Jun-2026 00:24:14 CEST | map |
| 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 9388 km | Sat, 06-Jun-2026 00:02:06 CEST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8544 km | Fri, 05-Jun-2026 23:47:25 CEST | map |
| 4 km E of Adak, Alaska | 2.2 | 9417 km | Fri, 05-Jun-2026 23:16:34 CEST | map |
| 3 km E of Adak, Alaska | 2.1 | 9418 km | Fri, 05-Jun-2026 23:16:29 CEST | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 9069 km | Fri, 05-Jun-2026 23:13:29 CEST | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 9239 km | Fri, 05-Jun-2026 22:55:03 CEST | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 7877 km | Fri, 05-Jun-2026 22:13:25 CEST | map |
| 4 km S of Healy, Alaska | 2.2 | 7753 km | Fri, 05-Jun-2026 22:10:56 CEST | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 8367 km | Fri, 05-Jun-2026 21:47:17 CEST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8547 km | Fri, 05-Jun-2026 21:33:50 CEST | map |
| 107 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 8943 km | Fri, 05-Jun-2026 21:11:14 CEST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 8378 km | Fri, 05-Jun-2026 20:10:36 CEST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 8377 km | Fri, 05-Jun-2026 20:03:10 CEST | map |
| 22 km S of Chiniak, Alaska | 2.7 | 8478 km | Fri, 05-Jun-2026 19:21:26 CEST | map |
| 4 km SE of Adak, Alaska | 2.5 | 9420 km | Fri, 05-Jun-2026 19:15:23 CEST | map |
| 4 km ESE of Adak, Alaska | 2.3 | 9419 km | Fri, 05-Jun-2026 18:40:39 CEST | map |
| 37 km WSW of Kyelang, India | 4.9 | 6755 km | Fri, 05-Jun-2026 18:34:38 CEST | map |
| 44 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 8033 km | Fri, 05-Jun-2026 17:59:15 CEST | map |
| 97 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 13704 km | Fri, 05-Jun-2026 17:57:05 CEST | map |
| 212 km SE of Chignik, Alaska | 3.7 | 8830 km | Fri, 05-Jun-2026 17:48:01 CEST | map |
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 5006 km | Fri, 05-Jun-2026 17:38:10 CEST | map |
| 81 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 7103 km | Fri, 05-Jun-2026 17:36:16 CEST | map |
| 59 km E of Sarangani, Philippines | 4.6 | 12503 km | Fri, 05-Jun-2026 16:47:21 CEST | map |
| 157 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 7813 km | Fri, 05-Jun-2026 16:44:31 CEST | map |
| 82 km W of Labuan, Indonesia | 4.5 | 11872 km | Fri, 05-Jun-2026 16:38:13 CEST | map |
| 71 km SSE of Karakenja, Tajikistan | 4.5 | 6017 km | Fri, 05-Jun-2026 16:12:33 CEST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 8379 km | Fri, 05-Jun-2026 15:59:42 CEST | map |
| 7 km NNW of Manito, Philippines | 5.3 | 11673 km | Fri, 05-Jun-2026 15:57:59 CEST | map |
| 61 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 8331 km | Fri, 05-Jun-2026 15:20:17 CEST | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 8788 km | Fri, 05-Jun-2026 14:27:26 CEST | map |
| 23 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 7656 km | Fri, 05-Jun-2026 14:07:59 CEST | map |
| 90 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 8931 km | Fri, 05-Jun-2026 13:53:47 CEST | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 9128 km | Fri, 05-Jun-2026 13:52:03 CEST | map |
| 49 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 9402 km | Fri, 05-Jun-2026 13:27:54 CEST | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 9050 km | Fri, 05-Jun-2026 13:25:29 CEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 8868 km | Fri, 05-Jun-2026 13:21:10 CEST | map |
| 20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 8778 km | Fri, 05-Jun-2026 12:59:11 CEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 8868 km | Fri, 05-Jun-2026 12:51:53 CEST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 8378 km | Fri, 05-Jun-2026 11:15:48 CEST | map |
| 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9255 km | Fri, 05-Jun-2026 11:00:56 CEST | map |
| 5 km NW of Seldovia, Alaska | 2.1 | 8256 km | Fri, 05-Jun-2026 10:48:49 CEST | map |
| 89 km W of Karluk, Alaska | 2.2 | 8523 km | Fri, 05-Jun-2026 10:12:15 CEST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 8376 km | Fri, 05-Jun-2026 09:26:58 CEST | map |
| 103 km NNW of Villa General Roca, Argentina | 5.1 | 10655 km | Fri, 05-Jun-2026 08:54:49 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8547 km | Fri, 05-Jun-2026 08:43:29 CEST | map |
| 132 km SSE of Akutan, Alaska | 2.3 | 9171 km | Fri, 05-Jun-2026 08:37:12 CEST | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 9154 km | Fri, 05-Jun-2026 08:00:34 CEST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 12526 km | Fri, 05-Jun-2026 07:28:54 CEST | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 9075 km | Fri, 05-Jun-2026 07:14:35 CEST | map |
| 67 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.5 | 8311 km | Fri, 05-Jun-2026 06:29:48 CEST | map |
| 61 km ENE of Akutan, Alaska | 2.3 | 9031 km | Fri, 05-Jun-2026 05:19:06 CEST | map |
| 15 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 7906 km | Fri, 05-Jun-2026 04:38:23 CEST | map |
| 117 km ESE of Atka, Alaska | 3.2 | 9385 km | Fri, 05-Jun-2026 04:31:44 CEST | map |
| 234 km SSE of King Cove, Alaska | 2.8 | 9127 km | Fri, 05-Jun-2026 04:23:04 CEST | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6386 km | Fri, 05-Jun-2026 04:15:37 CEST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 8479 km | Fri, 05-Jun-2026 04:14:32 CEST | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 6631 km | Fri, 05-Jun-2026 04:12:21 CEST | map |
| 138 km W of Whitehorse, Canada | 3.2 | 7766 km | Fri, 05-Jun-2026 02:57:43 CEST | map |
| 61 km W of Nikolski, Alaska | 2.1 | 9256 km | Fri, 05-Jun-2026 01:57:05 CEST | map |
| 32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela | 4.8 | 7502 km | Fri, 05-Jun-2026 01:41:15 CEST | map |
| 77 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.2 | 12769 km | Fri, 05-Jun-2026 01:28:32 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8544 km | Fri, 05-Jun-2026 01:06:44 CEST | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 13832 km | Fri, 05-Jun-2026 00:34:17 CEST | map |
| 90 km ESE of La Tirana, Chile | 4.1 | 9841 km | Thu, 04-Jun-2026 23:59:24 CEST | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 9031 km | Thu, 04-Jun-2026 23:46:07 CEST | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 9416 km | Thu, 04-Jun-2026 23:32:59 CEST | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 9195 km | Thu, 04-Jun-2026 23:16:45 CEST | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 8909 km | Thu, 04-Jun-2026 22:47:58 CEST | map |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 6586 km | Thu, 04-Jun-2026 22:41:02 CEST | map |
| 26 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 7838 km | Thu, 04-Jun-2026 22:33:05 CEST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8541 km | Thu, 04-Jun-2026 21:42:59 CEST | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 8938 km | Thu, 04-Jun-2026 21:35:15 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8544 km | Thu, 04-Jun-2026 21:27:04 CEST | map |
| 46 km ESE of Mangili, Philippines | 4.3 | 12469 km | Thu, 04-Jun-2026 21:24:48 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 8545 km | Thu, 04-Jun-2026 21:11:36 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 8544 km | Thu, 04-Jun-2026 21:11:30 CEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8545 km | Thu, 04-Jun-2026 21:11:25 CEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 9125 km | Thu, 04-Jun-2026 21:00:43 CEST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 9086 km | Thu, 04-Jun-2026 19:53:52 CEST | map |
| 71 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 9481 km | Thu, 04-Jun-2026 19:50:48 CEST | map |
| 144 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 10147 km | Thu, 04-Jun-2026 19:44:45 CEST | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 9071 km | Thu, 04-Jun-2026 19:43:10 CEST | map |
| 41 km N of Valdez, Alaska | 3.0 | 7927 km | Thu, 04-Jun-2026 19:38:03 CEST | map |
| 70 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 12814 km | Thu, 04-Jun-2026 19:34:22 CEST | map |
| 166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9312 km | Thu, 04-Jun-2026 19:13:29 CEST | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 9065 km | Thu, 04-Jun-2026 18:34:58 CEST | map |
| 57 km NNW of Huocheng, China | 4.9 | 6314 km | Thu, 04-Jun-2026 18:19:39 CEST | map |
| 26 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 7958 km | Thu, 04-Jun-2026 18:09:37 CEST | map |
| 52 km NW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8839 km | Thu, 04-Jun-2026 17:39:26 CEST | map |
| 173 km E of Atka, Alaska | 3.3 | 9338 km | Thu, 04-Jun-2026 17:37:08 CEST | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 12523 km | Thu, 04-Jun-2026 17:16:48 CEST | map |
| 59 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7883 km | Thu, 04-Jun-2026 17:04:19 CEST | map |
| 146 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.4 | 7825 km | Thu, 04-Jun-2026 17:03:00 CEST | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 9175 km | Thu, 04-Jun-2026 16:17:31 CEST | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 7993 km | Thu, 04-Jun-2026 16:16:39 CEST | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 8780 km | Thu, 04-Jun-2026 15:55:07 CEST | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 8393 km | Thu, 04-Jun-2026 15:46:46 CEST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 8377 km | Thu, 04-Jun-2026 13:48:40 CEST | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 7993 km | Thu, 04-Jun-2026 13:41:21 CEST | map |
| 31 km SW of Womens Bay, Alaska | 2.1 | 8486 km | Thu, 04-Jun-2026 13:15:07 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2130 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6323 km | Thu, 04-Jun-2026 12:45:38 CEST | map |
| 115 km S of McCarthy, Alaska | 2.5 | 7956 km | Thu, 04-Jun-2026 12:12:43 CEST | map |
| 48 km SW of Santiago de Cao, Peru | 4.9 | 9645 km | Thu, 04-Jun-2026 11:00:09 CEST | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.5 | 7816 km | Thu, 04-Jun-2026 10:22:06 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.9 | 9459 km | Thu, 04-Jun-2026 08:41:08 CEST | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7848 km | Thu, 04-Jun-2026 08:12:13 CEST | map |
| 55 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 12958 km | Thu, 04-Jun-2026 07:57:00 CEST | map |
| 90 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 8348 km | Thu, 04-Jun-2026 07:55:21 CEST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 8376 km | Thu, 04-Jun-2026 07:49:43 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 9114 km | Thu, 04-Jun-2026 07:13:36 CEST | map |
| 25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.2 | 7692 km | Thu, 04-Jun-2026 07:13:20 CEST | map |
| 53 km SW of Atka, Alaska | 2.3 | 9411 km | Thu, 04-Jun-2026 06:52:03 CEST | map |
| 240 km WSW of Adak, Alaska | 2.9 | 9482 km | Thu, 04-Jun-2026 06:37:54 CEST | map |
| 88 km W of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 13545 km | Thu, 04-Jun-2026 06:37:32 CEST | map |
| 82 km SW of Atka, Alaska | 2.7 | 9439 km | Thu, 04-Jun-2026 05:33:16 CEST | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 9137 km | Thu, 04-Jun-2026 05:20:36 CEST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 9097 km | Thu, 04-Jun-2026 04:36:16 CEST | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 6416 km | Thu, 04-Jun-2026 04:09:52 CEST | map |
| 59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.7 | 8690 km | Thu, 04-Jun-2026 03:55:13 CEST | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 9700 km | Thu, 04-Jun-2026 03:51:40 CEST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 8377 km | Thu, 04-Jun-2026 03:43:08 CEST | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 7812 km | Thu, 04-Jun-2026 03:16:09 CEST | map |
| 155 km SE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 9317 km | Thu, 04-Jun-2026 03:14:05 CEST | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 9005 km | Thu, 04-Jun-2026 02:47:51 CEST | map |
| 25 km WNW of Old Harbor, Alaska | 2.8 | 8523 km | Thu, 04-Jun-2026 02:04:08 CEST | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1067 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | map |
| 49 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 8099 km | Thu, 04-Jun-2026 00:37:58 CEST | map |
| 56 km WSW of San Antonio, Chile | 4.1 | 11138 km | Thu, 04-Jun-2026 00:36:06 CEST | map |
| 58 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 7712 km | Wed, 03-Jun-2026 23:51:29 CEST | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6349 km | Wed, 03-Jun-2026 23:23:45 CEST | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 8968 km | Wed, 03-Jun-2026 23:15:45 CEST | map |
| 71 km E of Denali Park, Alaska | 2.7 | 7741 km | Wed, 03-Jun-2026 23:07:32 CEST | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 9217 km | Wed, 03-Jun-2026 22:31:29 CEST | map |
| 102 km S of Adak, Alaska | 3.2 | 9518 km | Wed, 03-Jun-2026 22:23:35 CEST | map |
| 7 km ENE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 8114 km | Wed, 03-Jun-2026 22:04:35 CEST | map |
| 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9322 km | Wed, 03-Jun-2026 22:03:22 CEST | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 8328 km | Wed, 03-Jun-2026 21:58:11 CEST | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 4501 km | Wed, 03-Jun-2026 21:44:23 CEST | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 4502 km | Wed, 03-Jun-2026 21:19:18 CEST | map |
| 169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9316 km | Wed, 03-Jun-2026 21:12:17 CEST | map |
| 110 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 10508 km | Wed, 03-Jun-2026 21:02:45 CEST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8535 km | Wed, 03-Jun-2026 21:00:49 CEST | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 9198 km | Wed, 03-Jun-2026 20:53:54 CEST | map |
| 22 km S of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 8250 km | Wed, 03-Jun-2026 20:50:12 CEST | map |
| 47 km S of Ugashik, Alaska | 2.2 | 8617 km | Wed, 03-Jun-2026 20:33:00 CEST | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 12534 km | Wed, 03-Jun-2026 20:12:47 CEST | map |
| 181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9326 km | Wed, 03-Jun-2026 20:09:22 CEST | map |
| 60 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 9284 km | Wed, 03-Jun-2026 19:24:30 CEST | map |
| 193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9338 km | Wed, 03-Jun-2026 19:23:31 CEST | map |
| 35 km ENE of San Fernando, Peru | 5.2 | 9232 km | Wed, 03-Jun-2026 19:21:25 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8544 km | Wed, 03-Jun-2026 19:05:27 CEST | map |
| 58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 13193 km | Wed, 03-Jun-2026 18:55:35 CEST | map |
| 263 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 9449 km | Wed, 03-Jun-2026 18:38:23 CEST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 9098 km | Wed, 03-Jun-2026 17:51:19 CEST | map |
| 29 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 8255 km | Wed, 03-Jun-2026 17:46:19 CEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 9124 km | Wed, 03-Jun-2026 17:41:55 CEST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 9097 km | Wed, 03-Jun-2026 17:05:16 CEST | map |
| 67 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 8299 km | Wed, 03-Jun-2026 16:59:30 CEST | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 7863 km | Wed, 03-Jun-2026 16:12:11 CEST | map |
| 42 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 9889 km | Wed, 03-Jun-2026 16:10:32 CEST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 8578 km | Wed, 03-Jun-2026 16:06:10 CEST | map |
| 55 km SW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 7847 km | Wed, 03-Jun-2026 15:40:43 CEST | map |
| 125 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7851 km | Wed, 03-Jun-2026 15:33:05 CEST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 9093 km | Wed, 03-Jun-2026 15:17:50 CEST | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 9098 km | Wed, 03-Jun-2026 15:11:35 CEST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 9098 km | Wed, 03-Jun-2026 14:45:36 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11158 km | Wed, 03-Jun-2026 14:29:44 CEST | map |
| 160 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 7799 km | Wed, 03-Jun-2026 14:19:09 CEST | map |
| 46 km SW of Sand Point, Alaska | 2.9 | 8897 km | Wed, 03-Jun-2026 13:35:03 CEST | map |
| 100 km S of False Pass, Alaska | 2.4 | 9051 km | Wed, 03-Jun-2026 13:17:19 CEST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 8539 km | Wed, 03-Jun-2026 13:10:59 CEST | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 8393 km | Wed, 03-Jun-2026 13:03:53 CEST | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 9023 km | Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 CEST | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3350 km | Wed, 03-Jun-2026 12:12:09 CEST | map |
| 19 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.8 | 12521 km | Wed, 03-Jun-2026 11:59:08 CEST | map |
| 108 km E of Akutan, Alaska | 2.5 | 9066 km | Wed, 03-Jun-2026 11:45:01 CEST | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 6640 km | Wed, 03-Jun-2026 11:32:52 CEST | map |
| 217 km SW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 8140 km | Wed, 03-Jun-2026 11:18:58 CEST | map |
| 77 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 9340 km | Wed, 03-Jun-2026 11:18:19 CEST | map |
| 32 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 7885 km | Wed, 03-Jun-2026 11:01:33 CEST | map |
| 142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9291 km | Wed, 03-Jun-2026 10:42:53 CEST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 8575 km | Wed, 03-Jun-2026 10:15:26 CEST | map |
| 48 km N of Valdez, Alaska | 2.3 | 7919 km | Wed, 03-Jun-2026 09:57:44 CEST | map |
| 54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 6384 km | Wed, 03-Jun-2026 09:54:29 CEST | map |
| 76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 5.1 | 6035 km | Wed, 03-Jun-2026 08:58:56 CEST | map |
| 34 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 8778 km | Wed, 03-Jun-2026 08:27:16 CEST | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 8869 km | Wed, 03-Jun-2026 08:17:56 CEST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8869 km | Wed, 03-Jun-2026 08:15:15 CEST | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7858 km | Wed, 03-Jun-2026 08:12:00 CEST | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 7837 km | Wed, 03-Jun-2026 07:55:57 CEST | map |
