Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Mon, 20-Apr-2026 12:18:02 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01255712557 km 1776679858Mon, 20-Apr-2026 12:10:58 CEST map
63 km N of Petersville, Alaska 2.4 0078707870 km 1776678983Mon, 20-Apr-2026 11:56:23 CEST map
299 km WSW of Adak, Alaska 4.7 0095189518 km 1776678885Mon, 20-Apr-2026 11:54:45 CEST map
115 km E of Miyako, Japan 5.1 01013910139 km 1776678583Mon, 20-Apr-2026 11:49:43 CEST map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0066176617 km 1776677935Mon, 20-Apr-2026 11:38:55 CEST map
76 km ENE of Ugashik, Alaska 2.7 0085178517 km 1776677503Mon, 20-Apr-2026 11:31:43 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088648864 km 1776675462Mon, 20-Apr-2026 10:57:42 CEST map
127 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 0079557955 km 1776674309Mon, 20-Apr-2026 10:38:29 CEST map
113 km E of Miyako, Japan 5.6 01015310153 km 1776673966Mon, 20-Apr-2026 10:32:46 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088678867 km 1776673029Mon, 20-Apr-2026 10:17:09 CEST map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0078597859 km 1776672982Mon, 20-Apr-2026 10:16:22 CEST map
100 km ENE of Miyako, Japan 7.4 01011410114 km 1776671580Mon, 20-Apr-2026 09:53:00 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0088678867 km 1776670977Mon, 20-Apr-2026 09:42:57 CEST map
61 km ESE of Lovelock, Nevada 2.1 0087418741 km 1776670020Mon, 20-Apr-2026 09:27:00 CEST map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01252512525 km 1776665351Mon, 20-Apr-2026 08:09:11 CEST map
122 km NW of Maubara, Timor Leste 5.2 01350513505 km 1776662375Mon, 20-Apr-2026 07:19:35 CEST map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0066436643 km 1776662345Mon, 20-Apr-2026 07:19:05 CEST map
26 km S of Tecopa, CA 2.1 0090039003 km 1776660864Mon, 20-Apr-2026 06:54:24 CEST map
51 km S of McGrath, Alaska 2.4 0080178017 km 1776657474Mon, 20-Apr-2026 05:57:54 CEST map
48 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.7 01457114571 km 1776656823Mon, 20-Apr-2026 05:47:03 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0088628862 km 1776656569Mon, 20-Apr-2026 05:42:49 CEST map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0067586758 km 1776655083Mon, 20-Apr-2026 05:18:03 CEST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0085258525 km 1776654310Mon, 20-Apr-2026 05:05:10 CEST map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0064246424 km 1776653094Mon, 20-Apr-2026 04:44:54 CEST map
84 km NW of Skwentna, Alaska 2.5 0079617961 km 1776652438Mon, 20-Apr-2026 04:33:58 CEST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0090019001 km 1776650045Mon, 20-Apr-2026 03:54:05 CEST map
18 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01253712537 km 1776648895Mon, 20-Apr-2026 03:34:55 CEST map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063736373 km 1776648347Mon, 20-Apr-2026 03:25:47 CEST map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0089558955 km 1776648047Mon, 20-Apr-2026 03:20:47 CEST map
8 km SSE of Olancha, CA 2.8 0090599059 km 1776646428Mon, 20-Apr-2026 02:53:48 CEST map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063626362 km 1776645438Mon, 20-Apr-2026 02:37:18 CEST map
63 km S of Kivalina, Alaska 3.5 0076427642 km 1776641740Mon, 20-Apr-2026 01:35:40 CEST map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 01256712567 km 1776639750Mon, 20-Apr-2026 01:02:30 CEST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0078377837 km 1776639477Mon, 20-Apr-2026 00:57:57 CEST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085388538 km 1776639383Mon, 20-Apr-2026 00:56:23 CEST map
215 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 01352013520 km 1776638024Mon, 20-Apr-2026 00:33:44 CEST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.4 01256512565 km 1776637862Mon, 20-Apr-2026 00:31:02 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0088678867 km 1776635948Sun, 19-Apr-2026 23:59:08 CEST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0089168916 km 1776635772Sun, 19-Apr-2026 23:56:12 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0085428542 km 1776633784Sun, 19-Apr-2026 23:23:04 CEST map
55 km NNE of Yonakuni, Japan 4.1 01058510585 km 1776632931Sun, 19-Apr-2026 23:08:51 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0088678867 km 1776630667Sun, 19-Apr-2026 22:31:07 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088688868 km 1776630294Sun, 19-Apr-2026 22:24:54 CEST map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0066046604 km 1776629889Sun, 19-Apr-2026 22:18:09 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0066276627 km 1776627882Sun, 19-Apr-2026 21:44:42 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0088678867 km 1776627117Sun, 19-Apr-2026 21:31:57 CEST map
244 km SSE of Sarangani, Philippines 4.8 01270712707 km 1776623744Sun, 19-Apr-2026 20:35:44 CEST map
127 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.4 0098149814 km 1776622830Sun, 19-Apr-2026 20:20:30 CEST map
26 km SE of Palca, Peru 4.5 0096899689 km 1776622800Sun, 19-Apr-2026 20:20:00 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0088678867 km 1776622184Sun, 19-Apr-2026 20:09:44 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0088678867 km 1776620333Sun, 19-Apr-2026 19:38:53 CEST map
218 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 0091229122 km 1776619329Sun, 19-Apr-2026 19:22:09 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0088588858 km 1776618901Sun, 19-Apr-2026 19:15:01 CEST map
22 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0088778877 km 1776617529Sun, 19-Apr-2026 18:52:09 CEST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088708870 km 1776617134Sun, 19-Apr-2026 18:45:34 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0085238523 km 1776616164Sun, 19-Apr-2026 18:29:24 CEST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0085258525 km 1776614113Sun, 19-Apr-2026 17:55:13 CEST map
23 km W of Susitna, Alaska 3.2 0080228022 km 1776613368Sun, 19-Apr-2026 17:42:48 CEST map
146 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0091959195 km 1776611884Sun, 19-Apr-2026 17:18:04 CEST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085288528 km 1776611341Sun, 19-Apr-2026 17:09:01 CEST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0085258525 km 1776610427Sun, 19-Apr-2026 16:53:47 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0088688868 km 1776610031Sun, 19-Apr-2026 16:47:11 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0088688868 km 1776609967Sun, 19-Apr-2026 16:46:07 CEST map
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0078607860 km 1776609907Sun, 19-Apr-2026 16:45:07 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0085238523 km 1776609827Sun, 19-Apr-2026 16:43:47 CEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088698869 km 1776609747Sun, 19-Apr-2026 16:42:27 CEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0088688868 km 1776609556Sun, 19-Apr-2026 16:39:16 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088688868 km 1776607579Sun, 19-Apr-2026 16:06:19 CEST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085528552 km 1776607418Sun, 19-Apr-2026 16:03:38 CEST map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 0085188518 km 1776607410Sun, 19-Apr-2026 16:03:30 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0088678867 km 1776607094Sun, 19-Apr-2026 15:58:14 CEST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0085238523 km 1776606433Sun, 19-Apr-2026 15:47:13 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0088688868 km 1776604217Sun, 19-Apr-2026 15:10:17 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0088638863 km 1776604197Sun, 19-Apr-2026 15:09:57 CEST map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0092199219 km 1776603604Sun, 19-Apr-2026 15:00:04 CEST map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0089658965 km 1776603583Sun, 19-Apr-2026 14:59:43 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0088608860 km 1776603436Sun, 19-Apr-2026 14:57:16 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088708870 km 1776603271Sun, 19-Apr-2026 14:54:31 CEST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0088698869 km 1776603116Sun, 19-Apr-2026 14:51:56 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0088688868 km 1776603058Sun, 19-Apr-2026 14:50:58 CEST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0078557855 km 1776603027Sun, 19-Apr-2026 14:50:27 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0088698869 km 1776602827Sun, 19-Apr-2026 14:47:07 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0088688868 km 1776602715Sun, 19-Apr-2026 14:45:15 CEST map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0089308930 km 1776602689Sun, 19-Apr-2026 14:44:49 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0088688868 km 1776602611Sun, 19-Apr-2026 14:43:31 CEST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0085248524 km 1776602148Sun, 19-Apr-2026 14:35:48 CEST map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0089388938 km 1776601515Sun, 19-Apr-2026 14:25:15 CEST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0085248524 km 1776599289Sun, 19-Apr-2026 13:48:09 CEST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0085238523 km 1776599129Sun, 19-Apr-2026 13:45:29 CEST map
38 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0081478147 km 1776598473Sun, 19-Apr-2026 13:34:33 CEST map
8 km E of Kalifornsky, Alaska 2.4 0081468146 km 1776596676Sun, 19-Apr-2026 13:04:36 CEST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0083448344 km 1776596004Sun, 19-Apr-2026 12:53:24 CEST map
85 km SE of Adak, Alaska 3.6 0094749474 km 1776595509Sun, 19-Apr-2026 12:45:09 CEST map
Southern Qinghai, China 4.5 0077997799 km 1776595501Sun, 19-Apr-2026 12:45:01 CEST map
274 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.4 01360013600 km 1776595316Sun, 19-Apr-2026 12:41:56 CEST map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0062906290 km 1776593053Sun, 19-Apr-2026 12:04:13 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0083408340 km 1776592327Sun, 19-Apr-2026 11:52:07 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0083408340 km 1776589727Sun, 19-Apr-2026 11:08:47 CEST map
266 km E of Kuril’sk, Russia 4.7 0098309830 km 1776589400Sun, 19-Apr-2026 11:03:20 CEST map
29 km W of Limones, Panama 4.4 0086748674 km 1776588944Sun, 19-Apr-2026 10:55:44 CEST map
Mid-Indian Ridge 4.9 01021110211 km 1776586054Sun, 19-Apr-2026 10:07:34 CEST map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0091139113 km 1776586047Sun, 19-Apr-2026 10:07:27 CEST map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0063976397 km 1776584338Sun, 19-Apr-2026 09:38:58 CEST map
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0025682568 km 1776582278Sun, 19-Apr-2026 09:04:38 CEST map
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0081798179 km 1776581403Sun, 19-Apr-2026 08:50:03 CEST map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0086628662 km 1776580665Sun, 19-Apr-2026 08:37:45 CEST map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0066256625 km 1776580263Sun, 19-Apr-2026 08:31:03 CEST map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0066386638 km 1776580213Sun, 19-Apr-2026 08:30:13 CEST map
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0074937493 km 1776579832Sun, 19-Apr-2026 08:23:52 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0083408340 km 1776579240Sun, 19-Apr-2026 08:14:00 CEST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01254112541 km 1776577022Sun, 19-Apr-2026 07:37:02 CEST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0092239223 km 1776575347Sun, 19-Apr-2026 07:09:07 CEST map
103 km SE of Adak, Alaska 3.3 0094989498 km 1776572413Sun, 19-Apr-2026 06:20:13 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0085448544 km 1776572158Sun, 19-Apr-2026 06:15:58 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085458545 km 1776571938Sun, 19-Apr-2026 06:12:18 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085458545 km 1776571870Sun, 19-Apr-2026 06:11:10 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0085258525 km 1776570347Sun, 19-Apr-2026 05:45:47 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088608860 km 1776570019Sun, 19-Apr-2026 05:40:19 CEST map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0063676367 km 1776564474Sun, 19-Apr-2026 04:07:54 CEST map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0090819081 km 1776562640Sun, 19-Apr-2026 03:37:20 CEST map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0078607860 km 1776561603Sun, 19-Apr-2026 03:20:03 CEST map
14 km SW of Akutan, Alaska 2.1 0090819081 km 1776561274Sun, 19-Apr-2026 03:14:34 CEST map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01253412534 km 1776557912Sun, 19-Apr-2026 02:18:32 CEST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 01252212522 km 1776557825Sun, 19-Apr-2026 02:17:05 CEST map
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0085438543 km 1776557133Sun, 19-Apr-2026 02:05:33 CEST map
70 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 01063910639 km 1776556909Sun, 19-Apr-2026 02:01:49 CEST map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0078337833 km 1776556684Sun, 19-Apr-2026 01:58:04 CEST map
34 km NNE of Pucallpa, Peru 4.2 0092369236 km 1776556607Sun, 19-Apr-2026 01:56:47 CEST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0085278527 km 1776553455Sun, 19-Apr-2026 01:04:15 CEST map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0065776577 km 1776553101Sun, 19-Apr-2026 00:58:21 CEST map
8 km WSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01254712547 km 1776552891Sun, 19-Apr-2026 00:54:51 CEST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 01254812548 km 1776552516Sun, 19-Apr-2026 00:48:36 CEST map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0062966296 km 1776550897Sun, 19-Apr-2026 00:21:37 CEST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0083408340 km 1776550490Sun, 19-Apr-2026 00:14:50 CEST map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0063016301 km 1776550165Sun, 19-Apr-2026 00:09:25 CEST map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0065856585 km 1776549520Sat, 18-Apr-2026 23:58:40 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088618861 km 1776547590Sat, 18-Apr-2026 23:26:30 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088598859 km 1776546160Sat, 18-Apr-2026 23:02:40 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0088678867 km 1776543956Sat, 18-Apr-2026 22:25:56 CEST map
45 km W of Gunungsitoli, Indonesia 5.7 01065510655 km 1776542811Sat, 18-Apr-2026 22:06:51 CEST map
33 km SSE of Unalaska, Alaska 2.7 0091389138 km 1776541676Sat, 18-Apr-2026 21:47:56 CEST map
126 km N of Lae, Papua New Guinea 4.8 01483614836 km 1776541612Sat, 18-Apr-2026 21:46:52 CEST map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0080318031 km 1776539346Sat, 18-Apr-2026 21:09:06 CEST map
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0086008600 km 1776538388Sat, 18-Apr-2026 20:53:08 CEST map
52 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.7 0046954695 km 1776536694Sat, 18-Apr-2026 20:24:54 CEST map
75 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0089768976 km 1776535118Sat, 18-Apr-2026 19:58:38 CEST map
off the coast of Central America 4.2 0091839183 km 1776535022Sat, 18-Apr-2026 19:57:02 CEST map
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0088548854 km 1776534881Sat, 18-Apr-2026 19:54:41 CEST map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0078507850 km 1776533987Sat, 18-Apr-2026 19:39:47 CEST map
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0078197819 km 1776533115Sat, 18-Apr-2026 19:25:15 CEST map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0091429142 km 1776531299Sat, 18-Apr-2026 18:54:59 CEST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0088608860 km 1776530305Sat, 18-Apr-2026 18:38:25 CEST map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085378537 km 1776530036Sat, 18-Apr-2026 18:33:56 CEST map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0075497549 km 1776529310Sat, 18-Apr-2026 18:21:50 CEST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0085008500 km 1776525352Sat, 18-Apr-2026 17:15:52 CEST map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0088598859 km 1776525103Sat, 18-Apr-2026 17:11:43 CEST map
83 km WSW of Shuanglong, China 4.5 0090239023 km 1776522371Sat, 18-Apr-2026 16:26:11 CEST map
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0080238023 km 1776521280Sat, 18-Apr-2026 16:08:00 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088628862 km 1776519501Sat, 18-Apr-2026 15:38:21 CEST map
216 km WSW of Adak, Alaska 5.0 0094799479 km 1776518109Sat, 18-Apr-2026 15:15:09 CEST map
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0077447744 km 1776517825Sat, 18-Apr-2026 15:10:25 CEST map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0083188318 km 1776515361Sat, 18-Apr-2026 14:29:21 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0088638863 km 1776514765Sat, 18-Apr-2026 14:19:25 CEST map
26 km ENE of Karligan, Philippines 4.6 01140811408 km 1776513680Sat, 18-Apr-2026 14:01:20 CEST map
105 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0090889088 km 1776511380Sat, 18-Apr-2026 13:23:00 CEST map
144 km E of Modisi, Indonesia 5.0 01292912929 km 1776510296Sat, 18-Apr-2026 13:04:56 CEST map
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0085018501 km 1776510243Sat, 18-Apr-2026 13:04:03 CEST map
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0085808580 km 1776508109Sat, 18-Apr-2026 12:28:29 CEST map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0079637963 km 1776507898Sat, 18-Apr-2026 12:24:58 CEST map
149 km E of Modisi, Indonesia 4.9 01293012930 km 1776507820Sat, 18-Apr-2026 12:23:40 CEST map
63 km SW of Pasni, Pakistan 4.3 0061736173 km 1776502168Sat, 18-Apr-2026 10:49:28 CEST map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0078527852 km 1776502036Sat, 18-Apr-2026 10:47:16 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088638863 km 1776501387Sat, 18-Apr-2026 10:36:27 CEST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0078527852 km 1776499936Sat, 18-Apr-2026 10:12:16 CEST map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0084948494 km 1776496128Sat, 18-Apr-2026 09:08:48 CEST map
41 km NNW of Sand Point, Alaska 2.7 0088258825 km 1776495267Sat, 18-Apr-2026 08:54:27 CEST map
28 km E of Perryville, Alaska 2.3 0087708770 km 1776493373Sat, 18-Apr-2026 08:22:53 CEST map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0089488948 km 1776492565Sat, 18-Apr-2026 08:09:25 CEST map
Carlsberg Ridge 4.9 0072887288 km 1776492275Sat, 18-Apr-2026 08:04:35 CEST map
Carlsberg Ridge 5.5 0072927292 km 1776491998Sat, 18-Apr-2026 07:59:58 CEST map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0066256625 km 1776491680Sat, 18-Apr-2026 07:54:40 CEST map
5 km NE of Ōmachi, Japan 4.9 01025510255 km 1776491670Sat, 18-Apr-2026 07:54:30 CEST map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 3.5 0081828182 km 1776490549Sat, 18-Apr-2026 07:35:49 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088638863 km 1776490238Sat, 18-Apr-2026 07:30:38 CEST map
39 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0088988898 km 1776488141Sat, 18-Apr-2026 06:55:41 CEST map
Kuril Islands 5.2 0097799779 km 1776487212Sat, 18-Apr-2026 06:40:12 CEST map
279 km SSE of Amahai, Indonesia 4.4 01372813728 km 1776487032Sat, 18-Apr-2026 06:37:12 CEST map
5 km NNW of Ōmachi, Japan 4.9 01025210252 km 1776486005Sat, 18-Apr-2026 06:20:05 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0088678867 km 1776484899Sat, 18-Apr-2026 06:01:39 CEST map
99 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0094749474 km 1776484311Sat, 18-Apr-2026 05:51:51 CEST map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0088868886 km 1776483505Sat, 18-Apr-2026 05:38:25 CEST map
34 km S of Jurm, Afghanistan 4.5 0060636063 km 1776482172Sat, 18-Apr-2026 05:16:12 CEST map
31 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0077227722 km 1776481403Sat, 18-Apr-2026 05:03:23 CEST map
27 km S of Jurm, Afghanistan 5.3 0060516051 km 1776480860Sat, 18-Apr-2026 04:54:20 CEST map
23 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0084548454 km 1776479764Sat, 18-Apr-2026 04:36:04 CEST map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0066166616 km 1776479197Sat, 18-Apr-2026 04:26:37 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088608860 km 1776478905Sat, 18-Apr-2026 04:21:45 CEST map
108 km ESE of Bitung, Indonesia 4.7 01286812868 km 1776478473Sat, 18-Apr-2026 04:14:33 CEST map
20 km N of Ollagüe, Chile 4.5 0098339833 km 1776478088Sat, 18-Apr-2026 04:08:08 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0088638863 km 1776477570Sat, 18-Apr-2026 03:59:30 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088668866 km 1776476524Sat, 18-Apr-2026 03:42:04 CEST map
82 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0090759075 km 1776475893Sat, 18-Apr-2026 03:31:33 CEST map
46 km E of Chenega, Alaska 2.3 0080878087 km 1776474465Sat, 18-Apr-2026 03:07:45 CEST map
147 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0095019501 km 1776473260Sat, 18-Apr-2026 02:47:40 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0088668866 km 1776472617Sat, 18-Apr-2026 02:36:57 CEST map
242 km E of Kuril’sk, Russia 5.0 0097969796 km 1776472101Sat, 18-Apr-2026 02:28:21 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088618861 km 1776471673Sat, 18-Apr-2026 02:21:13 CEST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0088878887 km 1776471504Sat, 18-Apr-2026 02:18:24 CEST map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0085218521 km 1776470191Sat, 18-Apr-2026 01:56:31 CEST map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 01288712887 km 1776468577Sat, 18-Apr-2026 01:29:37 CEST map
83 km WSW of Modisi, Indonesia 5.1 01280312803 km 1776468087Sat, 18-Apr-2026 01:21:27 CEST map
49 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0083768376 km 1776467868Sat, 18-Apr-2026 01:17:48 CEST map
149 km NNW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 4.1 01015010150 km 1776467705Sat, 18-Apr-2026 01:15:05 CEST map
19 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0082078207 km 1776467383Sat, 18-Apr-2026 01:09:43 CEST map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0090279027 km 1776466689Sat, 18-Apr-2026 00:58:09 CEST map
41 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0083088308 km 1776464956Sat, 18-Apr-2026 00:29:16 CEST map
173 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 01387213872 km 1776464361Sat, 18-Apr-2026 00:19:21 CEST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0088888888 km 1776463590Sat, 18-Apr-2026 00:06:30 CEST map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0080058005 km 1776463472Sat, 18-Apr-2026 00:04:32 CEST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0088678867 km 1776463349Sat, 18-Apr-2026 00:02:29 CEST map
99 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 5.1 01495814958 km 1776462390Fri, 17-Apr-2026 23:46:30 CEST map
45 km E of Chenega, Alaska 2.2 0080838083 km 1776461984Fri, 17-Apr-2026 23:39:44 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0088678867 km 1776461704Fri, 17-Apr-2026 23:35:04 CEST map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0088898889 km 1776461056Fri, 17-Apr-2026 23:24:16 CEST map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0094269426 km 1776460374Fri, 17-Apr-2026 23:12:54 CEST map
86 km E of La Tirana, Chile 4.4 0098219821 km 1776460071Fri, 17-Apr-2026 23:07:51 CEST map
66 km ENE of Adak, Alaska 3.9 0093869386 km 1776459605Fri, 17-Apr-2026 23:00:05 CEST map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 0092639263 km 1776458327Fri, 17-Apr-2026 22:38:47 CEST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0088688868 km 1776455085Fri, 17-Apr-2026 21:44:45 CEST map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0089368936 km 1776453002Fri, 17-Apr-2026 21:10:02 CEST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0078517851 km 1776452972Fri, 17-Apr-2026 21:09:32 CEST map
14 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0087828782 km 1776451982Fri, 17-Apr-2026 20:53:02 CEST map
46 km SE of Bettles, Alaska 2.1 0074967496 km 1776450489Fri, 17-Apr-2026 20:28:09 CEST map
96 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0091469146 km 1776448539Fri, 17-Apr-2026 19:55:39 CEST map
51 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0078477847 km 1776445161Fri, 17-Apr-2026 18:59:21 CEST map
75 km SE of Akutan, Alaska 3.4 0091149114 km 1776443587Fri, 17-Apr-2026 18:33:07 CEST map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0078507850 km 1776442699Fri, 17-Apr-2026 18:18:19 CEST map
