Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 02-Jan-2026 23:35:46 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 7869 km | Fri, 02-Jan-2026 23:13:39 CET | map |
| 58 km NE of Sainte-Marie, Martinique | 5.5 | 6333 km | Fri, 02-Jan-2026 22:48:26 CET | map |
| 3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 6633 km | Fri, 02-Jan-2026 22:32:28 CET | map |
| 61 km SW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 7849 km | Fri, 02-Jan-2026 21:47:43 CET | map |
| 2 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 6624 km | Fri, 02-Jan-2026 21:44:21 CET | map |
| 25 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 6685 km | Fri, 02-Jan-2026 21:29:37 CET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 8572 km | Fri, 02-Jan-2026 21:19:41 CET | map |
| 108 km WNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7955 km | Fri, 02-Jan-2026 21:13:38 CET | map |
| 45 km S of Port Graham, Alaska | 2.0 | 8309 km | Fri, 02-Jan-2026 20:53:46 CET | map |
| 66 km E of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9232 km | Fri, 02-Jan-2026 20:45:20 CET | map |
| 46 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7813 km | Fri, 02-Jan-2026 20:27:08 CET | map |
| 27 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 7938 km | Fri, 02-Jan-2026 20:13:48 CET | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 8277 km | Fri, 02-Jan-2026 20:08:46 CET | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 8278 km | Fri, 02-Jan-2026 20:08:34 CET | map |
| 126 km WNW of Tual, Indonesia | 4.9 | 13820 km | Fri, 02-Jan-2026 19:29:56 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7853 km | Fri, 02-Jan-2026 19:11:16 CET | map |
| 6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 12552 km | Fri, 02-Jan-2026 18:14:22 CET | map |
| 3 km SSE of San Marcos, Mexico | 4.5 | 9314 km | Fri, 02-Jan-2026 18:00:35 CET | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7868 km | Fri, 02-Jan-2026 17:23:06 CET | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7851 km | Fri, 02-Jan-2026 17:21:30 CET | map |
| 5 km NNW of Las Vigas, Mexico | 4.5 | 9301 km | Fri, 02-Jan-2026 16:37:08 CET | map |
| 3 km ESE of Huamuchapa, Mexico | 4.2 | 9295 km | Fri, 02-Jan-2026 16:34:18 CET | map |
| 38 km SE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 7904 km | Fri, 02-Jan-2026 15:50:28 CET | map |
| 54 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 2.2 | 7715 km | Fri, 02-Jan-2026 15:45:00 CET | map |
| 49 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.9 | 9244 km | Fri, 02-Jan-2026 15:34:19 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 7856 km | Fri, 02-Jan-2026 14:58:39 CET | map |
| 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico | 6.5 | 9298 km | Fri, 02-Jan-2026 14:58:18 CET | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8528 km | Fri, 02-Jan-2026 14:03:52 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7861 km | Fri, 02-Jan-2026 13:22:57 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7850 km | Fri, 02-Jan-2026 13:03:23 CET | map |
| 76 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7946 km | Fri, 02-Jan-2026 12:43:29 CET | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7853 km | Fri, 02-Jan-2026 10:19:49 CET | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8527 km | Fri, 02-Jan-2026 10:18:27 CET | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 8340 km | Fri, 02-Jan-2026 10:07:10 CET | map |
| 74 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 8574 km | Fri, 02-Jan-2026 09:59:07 CET | map |
| 44 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 8179 km | Fri, 02-Jan-2026 09:49:23 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7849 km | Fri, 02-Jan-2026 09:24:58 CET | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 12551 km | Fri, 02-Jan-2026 09:00:13 CET | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7845 km | Fri, 02-Jan-2026 08:50:17 CET | map |
| 19 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 9257 km | Fri, 02-Jan-2026 08:40:23 CET | map |
| 10 km NNE of Banning, CA | 2.0 | 9174 km | Fri, 02-Jan-2026 08:16:42 CET | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 9182 km | Fri, 02-Jan-2026 08:13:46 CET | map |
| 239 km SE of Chiniak, Alaska | 3.4 | 8528 km | Fri, 02-Jan-2026 08:03:44 CET | map |
| 1 km NNW of Milford, New Hampshire | 2.1 | 5482 km | Fri, 02-Jan-2026 07:45:03 CET | map |
| 32 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 6644 km | Fri, 02-Jan-2026 07:36:13 CET | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7847 km | Fri, 02-Jan-2026 07:13:06 CET | map |
| 51 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 8352 km | Fri, 02-Jan-2026 07:05:42 CET | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 7238 km | Fri, 02-Jan-2026 07:05:26 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7855 km | Fri, 02-Jan-2026 06:52:12 CET | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 8418 km | Fri, 02-Jan-2026 06:00:18 CET | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 9255 km | Fri, 02-Jan-2026 05:37:04 CET | map |
| 92 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7928 km | Fri, 02-Jan-2026 04:48:50 CET | map |
| 75 km E of Ugashik, Alaska | 2.2 | 8535 km | Fri, 02-Jan-2026 04:19:31 CET | map |
| 75 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 8534 km | Fri, 02-Jan-2026 04:13:24 CET | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 9207 km | Fri, 02-Jan-2026 03:33:01 CET | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 9206 km | Fri, 02-Jan-2026 03:31:41 CET | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 9207 km | Fri, 02-Jan-2026 03:31:39 CET | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 8850 km | Fri, 02-Jan-2026 03:31:31 CET | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 8330 km | Fri, 02-Jan-2026 03:13:09 CET | map |
| 43 km NW of Nikiski, Alaska | 2.3 | 8107 km | Fri, 02-Jan-2026 03:09:25 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 7853 km | Fri, 02-Jan-2026 02:35:59 CET | map |
| 32 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7991 km | Fri, 02-Jan-2026 02:06:48 CET | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 9157 km | Fri, 02-Jan-2026 01:58:59 CET | map |
| 44 km WSW of Chonchi, Chile | 4.2 | 11966 km | Fri, 02-Jan-2026 01:53:46 CET | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.5 | 7951 km | Fri, 02-Jan-2026 01:36:59 CET | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7850 km | Fri, 02-Jan-2026 01:33:53 CET | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11391 km | Fri, 02-Jan-2026 01:20:55 CET | map |
| 43 km S of Adak, Alaska | 3.6 | 9461 km | Fri, 02-Jan-2026 01:17:46 CET | map |
| 22 km N of Gakona, Alaska | 2.0 | 7802 km | Fri, 02-Jan-2026 01:13:36 CET | map |
| 49 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.1 | 9270 km | Fri, 02-Jan-2026 00:47:51 CET | map |
| 26 km NW of Beluga, Alaska | 2.2 | 8058 km | Thu, 01-Jan-2026 23:56:37 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7855 km | Thu, 01-Jan-2026 23:54:32 CET | map |
| 57 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 9904 km | Thu, 01-Jan-2026 23:49:46 CET | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7864 km | Thu, 01-Jan-2026 22:48:23 CET | map |
| 11 km ENE of Willow, Alaska | 2.2 | 7978 km | Thu, 01-Jan-2026 22:47:22 CET | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 12534 km | Thu, 01-Jan-2026 22:22:34 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 22:07:24 CET | map |
| 85 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7928 km | Thu, 01-Jan-2026 21:22:01 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8546 km | Thu, 01-Jan-2026 20:52:42 CET | map |
| 38 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 8231 km | Thu, 01-Jan-2026 19:46:20 CET | map |
| 10 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 12553 km | Thu, 01-Jan-2026 19:45:36 CET | map |
| 32 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8258 km | Thu, 01-Jan-2026 19:21:37 CET | map |
| 7 km ENE of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 8897 km | Thu, 01-Jan-2026 18:38:20 CET | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 9117 km | Thu, 01-Jan-2026 17:47:28 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7850 km | Thu, 01-Jan-2026 17:40:06 CET | map |
| 25 km SE of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 8512 km | Thu, 01-Jan-2026 17:32:42 CET | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.0 | 9237 km | Thu, 01-Jan-2026 17:18:19 CET | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 8276 km | Thu, 01-Jan-2026 17:13:04 CET | map |
| 2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 6618 km | Thu, 01-Jan-2026 17:09:13 CET | map |
| 15 km SSW of Larsen Bay, Alaska | 3.0 | 8517 km | Thu, 01-Jan-2026 17:09:07 CET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7856 km | Thu, 01-Jan-2026 16:56:38 CET | map |
| 12 km SSE of Horokanai, Japan | 4.2 | 9686 km | Thu, 01-Jan-2026 16:56:11 CET | map |
| 122 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7861 km | Thu, 01-Jan-2026 16:48:48 CET | map |
| 9 km WNW of Susitna North, Alaska | 2.0 | 7940 km | Thu, 01-Jan-2026 16:43:08 CET | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7862 km | Thu, 01-Jan-2026 16:34:09 CET | map |
| 10 km W of Susitna North, Alaska | 2.3 | 7942 km | Thu, 01-Jan-2026 16:14:51 CET | map |
| 30 km NNE of Karluk, Alaska | 2.2 | 8478 km | Thu, 01-Jan-2026 15:57:31 CET | map |
| 27 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 8171 km | Thu, 01-Jan-2026 15:15:06 CET | map |
| 50 km W of Karluk, Alaska | 2.4 | 8518 km | Thu, 01-Jan-2026 15:12:33 CET | map |
| 48 km W of Karluk, Alaska | 2.5 | 8521 km | Thu, 01-Jan-2026 15:12:33 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7853 km | Thu, 01-Jan-2026 15:07:53 CET | map |
| 194 km NW of Qalansīyah, Yemen | 4.6 | 6081 km | Thu, 01-Jan-2026 15:02:50 CET | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 8528 km | Thu, 01-Jan-2026 14:57:14 CET | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7862 km | Thu, 01-Jan-2026 14:38:00 CET | map |
| 27 km NNE of Miches, Dominican Republic | 4.0 | 6709 km | Thu, 01-Jan-2026 14:35:34 CET | map |
| 12 km E of Lota, Chile | 4.4 | 11451 km | Thu, 01-Jan-2026 14:25:40 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7862 km | Thu, 01-Jan-2026 14:19:17 CET | map |
| 32 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.9 | 8900 km | Thu, 01-Jan-2026 14:18:59 CET | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7865 km | Thu, 01-Jan-2026 14:10:00 CET | map |
| 29 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 7960 km | Thu, 01-Jan-2026 14:02:59 CET | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 9443 km | Thu, 01-Jan-2026 14:01:12 CET | map |
| 24 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 8248 km | Thu, 01-Jan-2026 13:54:59 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 7855 km | Thu, 01-Jan-2026 13:52:16 CET | map |
| 28 km WSW of La Concepción, Venezuela | 4.6 | 7599 km | Thu, 01-Jan-2026 13:37:04 CET | map |
| 88 km E of McCarthy, Alaska | 2.2 | 7792 km | Thu, 01-Jan-2026 13:31:23 CET | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 9115 km | Thu, 01-Jan-2026 13:08:12 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 13:00:36 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7841 km | Thu, 01-Jan-2026 12:35:54 CET | map |
| 200 km SSE of Perryville, Alaska | 3.2 | 8918 km | Thu, 01-Jan-2026 12:18:25 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 12:15:57 CET | map |
| 81 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 6584 km | Thu, 01-Jan-2026 12:07:36 CET | map |
| 25 km ENE of Kinablangan, Philippines | 5.0 | 12349 km | Thu, 01-Jan-2026 11:46:11 CET | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8500 km | Thu, 01-Jan-2026 11:36:30 CET | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7862 km | Thu, 01-Jan-2026 11:20:54 CET | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 11:19:41 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7854 km | Thu, 01-Jan-2026 11:17:53 CET | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 8528 km | Thu, 01-Jan-2026 11:16:58 CET | map |
| 65 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 8112 km | Thu, 01-Jan-2026 11:15:18 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7854 km | Thu, 01-Jan-2026 11:07:57 CET | map |
| 34 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 8299 km | Thu, 01-Jan-2026 11:07:01 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 7850 km | Thu, 01-Jan-2026 11:05:52 CET | map |
| 2 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 6618 km | Thu, 01-Jan-2026 11:02:49 CET | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7860 km | Thu, 01-Jan-2026 10:54:34 CET | map |
| 60 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 8236 km | Thu, 01-Jan-2026 10:26:47 CET | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7863 km | Thu, 01-Jan-2026 10:05:08 CET | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7865 km | Thu, 01-Jan-2026 10:01:50 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7870 km | Thu, 01-Jan-2026 09:54:44 CET | map |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 2565 km | Thu, 01-Jan-2026 09:52:29 CET | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 8130 km | Thu, 01-Jan-2026 09:49:43 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7860 km | Thu, 01-Jan-2026 09:48:24 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7854 km | Thu, 01-Jan-2026 09:46:16 CET | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7864 km | Thu, 01-Jan-2026 09:43:17 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7856 km | Thu, 01-Jan-2026 09:42:20 CET | map |
| 103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 6570 km | Thu, 01-Jan-2026 09:31:32 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7864 km | Thu, 01-Jan-2026 09:26:08 CET | map |
| 103 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7869 km | Thu, 01-Jan-2026 09:17:32 CET | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7866 km | Thu, 01-Jan-2026 09:15:17 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7851 km | Thu, 01-Jan-2026 09:14:19 CET | map |
| 101 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7870 km | Thu, 01-Jan-2026 08:54:37 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 7861 km | Thu, 01-Jan-2026 08:52:35 CET | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 08:36:46 CET | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7858 km | Thu, 01-Jan-2026 08:35:27 CET | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 7861 km | Thu, 01-Jan-2026 08:25:02 CET | map |
| 105 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7865 km | Thu, 01-Jan-2026 08:23:16 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7872 km | Thu, 01-Jan-2026 08:17:01 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7859 km | Thu, 01-Jan-2026 08:11:42 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7857 km | Thu, 01-Jan-2026 08:10:14 CET | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7860 km | Thu, 01-Jan-2026 08:08:30 CET | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 7857 km | Thu, 01-Jan-2026 08:05:25 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 7854 km | Thu, 01-Jan-2026 08:02:50 CET | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 7852 km | Thu, 01-Jan-2026 07:57:49 CET | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 5.3 | 7869 km | Thu, 01-Jan-2026 07:54:59 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 7856 km | Thu, 01-Jan-2026 07:54:14 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.8 | 7864 km | Thu, 01-Jan-2026 07:51:01 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 7855 km | Thu, 01-Jan-2026 07:49:06 CET | map |
| 105 km NNW of Yakutat, Alaska | 5.7 | 7865 km | Thu, 01-Jan-2026 07:46:55 CET | map |
| 44 km NE of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 6051 km | Thu, 01-Jan-2026 07:14:00 CET | map |
| 148 km NNE of Agats, Indonesia | 5.0 | 14188 km | Thu, 01-Jan-2026 07:01:59 CET | map |
| 188 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9338 km | Thu, 01-Jan-2026 06:47:16 CET | map |
| 4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 6624 km | Thu, 01-Jan-2026 06:42:27 CET | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 9222 km | Thu, 01-Jan-2026 06:38:09 CET | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 8507 km | Thu, 01-Jan-2026 06:22:05 CET | map |
| 47 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.3 | 9994 km | Thu, 01-Jan-2026 05:26:24 CET | map |
| 50 km N of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 7899 km | Thu, 01-Jan-2026 05:13:08 CET | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 9113 km | Thu, 01-Jan-2026 04:39:42 CET | map |
| 39 km WNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 8512 km | Thu, 01-Jan-2026 04:10:52 CET | map |
| 2 km NNW of Las Marias, Puerto Rico | 2.5 | 6628 km | Thu, 01-Jan-2026 04:08:17 CET | map |
| Banda Sea | 5.4 | 13801 km | Thu, 01-Jan-2026 04:05:26 CET | map |
| 207 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 12636 km | Thu, 01-Jan-2026 03:56:21 CET | map |
| 26 km SSW of Susitna, Alaska | 2.2 | 8042 km | Thu, 01-Jan-2026 03:44:41 CET | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 8876 km | Thu, 01-Jan-2026 03:43:04 CET | map |
| southeast Indian Ridge | 6.0 | 13827 km | Thu, 01-Jan-2026 02:53:01 CET | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 6626 km | Thu, 01-Jan-2026 02:49:19 CET | map |
| 259 km SE of Chiniak, Alaska | 3.8 | 8503 km | Thu, 01-Jan-2026 01:46:27 CET | map |
| 114 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7962 km | Thu, 01-Jan-2026 01:13:06 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7846 km | Thu, 01-Jan-2026 01:03:02 CET | map |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9321 km | Thu, 01-Jan-2026 00:52:08 CET | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 8529 km | Thu, 01-Jan-2026 00:27:58 CET | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 9089 km | Thu, 01-Jan-2026 00:24:27 CET | map |
| 199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9345 km | Thu, 01-Jan-2026 00:04:29 CET | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 9090 km | Wed, 31-Dec-2025 23:39:16 CET | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.3 | 13811 km | Wed, 31-Dec-2025 23:09:55 CET | map |
| 75 km WNW of Karluk, Alaska | 2.6 | 8519 km | Wed, 31-Dec-2025 23:08:02 CET | map |
| 79 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 9494 km | Wed, 31-Dec-2025 23:06:30 CET | map |
| 27 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.1 | 7959 km | Wed, 31-Dec-2025 22:05:59 CET | map |
| 60 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7818 km | Wed, 31-Dec-2025 21:57:31 CET | map |
| 67 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 8423 km | Wed, 31-Dec-2025 21:49:03 CET | map |
| 16 km N of Willow, Alaska | 2.2 | 7970 km | Wed, 31-Dec-2025 21:44:18 CET | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 7955 km | Wed, 31-Dec-2025 21:44:09 CET | map |
| 59 km W of Happy Valley, Alaska | 4.0 | 8217 km | Wed, 31-Dec-2025 21:36:21 CET | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 7955 km | Wed, 31-Dec-2025 21:32:21 CET | map |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9313 km | Wed, 31-Dec-2025 21:27:47 CET | map |
| 106 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 9438 km | Wed, 31-Dec-2025 21:23:11 CET | map |
| 25 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7778 km | Wed, 31-Dec-2025 21:04:45 CET | map |
| 24 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7807 km | Wed, 31-Dec-2025 21:01:40 CET | map |
| 39 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6450 km | Wed, 31-Dec-2025 19:42:30 CET | map |
| 44 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 12390 km | Wed, 31-Dec-2025 18:30:38 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 9113 km | Wed, 31-Dec-2025 18:23:17 CET | map |
| 3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 6633 km | Wed, 31-Dec-2025 18:22:37 CET | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8505 km | Wed, 31-Dec-2025 18:19:56 CET | map |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 6752 km | Wed, 31-Dec-2025 17:36:45 CET | map |
| 127 km S of Honchō, Japan | 4.9 | 10008 km | Wed, 31-Dec-2025 17:30:24 CET | map |
| 102 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 8936 km | Wed, 31-Dec-2025 17:27:15 CET | map |
| 49 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 8241 km | Wed, 31-Dec-2025 16:56:52 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12561 km | Wed, 31-Dec-2025 16:56:20 CET | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 12561 km | Wed, 31-Dec-2025 16:55:41 CET | map |
| 4 km ESE of Jagual, Puerto Rico | 2.7 | 6543 km | Wed, 31-Dec-2025 16:42:25 CET | map |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 12555 km | Wed, 31-Dec-2025 16:33:13 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 9113 km | Wed, 31-Dec-2025 16:28:38 CET | map |
| 35 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 8230 km | Wed, 31-Dec-2025 16:21:31 CET | map |
| 7 km SE of Iwaizumi, Japan | 4.4 | 10087 km | Wed, 31-Dec-2025 15:50:04 CET | map |
| 91 km E of Noda, Japan | 6.0 | 10092 km | Wed, 31-Dec-2025 15:26:56 CET | map |
| 189 km NNW of Fais, Micronesia | 4.7 | 12816 km | Wed, 31-Dec-2025 14:45:45 CET | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 8849 km | Wed, 31-Dec-2025 13:57:33 CET | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 9113 km | Wed, 31-Dec-2025 13:21:31 CET | map |
| 161 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12815 km | Wed, 31-Dec-2025 13:18:19 CET | map |
| 188 km WNW of Illapel, Chile | 4.1 | 10995 km | Wed, 31-Dec-2025 13:09:09 CET | map |
| 16 km W of Willow, Alaska | 2.4 | 7989 km | Wed, 31-Dec-2025 12:07:11 CET | map |
| 96 km E of McCarthy, Alaska | 3.3 | 7790 km | Wed, 31-Dec-2025 11:19:43 CET | map |
| 39 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 8086 km | Wed, 31-Dec-2025 10:49:03 CET | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 8265 km | Wed, 31-Dec-2025 10:42:00 CET | map |
| 90 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7876 km | Wed, 31-Dec-2025 10:09:09 CET | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8206 km | Wed, 31-Dec-2025 09:53:25 CET | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 8850 km | Wed, 31-Dec-2025 09:25:18 CET | map |
| 1 km NE of Lajas, Puerto Rico | 2.2 | 6637 km | Wed, 31-Dec-2025 09:12:17 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 8849 km | Wed, 31-Dec-2025 08:51:25 CET | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 8849 km | Wed, 31-Dec-2025 08:32:10 CET | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 8849 km | Wed, 31-Dec-2025 08:14:52 CET | map |
| 22 km SE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 8089 km | Wed, 31-Dec-2025 08:13:16 CET | map |
| 26 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 8259 km | Wed, 31-Dec-2025 08:10:27 CET | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 8522 km | Wed, 31-Dec-2025 08:03:08 CET | map |
| 6 km SW of Las Marías, Puerto Rico | 2.6 | 6626 km | Wed, 31-Dec-2025 07:55:16 CET | map |
| 24 km N of Atka, Alaska | 2.3 | 9343 km | Wed, 31-Dec-2025 07:54:51 CET | map |
