Report for 2025 Oct
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: kocher CITY: San Sebastian STATE: Guipuzcoa
ELEV: 80 m LAT: 43° 18' 42" N LONG: 2° 00' 56" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.2 21.4 15:45 12.2 8:40 2.5 0.0 0.0 1.6 16.1 14:30 W
2 16.8 22.6 18:10 11.8 7:50 2.3 0.0 0.0 1.6 12.9 15:40 NW
3 17.6 21.2 16:05 14.2 7:55 1.2 0.0 0.0 1.0 14.5 15:15 SSE
4 16.8 22.5 12:40 13.9 23:30 1.6 0.0 17.8 1.3 17.7 14:05 SE
5 14.6 17.8 14:20 12.8 23:50 3.3 0.0 6.6 1.4 20.9 9:50 NNW
6 15.0 21.3 17:00 9.9 7:05 3.6 0.0 0.0 1.8 16.1 15:25 WNW
7 17.3 24.2 13:40 12.4 6:40 2.2 0.0 0.0 1.1 16.1 16:05 W
8 16.7 21.1 13:50 12.6 7:25 1.9 0.0 0.0 1.1 16.1 12:55 SSE
9 17.0 19.3 14:10 15.6 20:55 1.2 0.0 0.0 1.3 19.3 13:20 NW
10 15.9 19.1 14:40 13.5 23:25 2.1 0.0 0.0 1.1 12.9 9:15 NW
11 15.9 21.5 16:05 11.3 8:10 2.8 0.0 0.0 1.3 11.3 12:50 WNW
12 18.3 23.8 14:10 13.8 6:50 1.4 0.0 0.0 1.4 12.9 11:10 WNW
13 19.3 24.7 13:20 15.7 8:55 0.5 0.0 0.0 1.3 12.9 6:10 SSW
14 17.4 21.1 14:40 14.5 8:50 1.2 0.0 0.0 1.4 24.1 13:45 NNW
15 17.4 20.3 15:30 15.6 8:55 0.9 0.0 0.0 1.0 14.5 12:45 E
16 17.0 19.8 15:10 14.9 6:00 1.3 0.0 0.0 1.1 12.9 12:20 NNE
17 17.0 21.7 14:05 13.3 8:55 1.7 0.0 0.0 1.3 16.1 16:50 WSW
18 19.4 26.7 16:15 13.9 9:05 1.3 0.1 0.0 2.7 19.3 12:35 S
19 21.3 23.3 17:00 17.5 23:15 0.0 0.0 1.0 12.2 48.3 18:10 S
20 18.1 22.1 14:25 14.9 5:05 0.9 0.0 6.2 3.4 27.4 1:00 NW
21 18.9 22.1 11:45 14.9 2:20 0.4 0.0 4.0 3.4 25.7 6:40 SSW
22 21.2 25.2 18:05 15.8 8:35 0.3 0.0 0.6 5.0 41.8 23:55 S
23 16.8 24.7 1:15 13.2 22:45 2.0 0.0 21.0 6.1 53.1 2:20 SSE
24 14.3 19.1 15:30 11.1 8:05 3.7 0.0 0.0 2.3 22.5 13:00 WNW
25 14.3 17.2 13:15 12.4 4:55 3.7 0.0 4.4 2.3 25.7 23:45 WNW
26 12.5 14.4 14:30 11.1 00:00 5.4 0.0 9.2 1.9 19.3 12:55 NW
27 13.1 16.0 13:45 10.8 0:20 4.9 0.0 0.0 1.3 19.3 12:20 WNW
28 15.3 21.3 15:00 8.8 6:45 3.5 0.0 0.0 3.4 27.4 23:00 SSW
29 18.3 21.7 15:40 14.9 21:30 0.7 0.0 6.4 10.1 46.7 4:05 S
30 17.7 23.1 14:35 12.1 8:20 1.9 0.0 0.8 5.1 41.8 00:00 S
31 20.2 22.3 23:15 17.7 8:00 0.0 0.0 0.0 9.2 45.1 23:45 S
-------------------------------------------------------------------------------------
17.0 26.7 18 8.8 28 60.5 0.1 78.0 2.9 53.1 23 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.01 ON 23/10/25
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.0 Cool Base: 25.0 Method: Integration