NOAA Style Reports for San Sebastián

           escudo Sn.Sn

Report for 2026 Oct
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: kocher   CITY: San Sebastian   STATE: Guipuzcoa 
ELEV:    80 m  LAT:  43° 18' 42" N  LONG:   2° 00' 56" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  18.6   17:50  14.3    8:20   1.7   0.0   7.4   1.4  11.3    6:10    NW
 2  18.4  22.2   18:45  15.8    3:15   0.9   0.0   0.0   0.6  12.9   13:30    NW
 3  19.8  23.6   16:45  16.2    8:05   0.3   0.0   0.2   1.0  11.3   14:05    NW
 4  20.3  24.2   16:15  17.8    9:55   0.0   0.0   2.0   1.1  14.5    0:45   NNW
 5  20.1  24.4   16:35  16.4    7:50   0.3   0.0   0.0   1.1  14.5   13:30    NW
 6  21.2  26.9   16:55  17.3    4:40   0.0   0.2   1.6   2.7  32.2   18:50   WNW
 7  18.1  21.3   16:45  16.9   23:10   0.4   0.0   6.2   1.6  27.4    0:05   WNW
 8  16.4  19.3   14:55  14.5    8:45   1.6   0.0   0.6   3.7  27.4   14:20    SE
 9  15.7  19.6   15:40  11.3    8:45   2.5   0.0   0.0   1.9  14.5    0:45   WNW
10  15.5  20.7   15:10  11.3    6:30   3.0   0.0   0.0   2.1  16.1   13:45   WNW
11  17.4  22.3   16:30  14.1    8:35   1.4   0.0   0.0   1.0  12.9   19:40   WNW
12  18.9  22.9   15:50  15.7    8:30   0.7   0.0   0.0   1.1  14.5   13:35   ENE
13  19.5  23.6   14:45  16.5    8:00   0.3   0.0   0.0   1.6  20.9   16:10    NW
14  21.0  27.1   16:15  17.1    8:10   0.1   0.1   0.0   1.4  12.9   11:05     S
15  22.6  28.3   13:25  19.3   23:20   0.0   0.4   0.0   4.5  24.1   15:55   WNW
16  18.6  19.6    0:35  16.9   22:30   0.1   0.0   6.2   1.3  16.1    5:50     S
17  15.2  17.3    0:35  12.5   23:50   2.8   0.0  21.0   1.9  20.9    6:45     W
18  13.1  16.2   16:30  10.2    8:50   4.9   0.0   0.0   1.4  16.1   15:30    NW
19  10.5  12.4   13:40   8.5    5:00   7.5   0.0   7.0   0.6   8.0    4:00   WNW
20  12.5  17.3   15:45   9.7    8:55   5.5   0.0   0.8   1.9  16.1   13:35   WNW
21  13.4  16.6   14:40  10.8    0:40   4.6   0.0   6.8   3.1  27.4    7:15   SSE
22  13.7  20.5   23:25   9.2    7:05   4.4   0.0   0.0   3.4  49.9   23:20   WNW
23  14.8  20.3    0:50  11.6   22:50   3.5   0.0   8.2   4.0  27.4    2:25   SSE
24  13.7  17.8   14:20  11.0    2:55   4.3   0.0   0.6   1.8  16.1   12:45   WNW
25  15.3  20.3   12:10  10.7    2:20   3.0   0.0   1.2   1.9  14.5    7:40     W
26  17.9  23.1   23:55  13.8    7:50   1.4   0.0   0.0   2.7  27.4   23:50     W
27  18.9  23.1    0:55  14.9   23:45   0.6   0.0   1.0   3.4  27.4    0:50    SE
28  14.9  18.6   14:25  11.1   23:40   3.1   0.0   0.0   1.4  12.9   10:25   NNW
29  13.1  18.1   14:05   9.6    7:15   4.9   0.0   0.0   1.4  16.1   14:35   WNW
30  13.5  17.9   13:40  10.1    6:50   4.5   0.0   0.0   1.4  14.5   13:15   NNE
31  14.4  18.1   14:00  11.9    7:25   3.6   0.0   0.0   1.3  16.1   14:35   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.6  28.3    15     8.5    19    71.7   0.7  70.8   1.9  49.9    22     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.01 ON 17/10/26
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.0  Cool Base:  25.0  Method: Integration